※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
17.57-0.12(-0.68%)
連続日数:買われすぎ | 34営業日 | 6/10〜7/29 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 11営業日 | 8/6〜8/20 |
平均日数:買われすぎ | 30.2営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 14.1営業日 |
前取引日のNYダウは+16ドルの4万4938ドルとなり続伸。
個別銘柄では、トラベラーズやウォルマート・ストアズなどが買われたほか、キャタピラー、コカ・コーラ、シェブロンなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+791ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/20 | 130.89 | -0.70 | -0.53% | 17.57 |
2025/8/19 | 131.59 | -0.24 | -0.18% | 17.69 |
2025/8/18 | 131.83 | +0.08 | 0.06% | 16.71 |
2025/8/15 | 131.75 | -2.62 | -1.95% | 15.22 |
2025/8/14 | 134.37 | -0.63 | -0.47% | 16.85 |
2025/8/13 | 135.00 | +2.05 | 1.54% | 26.55 |
2025/8/12 | 132.95 | +0.99 | 0.75% | 19.99 |
2025/8/11 | 131.96 | -0.78 | -0.59% | 25.00 |
2025/8/8 | 132.74 | -0.09 | -0.07% | 29.99 |
2025/8/7 | 132.83 | -1.10 | -0.82% | 28.60 |
2025/8/6 | 133.93 | -6.64 | -4.72% | 29.65 |
2025/8/5 | 140.57 | -2.05 | -1.44% | 50.58 |
2025/8/4 | 142.62 | +0.84 | 0.59% | 56.75 |
2025/8/1 | 141.78 | -3.73 | -2.56% | 54.46 |
2025/7/31 | 145.51 | -0.55 | -0.38% | 65.41 |
2025/7/30 | 146.06 | -1.55 | -1.05% | 65.34 |
2025/7/29 | 147.61 | -1.87 | -1.25% | 73.12 |
2025/7/28 | 149.48 | -0.15 | -0.10% | 83.41 |
2025/7/25 | 149.63 | +2.81 | 1.91% | 84.51 |
2025/7/24 | 146.82 | -0.06 | -0.04% | 73.82 |
2025/7/23 | 146.88 | +2.54 | 1.76% | 77.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 60.97 % |
2 | フーヤ | 46.08 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |