※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
51.25+3.18(6.62%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 6/17〜6/23 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 7営業日 | 10/10〜10/20 |
| 平均日数:買われすぎ | 12.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 14.5営業日 |
前取引日のNYダウは+161ドルの4万7706ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやエヌビディアなどが買われたほか、マイクロソフト、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1146ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 17.67 | -0.05 | -0.28% | 51.25 |
| 2025/10/27 | 17.72 | +0.09 | 0.51% | 48.07 |
| 2025/10/24 | 17.63 | -0.18 | -1.01% | 44.97 |
| 2025/10/23 | 17.81 | +0.35 | 2.00% | 45.58 |
| 2025/10/22 | 17.46 | +0.08 | 0.46% | 36.26 |
| 2025/10/21 | 17.38 | +0.29 | 1.70% | 33.21 |
| 2025/10/20 | 17.09 | +0.20 | 1.18% | 27.09 |
| 2025/10/17 | 16.89 | -0.05 | -0.30% | 19.59 |
| 2025/10/16 | 16.94 | -0.21 | -1.22% | 16.78 |
| 2025/10/15 | 17.15 | +0.27 | 1.60% | 19.33 |
| 2025/10/14 | 16.88 | -0.12 | -0.71% | 9.80 |
| 2025/10/13 | 17.00 | +0.15 | 0.89% | 25.60 |
| 2025/10/10 | 16.85 | -0.36 | -2.09% | 29.45 |
| 2025/10/9 | 17.21 | -0.39 | -2.22% | 31.49 |
| 2025/10/8 | 17.60 | -0.23 | -1.32% | 32.62 |
| 2025/10/7 | 17.84 | -0.09 | -0.53% | 34.40 |
| 2025/10/6 | 17.93 | -0.14 | -0.77% | 35.55 |
| 2025/10/3 | 18.07 | -0.14 | -0.77% | 39.36 |
| 2025/10/2 | 18.21 | -0.09 | -0.49% | 40.00 |
| 2025/10/1 | 18.30 | +0.06 | 0.33% | 42.98 |
| 2025/9/30 | 18.24 | -0.14 | -0.76% | 42.98 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |