※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.73% | 
| 月間 | -2.89% | 
| 週間 | 0.17% | 
| 月間 | -2.92% | 
| 注目銘柄 | インベスコ (+4.78%) | 
| 関連テーマ | カトリック教会おすすめ , S&P500カバードコール , 資産運用 , 証券 | 
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 94.61 | +0.76 (0.81%) | +0.30 (0.32%) | -2.28 (-2.35%) | 
| 2 | IBKR | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ クラスA | 69.19 | +0.54 (0.79%) | +4.42 (6.82%) | +0.39 (0.57%) | 
| 3 | IVZ | インベスコ | 24.10 | +0.14 (0.58%) | +1.32 (5.79%) | +1.10 (4.78%) | 
| 4 | JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 305.51 | +0.15 (0.05%) | +11.40 (3.88%) | -10.18 (-3.22%) | 
| 5 | MS | モルガン・スタンレー | 164.03 | -1.18 (-0.71%) | +5.91 (3.74%) | +2.87 (1.78%) | 
| 6 | GS | ゴールドマン・サックス | 783.06 | -9.03 (-1.14%) | +38.46 (5.17%) | -21.06 (-2.62%) | 
| 7 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 107.05 | -1.40 (-1.29%) | +0.02 (0.02%) | -2.70 (-2.46%) | 
| 8 | STT | ステート・ストリート | 116.75 | -1.93 (-1.63%) | +3.53 (3.12%) | -0.50 (-0.43%) | 
| 9 | CME | CMEグループ | 261.53 | -4.80 (-1.80%) | -6.28 (-2.34%) | -10.71 (-3.93%) | 
| 10 | BLK | ブラックロック | 1,098.00 | -26.95 (-2.40%) | -31.68 (-2.80%) | -77.56 (-6.60%) | 
| 11 | CBOE | CBOEホールディングス | 232.68 | -5.85 (-2.45%) | -4.67 (-1.97%) | -13.56 (-5.51%) | 
| 12 | NDAQ | ナスダック | 85.42 | -2.54 (-2.89%) | -2.00 (-2.29%) | -3.29 (-3.71%) | 
| 13 | SPGI | S&Pグローバル | 473.05 | -20.63 (-4.18%) | -6.69 (-1.39%) | -18.29 (-3.72%) | 
| 14 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 150.62 | -6.65 (-4.23%) | -6.33 (-4.03%) | -17.37 (-10.34%) | 
| 15 | MSCI | MSCI | 567.54 | -26.22 (-4.42%) | +29.93 (5.57%) | -1.36 (-0.24%) | 
| 16 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 266.89 | -21.51 (-7.46%) | -23.03 (-7.94%) | -23.78 (-8.18%) | 
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 1,381 | +7.34% | +13.05% | +1.41% | 17社 | |
| 2 | サイバーセキュリティサイバー... | 1,316 | -3.88% | -4.91% | -6.69% | 3社 | |
| 3 | 金金 | 542 | -2.49% | +3.95% | +1.45% | 2社 | |
| 4 | データセンターデータセ... | 410 | +6.38% | +7.02% | +0.39% | 21社 | |
| 5 | 金属と採掘金属と採掘 | 345 | +4.52% | +9.77% | +1.50% | 4社 | 
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11004.46 % | 
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % | 
| 3 | フーヤ | 52.31 % |