※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.79% |
| 月間 | 10.52% |
| 週間 | -2.54% |
| 月間 | 10.93% |
| 注目銘柄 | ビーピー (+12.23%) |
| 関連テーマ | 原油高 , 石油化学 , 資源開発 , シェールガス・オイル |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR | ペトロブラス | 18.07 | +0.07 (0.39%) |
-0.47 (-2.54%) |
+1.78 (10.93%) |
| 2 | XOM | エクソン・モービル | 153.04 | -1.73 (-1.12%) |
+1.33 (0.88%) |
+16.50 (12.08%) |
| 3 | CVX | シェブロン | 187.58 | -2.42 (-1.27%) |
-3.49 (-1.83%) |
+16.52 (9.66%) |
| 4 | COP | コノコフィリップス | 114.10 | -1.48 (-1.28%) |
-3.40 (-2.89%) |
+8.14 (7.68%) |
| 5 | BP | ビーピー | 41.67 | -0.64 (-1.51%) |
-1.09 (-2.55%) |
+4.54 (12.23%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリュー株バリュー株 | 393 | -1.62% | -7.00% | -0.29% | 43社 | |
| 2 | AIAI | 380 | -0.54% | +1.83% | +0.41% | 50社 | |
| 3 | 半導体半導体 | 295 | -9.76% | -14.91% | -4.32% | 24社 | |
| 4 | SaaSSaaS | 282 | +0.70% | +4.02% | +1.97% | 32社 | |
| 5 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 272 | +2.81% | +10.03% | +2.82% | 32社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 46.53 % |
| 2 | Great Elm Group, Inc | 46.19 % |
| 3 | Elme Communities | 45.00 % |