銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

BNPパリバ証券 先物手口

BNPパリバ証券 推移(過去データ含む)(2025/12/12)

日本株予想:地合い強い 機械など改善期待も

12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。

個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

BNPパリバ証券 日経先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2025/12/12 1,681 70 1,611
2025/12/11 1,358 295 1,063
2025/12/10 4,890 767 4,123
2025/12/09 15,247 266 14,981
2025/12/08 3,580 - 3,580
2025/12/05 1,102 43 1,059
2025/12/04 1,073 - 1,073
2025/12/03 886 12 874
2025/12/02 450 133 317
2025/12/01 2,771 56 2,715
2025/11/28 889 40 849
2025/11/27 1,578 402 1,176
2025/11/26 903 - 903
2025/11/25 1,355 569 786
2025/11/21 1,376 52 1,324
2025/11/20 2,340 165 2,175
2025/11/19 2,004 55 1,949
2025/11/18 2,318 108 2,210
2025/11/17 1,011 249 762
2025/11/14 1,523 227 1,296
2025/11/13 2,033 2 2,031
2025/11/12 1,203 78 1,125
2025/11/11 2,683 198 2,485
2025/11/10 1,676 338 1,338
2025/11/07 2,265 482 1,783
2025/11/06 1,546 296 1,250
2025/11/05 5,250 301 4,949
2025/11/04 1,711 383 1,328
2025/10/31 2,485 491 1,994
2025/10/30 2,641 163 2,478
BNPパリバ証券 TOPIX先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2025/12/12 1,431 267 1,164
2025/12/11 1,304 179 1,125
2025/12/10 5,745 2,105 3,640
2025/12/09 11,229 3,139 8,090
2025/12/08 32,525 775 31,750
2025/12/05 3,431 701 2,730
2025/12/04 4,521 115 4,406
2025/12/03 2,546 1,353 1,193
2025/12/02 3,145 70 3,075
2025/12/01 1,961 491 1,470
2025/11/28 2,305 1,180 1,125
2025/11/27 2,448 1,688 760
2025/11/26 2,933 64 2,869
2025/11/25 5,786 605 5,181
2025/11/21 2,131 - 2,131
2025/11/20 1,952 345 1,607
2025/11/19 3,060 2,596 464
2025/11/18 1,489 124 1,365
2025/11/17 483 215 268
2025/11/14 3,029 2,507 522
2025/11/13 670 69 601
2025/11/12 2,335 52 2,283
2025/11/11 1,489 308 1,181
2025/11/10 796 58 738
2025/11/07 1,375 441 934
2025/11/06 3,264 97 3,167
2025/11/05 5,535 134 5,401
2025/11/04 2,786 164 2,622
2025/10/31 3,338 103 3,235
2025/10/30 2,447 79 2,368

※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。