※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
| 日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 4,683 | 1,175 | 3,508 |
| 2026/03/26 | 4,023 | 1,223 | 2,800 |
| 2026/03/25 | 4,397 | 1,371 | 3,026 |
| 2026/03/24 | 4,567 | 1,376 | 3,191 |
| 2026/03/23 | 5,071 | 1,894 | 3,177 |
| 2026/03/19 | 3,667 | 781 | 2,886 |
| 2026/03/18 | 3,008 | 789 | 2,219 |
| 2026/03/17 | 1,312 | 729 | 583 |
| 2026/03/16 | 2,570 | 993 | 1,577 |
| 2026/03/13 | 2,608 | 936 | 1,672 |
| 2026/03/12 | 575 | 575 | - |
| 2026/03/11 | 2,792 | 966 | 1,826 |
| 2026/03/10 | 4,257 | 1,427 | 2,830 |
| 2026/03/09 | 5,278 | 1,318 | 3,960 |
| 2026/03/06 | 4,223 | 1,781 | 2,442 |
| 2026/03/05 | 5,298 | 2,268 | 3,030 |
| 2026/03/04 | 5,794 | 2,208 | 3,586 |
| 2026/03/03 | 4,832 | 1,232 | 3,600 |
| 2026/03/02 | 4,404 | 962 | 3,442 |
| 2026/02/27 | 3,354 | 1,114 | 2,240 |
| 2026/02/26 | 3,518 | 998 | 2,520 |
| 2026/02/25 | 3,572 | 834 | 2,738 |
| 2026/02/24 | 3,894 | 1,713 | 2,181 |
| 2026/02/20 | 3,017 | 667 | 2,350 |
| 2026/02/19 | 2,797 | 909 | 1,888 |
| 2026/02/18 | 2,515 | 941 | 1,574 |
| 2026/02/17 | 2,519 | 401 | 2,118 |
| 2026/02/16 | 3,005 | 959 | 2,046 |
| 2026/02/13 | 4,224 | 1,458 | 2,766 |
| 2026/02/12 | 5,206 | 2,564 | 2,642 |

| 日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 4,700 | 1,186 | 3,514 |
| 2026/03/26 | 3,232 | 1,126 | 2,106 |
| 2026/03/25 | 4,640 | 1,330 | 3,310 |
| 2026/03/24 | 4,517 | 1,128 | 3,389 |
| 2026/03/23 | 4,959 | 2,514 | 2,445 |
| 2026/03/19 | 3,005 | 968 | 2,037 |
| 2026/03/18 | 4,014 | 1,652 | 2,362 |
| 2026/03/17 | 1,569 | 703 | 866 |
| 2026/03/16 | 2,583 | 829 | 1,754 |
| 2026/03/13 | 2,622 | 1,072 | 1,550 |
| 2026/03/12 | 210 | 210 | - |
| 2026/03/11 | 2,154 | 1,026 | 1,128 |
| 2026/03/10 | 4,228 | 1,938 | 2,290 |
| 2026/03/09 | 2,611 | 866 | 1,745 |
| 2026/03/06 | 2,565 | 1,197 | 1,368 |
| 2026/03/05 | 3,967 | 1,991 | 1,976 |
| 2026/03/04 | 3,615 | 1,881 | 1,734 |
| 2026/03/03 | 4,004 | 2,093 | 1,911 |
| 2026/03/02 | 3,068 | 1,172 | 1,896 |
| 2026/02/27 | 2,268 | 980 | 1,288 |
| 2026/02/26 | 2,741 | 894 | 1,847 |
| 2026/02/25 | 2,504 | 944 | 1,560 |
| 2026/02/24 | 3,073 | 1,691 | 1,382 |
| 2026/02/20 | 2,379 | 1,031 | 1,348 |
| 2026/02/19 | 2,142 | 885 | 1,257 |
| 2026/02/18 | 2,396 | 946 | 1,450 |
| 2026/02/17 | 1,508 | 286 | 1,222 |
| 2026/02/16 | 1,884 | 902 | 982 |
| 2026/02/13 | 3,135 | 1,540 | 1,595 |
| 2026/02/12 | 4,216 | 2,342 | 1,874 |
※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | 日経平均TOP |
|---|---|
| 2 | ドル円AI予想|買い再燃 日... |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 5 | レーティング・格付け 一覧... |
| 6 | 日経PER |
| 7 | 日本株検索 |
| 8 | 米ドル/円TOP |
| 9 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 10 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,373.07 | -0.43% |
| 日経先物(大証) | 51,250.00 | -3.08% |
| TOPIX | 3,649.69 | +0.19% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 160.26 | +0.55% |
| ユーロ円 | 184.49 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1512 | 0.00% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 45,166.64 | -1.73% |
| ナスダック | 20,948.36 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,913.74 | +0.76% |