| 相関係数 | -64.97% |
| 日付 | 相関 | 豪ドル円 | 前日比% | インドルピー円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | -64.97% | 111.80 | 0.13% | 1.7087 | 0.18% |
| 2026/06/24 | -60.57% | 111.66 | -0.08% | 1.7056 | -0.05% |
| 2026/06/23 | -55.06% | 111.75 | -1.22% | 1.7064 | -0.35% |
| 2026/06/22 | -42.78% | 113.13 | 0.05% | 1.7124 | 0.15% |
| 2026/06/19 | -31.80% | 113.07 | -0.13% | 1.7098 | 0.64% |
| 2026/06/18 | -30.45% | 113.22 | 0.47% | 1.6990 | 0.16% |
| 2026/06/17 | -28.91% | 112.69 | -0.63% | 1.6963 | 0.27% |
| 2026/06/16 | -21.07% | 113.40 | 0.03% | 1.6917 | 0.28% |
| 2026/06/15 | -18.73% | 113.37 | 0.43% | 1.6869 | 0.89% |
| 2026/06/12 | -30.77% | 112.88 | 0.13% | 1.6721 | -0.77% |
| 2026/06/11 | -29.72% | 112.73 | 0.36% | 1.6850 | 0.18% |
| 2026/06/10 | -21.84% | 112.33 | -0.33% | 1.6819 | 0.50% |
| 2026/06/09 | -8.89% | 112.70 | -0.12% | 1.6735 | -0.21% |
| 2026/06/08 | -1.25% | 112.84 | -0.01% | 1.6771 | -0.65% |
| 2026/06/05 | 18.81% | 112.85 | -1.14% | 1.6881 | 1.01% |
| 2026/06/04 | 48.69% | 114.15 | 0.04% | 1.6713 | -0.46% |
| 2026/06/03 | 47.51% | 114.11 | -0.64% | 1.6791 | -0.08% |
| 2026/06/02 | 47.41% | 114.84 | 0.45% | 1.6805 | 0.03% |
| 2026/06/01 | 33.83% | 114.33 | -0.09% | 1.6800 | 0.94% |
| 2026/05/29 | 1.71% | 114.43 | 0.32% | 1.6643 | -0.17% |
| 2026/05/28 | 17.80% | 114.06 | 0.11% | 1.6672 | 0.20% |
| 2026/05/27 | 28.65% | 113.93 | -0.22% | 1.6639 | -0.29% |
| 2026/05/26 | 28.40% | 114.18 | 0.13% | 1.6688 | 0.54% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||