| 相関係数 | 26.57% |
| 日付 | 相関 | レアル円 | 前日比% | ノルウェークローネ円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 26.57% | 30.5772 | 0.52% | 16.42 | -0.12% |
| 2026/03/26 | 26.13% | 30.4200 | 0.35% | 16.44 | 0.74% |
| 2026/03/25 | 23.47% | 30.3150 | 0.14% | 16.32 | 0.49% |
| 2026/03/24 | 25.21% | 30.2720 | 1.04% | 16.24 | -2.11% |
| 2026/03/23 | 38.47% | 29.9610 | -0.92% | 16.59 | -0.30% |
| 2026/03/20 | 56.43% | 30.2390 | -0.37% | 16.64 | 0.42% |
| 2026/03/19 | 69.79% | 30.3520 | -0.76% | 16.57 | -0.30% |
| 2026/03/18 | 76.18% | 30.5840 | 0.65% | 16.62 | 1.16% |
| 2026/03/17 | 84.53% | 30.3860 | -0.03% | 16.43 | 0.06% |
| 2026/03/16 | 86.74% | 30.3937 | 0.16% | 16.42 | 0.55% |
| 2026/03/13 | 89.10% | 30.3450 | 0.04% | 16.33 | -0.18% |
| 2026/03/12 | 90.29% | 30.3340 | -1.49% | 16.36 | -0.55% |
| 2026/03/11 | 90.50% | 30.7920 | 0.70% | 16.45 | 0.37% |
| 2026/03/10 | 89.75% | 30.5790 | 0.25% | 16.39 | -0.12% |
| 2026/03/09 | 89.43% | 30.5030 | 1.45% | 16.41 | -0.24% |
| 2026/03/06 | 87.27% | 30.0670 | 0.55% | 16.45 | 1.11% |
| 2026/03/05 | 84.96% | 29.9030 | -0.30% | 16.27 | -0.18% |
| 2026/03/04 | 84.92% | 29.9940 | 0.47% | 16.30 | 0.06% |
| 2026/03/03 | 85.09% | 29.8540 | -1.80% | 16.29 | -0.73% |
| 2026/03/02 | 85.49% | 30.4020 | 0.11% | 16.41 | 0.00% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||