相関係数 | 88.82% |
日付 | 相関 | ユーロ円 | 前日比% | ユーロドル | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 88.82% | 170.40 | 0.54% | 1.1757 | -0.33% |
2025/07/02 | 86.78% | 169.48 | 0.10% | 1.1796 | -0.08% |
2025/07/01 | 86.22% | 169.31 | -0.21% | 1.1806 | 0.20% |
2025/06/30 | 88.01% | 169.66 | 0.06% | 1.1782 | 0.53% |
2025/06/27 | 89.47% | 169.55 | 0.34% | 1.1720 | 0.16% |
2025/06/26 | 87.75% | 168.97 | -0.21% | 1.1701 | 0.39% |
2025/06/25 | 86.72% | 169.33 | 0.66% | 1.1656 | 0.39% |
2025/06/24 | 84.07% | 168.22 | -0.57% | 1.1611 | 0.29% |
2025/06/23 | 82.44% | 169.19 | 0.50% | 1.1578 | 0.49% |
2025/06/20 | 82.82% | 168.34 | 0.66% | 1.1522 | 0.20% |
2025/06/19 | 82.38% | 167.23 | 0.37% | 1.1499 | 0.17% |
2025/06/18 | 81.93% | 166.62 | -0.12% | 1.1480 | -0.04% |
2025/06/17 | 81.63% | 166.82 | -0.32% | 1.1485 | -0.67% |
2025/06/16 | 80.40% | 167.35 | 0.56% | 1.1562 | 0.12% |
2025/06/13 | 59.60% | 166.41 | 0.07% | 1.1548 | -0.33% |
2025/06/12 | 40.11% | 166.29 | 0.11% | 1.1586 | 0.86% |
2025/06/11 | 24.95% | 166.10 | 0.33% | 1.1487 | 0.53% |
2025/06/10 | 10.89% | 165.55 | 0.25% | 1.1426 | 0.06% |
2025/06/09 | 0.37% | 165.13 | 0.05% | 1.1419 | 0.22% |
2025/06/06 | -16.87% | 165.05 | 0.45% | 1.1394 | -0.44% |
2025/06/05 | -28.94% | 164.31 | 0.79% | 1.1444 | 0.20% |
2025/06/04 | -42.47% | 163.02 | -0.45% | 1.1421 | 0.44% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | ||
豪ドル/円 | ||
ユーロ/円 | ||
ユーロ/ドル | ||
ポンド/円 | ||
南アランド/円 | ||
トルコリラ/円 | ||
レアル/円 | ||
NZドル/円 | ||
メキシコペソ/円 | ||
中国元/円 | ||
カナダドル/円 | ||
シンガポールドル/円 | ||
インドルピー/円 | ||
ノルウェークローネ/円 | ||
スウェーデンクローナ/円 | ||
スイスフラン/円 | ||
アルゼンチンペソ/円 | ||
香港ドル/円 |