| 相関係数 | 55.24% |
| 日付 | 相関 | ユーロ円 | 前日比% | 香港ドル円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 55.24% | 182.95 | 0.25% | 20.02 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 75.69% | 182.50 | 0.05% | 20.06 | -0.50% |
| 2025/12/09 | 78.54% | 182.41 | 0.53% | 20.16 | 0.60% |
| 2025/12/08 | 76.41% | 181.45 | 0.33% | 20.04 | 0.40% |
| 2025/12/05 | 86.13% | 180.86 | 0.12% | 19.96 | 0.15% |
| 2025/12/04 | 87.66% | 180.64 | -0.29% | 19.93 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 89.05% | 181.17 | -0.01% | 19.94 | -0.45% |
| 2025/12/02 | 91.48% | 181.19 | 0.38% | 20.03 | 0.35% |
| 2025/12/01 | 91.90% | 180.51 | -0.34% | 19.96 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 92.16% | 181.13 | -0.07% | 20.05 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 91.66% | 181.25 | 0.37% | 20.09 | 0.10% |
| 2025/11/25 | 90.76% | 180.59 | -0.10% | 20.07 | -0.45% |
| 2025/11/24 | 89.62% | 180.77 | 0.39% | 20.16 | 0.35% |
| 2025/11/21 | 89.52% | 180.07 | -0.80% | 20.09 | -0.69% |
| 2025/11/20 | 90.31% | 181.52 | 0.10% | 20.23 | 0.30% |
| 2025/11/19 | 87.70% | 181.33 | 0.69% | 20.17 | 0.95% |
| 2025/11/18 | 83.71% | 180.09 | 0.09% | 19.98 | 0.05% |
| 2025/11/17 | 84.22% | 179.93 | 0.19% | 19.97 | 0.45% |
| 2025/11/14 | 84.33% | 179.58 | -0.11% | 19.88 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 83.94% | 179.78 | 0.20% | 19.88 | -0.20% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||