| 相関係数 | 12.27% |
| 日付 | 相関 | ユーロ円 | 前日比% | ノルウェークローネ円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 12.27% | 184.49 | 0.16% | 16.42 | -0.12% |
| 2026/03/26 | 8.73% | 184.20 | -0.07% | 16.44 | 0.74% |
| 2026/03/25 | 3.03% | 184.32 | 0.04% | 16.32 | 0.49% |
| 2026/03/24 | 7.74% | 184.24 | 0.16% | 16.24 | -2.11% |
| 2026/03/23 | 33.21% | 183.94 | -0.17% | 16.59 | -0.30% |
| 2026/03/20 | 32.68% | 184.25 | 0.84% | 16.64 | 0.42% |
| 2026/03/19 | 28.07% | 182.72 | -0.21% | 16.57 | -0.30% |
| 2026/03/18 | 46.20% | 183.11 | -0.21% | 16.62 | 1.16% |
| 2026/03/17 | 71.00% | 183.50 | 0.27% | 16.43 | 0.06% |
| 2026/03/16 | 74.88% | 183.01 | 0.37% | 16.42 | 0.55% |
| 2026/03/13 | 82.39% | 182.33 | -0.60% | 16.33 | -0.18% |
| 2026/03/12 | 87.84% | 183.43 | -0.22% | 16.36 | -0.55% |
| 2026/03/11 | 88.32% | 183.84 | 0.18% | 16.45 | 0.37% |
| 2026/03/10 | 84.55% | 183.51 | 0.08% | 16.39 | -0.12% |
| 2026/03/09 | 72.61% | 183.36 | 0.05% | 16.41 | -0.24% |
| 2026/03/06 | 64.81% | 183.27 | 0.21% | 16.45 | 1.11% |
| 2026/03/05 | 49.29% | 182.88 | 0.07% | 16.27 | -0.18% |
| 2026/03/04 | 46.99% | 182.76 | -0.21% | 16.30 | 0.06% |
| 2026/03/03 | 47.71% | 183.15 | -0.43% | 16.29 | -0.73% |
| 2026/03/02 | 46.19% | 183.94 | -0.27% | 16.41 | 0.00% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||