| 相関係数 | -6.55% |
| 日付 | 相関 | ポンド円 | 前日比% | メキシコペソ円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | -6.55% | 212.67 | -0.12% | 8.8489 | -1.27% |
| 2026/03/26 | -12.46% | 212.93 | -0.07% | 8.9628 | 0.17% |
| 2026/03/25 | -9.96% | 213.08 | 0.10% | 8.9479 | 0.47% |
| 2026/03/24 | -18.32% | 212.87 | 0.07% | 8.9062 | 0.39% |
| 2026/03/23 | -8.68% | 212.73 | 0.12% | 8.8716 | -0.31% |
| 2026/03/20 | -9.54% | 212.48 | 0.31% | 8.8995 | -0.46% |
| 2026/03/19 | -2.99% | 211.83 | -0.04% | 8.9410 | -0.64% |
| 2026/03/18 | -1.95% | 211.92 | -0.21% | 8.9982 | 0.18% |
| 2026/03/17 | 3.44% | 212.36 | 0.23% | 8.9824 | -0.16% |
| 2026/03/16 | 5.15% | 211.88 | 0.32% | 8.9968 | 0.84% |
| 2026/03/13 | 10.59% | 211.20 | -0.70% | 8.9221 | 0.20% |
| 2026/03/12 | 21.44% | 212.69 | -0.23% | 8.9040 | -0.78% |
| 2026/03/11 | 31.16% | 213.19 | 0.52% | 8.9740 | 0.20% |
| 2026/03/10 | 31.68% | 212.09 | 0.08% | 8.9560 | 0.38% |
| 2026/03/09 | 40.77% | 211.91 | 0.21% | 8.9220 | 0.86% |
| 2026/03/06 | 54.44% | 211.47 | 0.47% | 8.8460 | -0.20% |
| 2026/03/05 | 60.18% | 210.48 | 0.23% | 8.8640 | -0.47% |
| 2026/03/04 | 64.40% | 210.00 | -0.33% | 8.9060 | 0.28% |
| 2026/03/03 | 65.03% | 210.69 | -0.11% | 8.8810 | -2.03% |
| 2026/03/02 | 61.35% | 210.92 | 0.22% | 9.0650 | 0.34% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||