| 相関係数 | 93.78% |
| 日付 | 相関 | ポンド円 | 前日比% | 南アランド円 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 93.78% | 203.93 | 0.21% | 8.872 | 0.09% |
| 2025/10/24 | 94.07% | 203.50 | 0.06% | 8.864 | 0.70% |
| 2025/10/23 | 94.51% | 203.37 | 0.19% | 8.802 | 0.84% |
| 2025/10/22 | 94.01% | 202.98 | -0.04% | 8.729 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 94.18% | 203.06 | 0.48% | 8.738 | -0.14% |
| 2025/10/20 | 94.31% | 202.09 | -0.05% | 8.750 | 0.90% |
| 2025/10/17 | 89.90% | 202.20 | 0.04% | 8.672 | -0.02% |
| 2025/10/16 | 88.69% | 202.12 | -0.18% | 8.674 | -0.46% |
| 2025/10/15 | 87.54% | 202.49 | 0.15% | 8.714 | -0.24% |
| 2025/10/14 | 87.29% | 202.19 | -0.43% | 8.735 | -0.65% |
| 2025/10/13 | 86.88% | 203.06 | 0.55% | 8.792 | 1.72% |
| 2025/10/10 | 84.04% | 201.94 | -0.84% | 8.643 | -2.82% |
| 2025/10/09 | 83.47% | 203.66 | -0.50% | 8.894 | -0.07% |
| 2025/10/08 | 78.63% | 204.68 | 0.37% | 8.900 | 0.93% |
| 2025/10/07 | 66.07% | 203.92 | 0.56% | 8.818 | 0.67% |
| 2025/10/06 | 42.14% | 202.79 | 2.01% | 8.759 | 2.24% |
| 2025/10/03 | 8.76% | 198.80 | 0.44% | 8.567 | 0.52% |
| 2025/10/02 | 20.96% | 197.93 | -0.13% | 8.523 | -0.11% |
| 2025/10/01 | 31.16% | 198.19 | -0.34% | 8.532 | -0.43% |
| 2025/09/30 | 44.68% | 198.86 | -0.38% | 8.569 | -0.37% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||