| 相関係数 | -87.95% |
| 日付 | 相関 | ドル円 | 前日比% | ユーロドル | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | -87.95% | 160.26 | 0.31% | 1.1512 | -0.15% |
| 2026/03/26 | -91.14% | 159.77 | 0.19% | 1.1529 | -0.25% |
| 2026/03/25 | -92.47% | 159.47 | 0.46% | 1.1558 | -0.41% |
| 2026/03/24 | -94.01% | 158.74 | 0.20% | 1.1606 | -0.03% |
| 2026/03/23 | -93.43% | 158.43 | -0.51% | 1.1610 | 0.34% |
| 2026/03/20 | -93.75% | 159.24 | 0.97% | 1.1571 | -0.13% |
| 2026/03/19 | -94.14% | 157.71 | -1.36% | 1.1586 | 1.17% |
| 2026/03/18 | -94.22% | 159.88 | 0.55% | 1.1452 | -0.77% |
| 2026/03/17 | -93.22% | 159.00 | -0.03% | 1.1541 | 0.30% |
| 2026/03/16 | -93.12% | 159.04 | -0.44% | 1.1507 | 0.81% |
| 2026/03/13 | -92.54% | 159.74 | 0.26% | 1.1414 | -0.86% |
| 2026/03/12 | -92.62% | 159.33 | 0.23% | 1.1513 | -0.46% |
| 2026/03/11 | -92.12% | 158.96 | 0.57% | 1.1566 | -0.38% |
| 2026/03/10 | -89.97% | 158.06 | 0.25% | 1.1610 | -0.17% |
| 2026/03/09 | -82.32% | 157.67 | -0.09% | 1.1630 | 0.15% |
| 2026/03/06 | -76.00% | 157.81 | 0.16% | 1.1613 | 0.05% |
| 2026/03/05 | -71.73% | 157.56 | 0.33% | 1.1607 | -0.25% |
| 2026/03/04 | -66.62% | 157.04 | -0.44% | 1.1636 | 0.22% |
| 2026/03/03 | -64.40% | 157.74 | 0.25% | 1.1611 | -0.68% |
| 2026/03/02 | -58.81% | 157.34 | 0.77% | 1.1691 | -1.02% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | ||
| 豪ドル/円 | ||
| ユーロ/円 | ||
| ユーロ/ドル | ||
| ポンド/円 | ||
| 南アランド/円 | ||
| トルコリラ/円 | ||
| レアル/円 | ||
| NZドル/円 | ||
| メキシコペソ/円 | ||
| 中国元/円 | ||
| カナダドル/円 | ||
| シンガポールドル/円 | ||
| インドルピー/円 | ||
| ノルウェークローネ/円 | ||
| スウェーデンクローナ/円 | ||
| スイスフラン/円 | ||
| アルゼンチンペソ/円 | ||
| 香港ドル/円 | ||