相関係数 | -98.42% |
日付 | 相関 | ドル円 | 前日比% | ユーロドル | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -98.42% | 143.74 | 0.81% | 1.1360 | -0.28% |
2025/04/24 | -98.59% | 142.59 | -0.62% | 1.1392 | 0.69% |
2025/04/23 | -98.56% | 143.48 | 1.31% | 1.1314 | -0.93% |
2025/04/22 | -98.53% | 141.62 | 0.53% | 1.1420 | -0.81% |
2025/04/21 | -98.41% | 140.87 | -0.91% | 1.1513 | 1.04% |
2025/04/18 | -97.79% | 142.17 | -0.22% | 1.1394 | 0.25% |
2025/04/17 | -97.30% | 142.49 | 0.42% | 1.1366 | -0.27% |
2025/04/16 | -96.87% | 141.90 | -0.93% | 1.1397 | 1.02% |
2025/04/15 | -96.03% | 143.23 | 0.13% | 1.1282 | -0.58% |
2025/04/14 | -95.21% | 143.04 | -0.33% | 1.1348 | -0.05% |
2025/04/11 | -92.03% | 143.52 | -0.73% | 1.1354 | 1.38% |
2025/04/10 | -85.55% | 144.58 | -2.17% | 1.1199 | 2.27% |
2025/04/09 | -79.40% | 147.79 | 1.04% | 1.0950 | -0.07% |
2025/04/08 | -78.93% | 146.27 | -1.06% | 1.0958 | 0.49% |
2025/04/07 | -74.68% | 147.83 | 0.65% | 1.0905 | -0.54% |
2025/04/04 | -63.04% | 146.88 | 0.55% | 1.0964 | -0.80% |
2025/04/03 | -49.28% | 146.08 | -2.19% | 1.1052 | 1.81% |
2025/04/02 | -33.36% | 149.35 | -0.18% | 1.0856 | 0.58% |
2025/04/01 | -33.93% | 149.62 | -0.23% | 1.0793 | -0.22% |
2025/03/31 | -33.65% | 149.97 | 0.10% | 1.0817 | -0.13% |
2025/03/28 | -45.08% | 149.82 | -0.81% | 1.0831 | 0.27% |
2025/03/27 | -46.69% | 151.05 | 0.32% | 1.0802 | 0.46% |
2025/03/26 | -50.08% | 150.57 | 0.44% | 1.0753 | -0.35% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | ||
豪ドル/円 | ||
ユーロ/円 | ||
ユーロ/ドル | ||
ポンド/円 | ||
南アランド/円 | ||
トルコリラ/円 | ||
レアル/円 | ||
NZドル/円 | ||
メキシコペソ/円 | ||
中国元/円 | ||
カナダドル/円 | ||
シンガポールドル/円 | ||
インドルピー/円 | ||
ノルウェークローネ/円 | ||
スウェーデンクローナ/円 | ||
スイスフラン/円 | ||
アルゼンチンペソ/円 | ||
香港ドル/円 |