| 日付 | メキシコペソ円(MXN/JPY) | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 8.63 | +0.06 | 0.65% | 買い | 27.52 | 12.58 | 8.86 |
| 2025/12/10 | 8.57 | -0.03 | -0.31% | 売り | 20.94 | 24.14 | 6.25 |
| 2025/12/9 | 8.60 | +0.08 | 0.95% | 25.17 | 23.60 | 7.94 | |
| 2025/12/8 | 8.52 | -0.01 | -0.08% | 26.15 | 23.68 | 10.51 | |
| 2025/12/5 | 8.52 | +0.04 | 0.51% | 買い | 26.26 | 25.31 | 12.28 |
| 2025/12/4 | 8.48 | +0.02 | 0.20% | 24.06 | 26.11 | 13.64 | |
| 2025/12/3 | 8.46 | -0.03 | -0.40% | 23.30 | 28.63 | 13.31 | |
| 2025/12/2 | 8.50 | +0.03 | 0.38% | 売り | 23.16 | 27.93 | 14.79 |
| 2025/12/1 | 8.46 | -0.04 | -0.47% | 28.19 | 27.28 | 15.75 | |
| 2025/11/28 | 8.50 | +0.02 | 0.20% | 31.64 | 23.96 | 17.06 | |
| 2025/11/27 | 8.49 | -0.01 | -0.12% | 36.44 | 23.12 | 16.93 | |
| 2025/11/26 | 8.50 | +0.03 | 0.39% | 37.22 | 21.71 | 14.47 | |
| 2025/11/25 | 8.46 | +0.02 | 0.18% | 32.36 | 21.17 | 12.47 | |
| 2025/11/24 | 8.45 | +0.01 | 0.13% | 29.97 | 22.58 | 11.41 | |
| 2025/11/21 | 8.44 | -0.10 | -1.17% | 28.22 | 27.58 | 10.61 | |
| 2025/11/20 | 8.54 | -0.01 | -0.08% | 32.51 | 20.10 | 10.92 | |
| 2025/11/19 | 8.55 | +0.09 | 1.08% | 29.55 | 20.54 | 9.01 | |
| 2025/11/18 | 8.45 | +0.06 | 0.65% | 27.35 | 20.87 | 7.08 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨19:20 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 155.05 | -0.52% |
| 豪ドル/円 | 103.08 | -0.57% |
| ユーロ/円 | 182.07 | -0.48% |
| ユーロ/ドル | 1.1743 | +0.03% |
| ポンド/円 | 207.55 | -0.37% |
| 南アランド/円 | 9.215 | -0.15% |
| トルコリラ/円 | 3.580 | -74.60% |
| レアル/円 | 28.68 | +47.96% |
| NZドル/円 | 89.71 | -0.80% |
| メキシコペソ/円 | 8.596 | +63.95% |
| 中国元/円 | 21.980 | +40.56% |
| カナダドル/円 | 112.63 | +43.34% |
| シンガポールドル/円 | 120.25 | +56.98% |
| インドルピー/円 | 1.7067 | +21.56% |
| ノルウェークローネ/円 | 15.290 | +39.32% |
| スウェーデンクローナ/円 | 16.670 | +41.73% |
| スイスフラン/円 | 194.81 | +70.68% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1050 | -92.13% |
| 香港ドル/円 | 19.920 | +47.70% |