※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 個別銘柄相関1位 | RYODEN(8084) | 92.05% |
|---|---|---|
| 指数・為替相関1位 | S&P500種 | 94.32% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | RYODENRYODEN | 92.05% |
| 2 | 東和銀行東和銀行 | 91.73% |
| 3 | 大阪有機化学工業大阪有機化学工業 | 91.63% |
| 4 | 安川電機安川電機 | 91.38% |
| 5 | ジェイテクトジェイテクト | 91.27% |
| 6 | 不二越不二越 | 91.17% |
| 7 | リンテックリンテック | 91.13% |
| 8 | キッツキッツ | 91.05% |
| 9 | 日本発條日本発條 | 90.88% |
| 10 | 東京エレクトロン デバイス東京エレクトロン デバイス | 90.74% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | RYODENRYODEN | 92.05% |
| 2 | 東和銀行東和銀行 | 91.73% |
| 3 | 大阪有機化学工業大阪有機化学工業 | 91.63% |
| 4 | 安川電機安川電機 | 91.38% |
| 5 | ジェイテクトジェイテクト | 91.27% |
| 6 | 不二越不二越 | 91.17% |
| 7 | リンテックリンテック | 91.13% |
| 8 | キッツキッツ | 91.05% |
| 9 | 日本発條日本発條 | 90.88% |
| 10 | 東京エレクトロン デバイス東京エレクトロン デバイス | 90.74% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | アドバネクスアドバネクス | 89.68% |
| 2 | SHINKOSHINKO | 89.64% |
| 3 | 東京自働機械製作所東京自働機械製作所 | 88.38% |
| 4 | メタルアートメタルアート | 87.92% |
| 5 | 日本ドライケミカル日本ドライケミカル | 87.17% |
| 6 | サニーサイドアップグループサニーサイドアップグループ | 86.51% |
| 7 | 明治機械明治機械 | 86.39% |
| 8 | CEホールディングスCEホールディングス | 86.08% |
| 9 | KG情報KG情報 | 85.54% |
| 10 | オリエンタルチエン工業オリエンタルチエン工業 | 85.39% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | THECOOTHECOO | 84.93% |
| 2 | 技術承継機構技術承継機構 | 83.40% |
| 3 | ユニフォームネクストユニフォームネクスト | 82.85% |
| 4 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 81.19% |
| 5 | 日本ファルコム日本ファルコム | 79.55% |
| 6 | ティアンドエスグループティアンドエスグループ | 78.68% |
| 7 | タスキホールディングスタスキホールディングス | 78.28% |
| 8 | エクサウィザーズエクサウィザーズ | 77.81% |
| 9 | BuySell Tech...BuySell Technologies | 75.16% |
| 10 | SBIインシュアランスグ...SBIインシュアランスグループ | 74.18% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | フリービットフリービット | 95.99% |
| 2 | 協和キリン協和キリン | 95.13% |
| 3 | メディックスメディックス | 94.84% |
| 4 | ビーウィズビーウィズ | 93.96% |
| 5 | ユキグニファクトリーユキグニファクトリー | 93.41% |
| 6 | 岐阜造園岐阜造園 | 93.25% |
| 7 | 建設技術研究所建設技術研究所 | 93.22% |
| 8 | トランヴィアトランヴィア | 93.13% |
| 9 | jig.jpjig.jp | 92.75% |
| 10 | フェイスネットワークフェイスネットワーク | 92.68% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | フリービットフリービット | 95.99% |
| 2 | 協和キリン協和キリン | 95.13% |
| 3 | ビーウィズビーウィズ | 93.96% |
| 4 | ユキグニファクトリーユキグニファクトリー | 93.41% |
| 5 | 建設技術研究所建設技術研究所 | 93.22% |
| 6 | トランヴィアトランヴィア | 93.13% |
| 7 | SPKSPK | 92.52% |
| 8 | 日工日工 | 92.13% |
| 9 | エステーエステー | 91.85% |
| 10 | 日本光電工業日本光電工業 | 91.83% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | メディックスメディックス | 94.84% |
| 2 | 岐阜造園岐阜造園 | 93.25% |
| 3 | フェイスネットワークフェイスネットワーク | 92.68% |
| 4 | 粧美堂粧美堂 | 92.07% |
| 5 | 旭化学工業旭化学工業 | 91.85% |
| 6 | オーテックオーテック | 91.71% |
| 7 | カネコ種苗カネコ種苗 | 91.14% |
| 8 | クロップスクロップス | 91.01% |
| 9 | ファーストコーポレーションファーストコーポレーション | 90.59% |
| 10 | エヌ・ティ・ティ・データ...エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 90.47% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | jig.jpjig.jp | 92.75% |
| 2 | エスユーエスエスユーエス | 91.91% |
| 3 | AlbaLinkAlbaLink | 91.05% |
| 4 | ランディックスランディックス | 90.65% |
| 5 | プログリットプログリット | 89.67% |
| 6 | スマサポスマサポ | 89.18% |
| 7 | triplatripla | 89.14% |
| 8 | コンフィデンス・インター...コンフィデンス・インターワークス | 88.98% |
| 9 | ビースタイルホールディングスビースタイルホールディングス | 88.70% |
| 10 | STGSTG | 88.44% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | RYODENRYODEN | 92.05% |
| 2 | 東和銀行東和銀行 | 91.73% |
| 3 | 大阪有機化学工業大阪有機化学工業 | 91.63% |
| 4 | 安川電機安川電機 | 91.38% |
| 5 | ジェイテクトジェイテクト | 91.27% |
| 6 | 不二越不二越 | 91.17% |
| 7 | リンテックリンテック | 91.13% |
| 8 | キッツキッツ | 91.05% |
| 9 | 日本発條日本発條 | 90.88% |
| 10 | 東京エレクトロン デバイス東京エレクトロン デバイス | 90.74% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | RYODENRYODEN | 92.05% |
| 2 | 東和銀行東和銀行 | 91.73% |
| 3 | 大阪有機化学工業大阪有機化学工業 | 91.63% |
| 4 | 安川電機安川電機 | 91.38% |
| 5 | ジェイテクトジェイテクト | 91.27% |
| 6 | 不二越不二越 | 91.17% |
| 7 | リンテックリンテック | 91.13% |
| 8 | キッツキッツ | 91.05% |
| 9 | 日本発條日本発條 | 90.88% |
| 10 | 東京エレクトロン デバイス東京エレクトロン デバイス | 90.74% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | アドバネクスアドバネクス | 89.68% |
| 2 | SHINKOSHINKO | 89.64% |
| 3 | 東京自働機械製作所東京自働機械製作所 | 88.38% |
| 4 | メタルアートメタルアート | 87.92% |
| 5 | 日本ドライケミカル日本ドライケミカル | 87.17% |
| 6 | サニーサイドアップグループサニーサイドアップグループ | 86.51% |
| 7 | 明治機械明治機械 | 86.39% |
| 8 | CEホールディングスCEホールディングス | 86.08% |
| 9 | KG情報KG情報 | 85.54% |
| 10 | オリエンタルチエン工業オリエンタルチエン工業 | 85.39% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | THECOOTHECOO | 84.93% |
| 2 | 技術承継機構技術承継機構 | 83.40% |
| 3 | ユニフォームネクストユニフォームネクスト | 82.85% |
| 4 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 81.19% |
| 5 | 日本ファルコム日本ファルコム | 79.55% |
| 6 | ティアンドエスグループティアンドエスグループ | 78.68% |
| 7 | タスキホールディングスタスキホールディングス | 78.28% |
| 8 | エクサウィザーズエクサウィザーズ | 77.81% |
| 9 | BuySell Tech...BuySell Technologies | 75.16% |
| 10 | SBIインシュアランスグ...SBIインシュアランスグループ | 74.18% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | フリービットフリービット | 95.99% |
| 2 | 協和キリン協和キリン | 95.13% |
| 3 | メディックスメディックス | 94.84% |
| 4 | ビーウィズビーウィズ | 93.96% |
| 5 | ユキグニファクトリーユキグニファクトリー | 93.41% |
| 6 | 岐阜造園岐阜造園 | 93.25% |
| 7 | 建設技術研究所建設技術研究所 | 93.22% |
| 8 | トランヴィアトランヴィア | 93.13% |
| 9 | jig.jpjig.jp | 92.75% |
| 10 | フェイスネットワークフェイスネットワーク | 92.68% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | フリービットフリービット | 95.99% |
| 2 | 協和キリン協和キリン | 95.13% |
| 3 | ビーウィズビーウィズ | 93.96% |
| 4 | ユキグニファクトリーユキグニファクトリー | 93.41% |
| 5 | 建設技術研究所建設技術研究所 | 93.22% |
| 6 | トランヴィアトランヴィア | 93.13% |
| 7 | SPKSPK | 92.52% |
| 8 | 日工日工 | 92.13% |
| 9 | エステーエステー | 91.85% |
| 10 | 日本光電工業日本光電工業 | 91.83% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | メディックスメディックス | 94.84% |
| 2 | 岐阜造園岐阜造園 | 93.25% |
| 3 | フェイスネットワークフェイスネットワーク | 92.68% |
| 4 | 粧美堂粧美堂 | 92.07% |
| 5 | 旭化学工業旭化学工業 | 91.85% |
| 6 | オーテックオーテック | 91.71% |
| 7 | カネコ種苗カネコ種苗 | 91.14% |
| 8 | クロップスクロップス | 91.01% |
| 9 | ファーストコーポレーションファーストコーポレーション | 90.59% |
| 10 | エヌ・ティ・ティ・データ...エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 90.47% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | jig.jpjig.jp | 92.75% |
| 2 | エスユーエスエスユーエス | 91.91% |
| 3 | AlbaLinkAlbaLink | 91.05% |
| 4 | ランディックスランディックス | 90.65% |
| 5 | プログリットプログリット | 89.67% |
| 6 | スマサポスマサポ | 89.18% |
| 7 | triplatripla | 89.14% |
| 8 | コンフィデンス・インター...コンフィデンス・インターワークス | 88.98% |
| 9 | ビースタイルホールディングスビースタイルホールディングス | 88.70% |
| 10 | STGSTG | 88.44% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | S&P500種S&P500種 | 94.32% |
| 2 | 日経平均日経平均 | 90.90% |
| 3 | TOPIXTOPIX | 88.66% |
| 4 | ナスダック平均ナスダック平均 | 88.30% |
| 5 | 南アランド円南アランド円 | 88.17% |
| 6 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 86.75% |
| 7 | SOX指数SOX指数 | 86.40% |
| 8 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 82.58% |
| 9 | ポンド円ポンド円 | 82.12% |
| 10 | 豪ドル円豪ドル円 | 80.16% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ドル円ドル円 | 74.97% |
| 2 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 72.43% |
| 3 | S&P500種S&P500種 | 65.40% |
| 4 | ドルインデックスドルインデックス | 63.27% |
| 5 | 南アランド円南アランド円 | 59.76% |
| 6 | TOPIXTOPIX | 53.58% |
| 7 | ポンド円ポンド円 | 38.31% |
| 8 | ナスダック平均ナスダック平均 | 27.80% |
| 9 | マザーズ指数マザーズ指数 | 15.66% |
| 10 | 日経平均日経平均 | 11.45% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | S&P500種S&P500種 | 94.32% |
| 2 | 日経平均日経平均 | 90.90% |
| 3 | TOPIXTOPIX | 88.66% |
| 4 | ナスダック平均ナスダック平均 | 88.30% |
| 5 | 南アランド円南アランド円 | 88.17% |
| 6 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 86.75% |
| 7 | SOX指数SOX指数 | 86.40% |
| 8 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 82.58% |
| 9 | ポンド円ポンド円 | 82.12% |
| 10 | 豪ドル円豪ドル円 | 80.16% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ドル円ドル円 | 74.97% |
| 2 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 72.43% |
| 3 | S&P500種S&P500種 | 65.40% |
| 4 | ドルインデックスドルインデックス | 63.27% |
| 5 | 南アランド円南アランド円 | 59.76% |
| 6 | TOPIXTOPIX | 53.58% |
| 7 | ポンド円ポンド円 | 38.31% |
| 8 | ナスダック平均ナスダック平均 | 27.80% |
| 9 | マザーズ指数マザーズ指数 | 15.66% |
| 10 | 日経平均日経平均 | 11.45% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |