※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 好材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | 2282 | 日本ハム | 8.88% | 減配1 | 6,078 | -7.46% | 今期最終は8%増益、実質増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の7.4%にあたる700万株(金額で400億円)を上限に自社株買いを実施。そのほか、9月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施する。 | |||
| 5/7 | 8739 | スパークス・グループ | 4.51% | 減配1 | 2,084 | +2.21% | 前期経常は15%増益で着地、今期業績は非開示、4円増配へ。 | |||
| 5/7 | 2335 | キューブシステム | 4.48% | 減配1 | 1,026 | +1.08% | 今期経常は14%増で3期ぶり最高益、前期配当を4円増額・今期も46円継続へ。 | |||
| 4/30 | 1867 | 植木組 | 4.43% | 非減配10 | 2,710 | +0.22% | 前期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額。 | |||
| 5/10 | 2060 | フィード・ワン | 4.26% | 非減配10 | 1,220 | +11.72% | 今期経常は2%増で2期連続最高益、6.5円増配へ。 | |||
| 5/10 | 4674 | クレスコ | 4.22% | 減配1 | 1,660 | +18.57% | 今期経常は17%増で15期連続最高益、前期配当を6円増額・今期は6円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.48%にあたる100万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施。取得完了後には100万株を消却する予定。 | |||
| 5/7 | 4746 | 東計電算 | 4.18% | 連続増配10 | 4,135 | +0.24% | 1-3月期(1Q)経常は8%増益で着地。 | |||
| 5/10 | 9882 | イエローハット | 4.12% | 連続増配10 | 1,650 | +10.22% | 今期経常は5%増で2期ぶり最高益、前期配当を4円増額・今期は6円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の7.0%にあたる600万株(金額で75億円)を上限に自社株買いを実施。取得した自社株は27年3月23日付で全て消却する予定。 | |||
| 5/10 | 7504 | 高速 | 4.11% | 連続増配10 | 2,918 | -2.90% | 今期経常は4%増で9期連続最高益、4円増配へ。また、株主優待制度を拡充。現行の3月末に加え、8月末の基準日を追加し、100株以上を保有する株主にQUOカード2000円分を贈呈する。 | |||
| 5/6 | 4206 | アイカ工業 | 4.11% | 連続増配10 | 3,409 | +0.18% | 今期経常は6%増で6期連続最高益、2円増配へ。 | |||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | ||||||||||
| 4/27 | 4102 | 丸尾カルシウム | 4.10% | 減配1 | 1,462 | +1.81% | 前期経常を28%上方修正。 | |||
| 4/27 | 9216 | ビーウィズ | 4.10% | 連続増配3 | 1,878 | +2.01% | コンタクトセンター向けソリューションを手掛けるマレーシアRadiant Communicationの株式85%を取得し子会社化する。取得価額は14.7億円。 | |||
| 4/29 | 4362 | 日本精化 | 4.09% | 非減配10 | 2,540 | -0.94% | 今期経常は8%増で2期連続最高益、前期配当を4円増額・今期は6円増配へ。 | |||
| 4/30 | 7990 | グローブライド | 4.05% | 連続増配10 | 2,222 | +2.92% | 前期経常を一転11%増益に上方修正。 | |||
| 4/30 | 1939 | 四電工 | 4.04% | 非減配10 | 2,078 | +1.61% | 今期経常は6%増で4期連続最高益、7円増配へ。 | |||
| 4/30 | 5280 | ヨシコン | 3.92% | 連続増配10 | 2,296 | -0.17% | 今期経常は3%増益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.86%にあたる20万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から27年3月31日まで。 | |||
| NEW 5/11 | 9434 | ソフトバンク | 3.90% | 非減配8 | 220 | 0.00% | 今期最終は2%増で2期連続最高益、0.2円増配へ。 | |||
| 4/29 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 3.86% | 減配1 | 4,145 | +2.35% | 前期経常を52%上方修正、配当も60円増額。 | |||
| NEW 5/11 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.85% | 連続増配10 | 4,024 | +1.16% | 前期経常を一転21%増益に上方修正・最高益更新へ。 | |||
| 4/30 | 9619 | イチネンホールディングス | 3.80% | 減配1 | 2,106 | -1.22% | 前期経常を一転7%増益に上方修正・最高益更新へ。 | |||
| 5/6 | 2907 | あじかん | 3.79% | 減配1 | 1,371 | +2.24% | 前期経常を23%上方修正。 | |||
| 5/6 | 8713 | フィデアホールディングス | 3.74% | 非減配10 | 2,004 | +0.91% | 前期経常を13%上方修正。 | |||
| NEW 5/11 | 6165 | パンチ工業 | 3.73% | 減配2 | 497 | +0.61% | 前期経常を18%上方修正、配当も1.02円増額。 | |||
| 5/6 | 9682 | DTS | 3.73% | 減配1 | 1,019 | +3.03% | 今期経常は2%増で13期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は実質増配。また、発行済み株式数(自社株を除く)の3.08%にあたる505万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施。取得した自社株は9月30日付で全て消却する。 | |||
| 4/29 | 7510 | たけびし | 3.72% | 減配1 | 2,150 | -0.65% | 今期経常は4%増で2期連続最高益、8円増配へ。 | |||
| 4/29 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 3.72% | 非減配10 | 4,035 | -0.49% | 今期経常は49%増で13期ぶり最高益更新へ。 | |||
| NEW 5/11 | 4552 | JCRファーマ | 3.69% | 減配1 | 542 | -0.37% | 前期経常を2.8倍上方修正。 | |||
| 5/10 | 9759 | NSD | 3.68% | 減配1 | 2,639 | -1.73% | 今期経常は2%増で8期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は1円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の0.99%にあたる75万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から10月9日まで。 | |||
| 4/27 | 3636 | 三菱総合研究所 | 3.67% | 減配1 | 4,490 | 0.00% | 今期経常を6%上方修正。 | |||
| NEW 5/11 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 3.66% | 連続増配10 | 4,370 | 0.00% | 今期経常は黒字浮上、10円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の3.14%にあたる130万株(金額で60億円)を上限に自社株買いを実施。取得した自社株は全て消却する予定。 | |||
| 5/10 | 7134 | アップガレージグループ | 3.63% | 連続増配4 | 1,170 | +6.75% | 今期経常は26%増で10期連続最高益、6円増配へ。 | |||
| 4/30 | 6932 | 遠藤照明 | 3.54% | 減配2 | 2,483 | -0.80% | 今期経常は4%増益、前期配当を4円増額・今期も88円継続へ。 | |||
| 5/6 | 9799 | 旭情報サービス | 3.53% | 減配1 | 963 | +0.31% | 今期経常は7%増で3期連続最高益、前期配当を2円増額・今期も34円継続へ。 | |||
| 5/10 | 3238 | セントラル総合開発 | 3.51% | 減配2 | 370 | +1.93% | 前期経常が上振れ着地・今期は2.1倍増益、前期配当を2円増額・今期は8円増配へ。 | |||
| 5/6 | 5857 | AREホールディングス | 3.51% | 減配1 | 3,845 | -5.64% | 今期最終は19%増で6期ぶり最高益、10円増配へ。 | |||
| NEW 5/11 | 7955 | クリナップ | 3.44% | 非減配10 | 901 | 0.00% | 前期経常が上振れ着地・今期は20%増益、前期配当を2円増額・今期も33円継続へ。 | |||
| NEW 5/11 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3.38% | 非減配10 | 1,319 | 0.00% | 今期経常は9%増で5期連続最高益、前期配当を3.5円増額・今期は2円増配へ。 | |||
| 4/30 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.36% | 減配2 | 5,508 | +1.89% | 前期最終を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も15円増額。 | |||
| 5/7 | 2924 | イフジ産業 | 3.33% | 減配1 | 2,073 | +3.55% | 今期経常は1%増益、2円増配へ。 | |||
| 5/10 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3.31% | 連続増配10 | 2,899 | +9.81% | 今期経常は50%増で2期ぶり最高益、32円増配へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.42%にあたる500万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から10月30日まで。 | |||
| NEW 5/11 | 8098 | 稲畑産業 | 3.27% | 非減配10 | 3,920 | 0.00% | 今期経常は1%減益、15円増配へ。 | |||
| 5/7 | 7972 | イトーキ | 3.26% | 非減配10 | 2,760 | -4.60% | 1-3月期(1Q)経常は11%増益で着地。 | |||
| 4/29 | 4685 | 菱友システムズ | 3.18% | 連続増配10 | 3,140 | +0.32% | 今期経常は1%増で5期連続最高益、前期配当を5円増額・今期は実質増配。 | |||
| 4/27 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 3.15% | 減配1 | 2,002 | +1.26% | 前期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も9円増額。 | |||
| 4/30 | 8056 | 日本ユニシス | 3.14% | 減配1 | 4,454 | -0.87% | 今期最終は3%増で4期連続最高益、前期配当を10円増額・今期は10円増配へ。 | |||
| 4/30 | 4768 | 大塚商会 | 3.12% | 連続増配10 | 3,045 | +0.23% | 1-3月期(1Q)経常は11%増益で着地。 | |||
| 4/30 | 9301 | 三菱倉庫 | 3.10% | 非減配10 | 1,420 | -0.56% | 今期経常は微増益、前期配当を2円増額・今期は6円増配へ。 | |||
| 4/29 | 4722 | フューチャー | 3.08% | 連続増配10 | 1,557 | -0.26% | 1-3月期(1Q)経常は8%増益で着地。 | |||
| 4/29 | 7984 | コクヨ | 3.08% | 非減配10 | 795 | -2.13% | 1-3月期(1Q)経常は11%増益で着地。 | |||
| 5/10 | 6223 | 西部技研 | 3.04% | - | 2,302 | +5.02% | 1-3月期(1Q)経常は31%増益で着地。 | |||
| NEW 5/11 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 3.04% | 減配1 | 1,514 | 0.00% | 今期経常は52%増で8期ぶり最高益更新へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の9.29%にあたる2500万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月12日から27年3月31日まで。 | |||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |