※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 個別銘柄相関1位 | ピーエス・コンストラクション(1871) | 94.01% |
|---|---|---|
| 指数・為替相関1位 | 豪ドル円 | 94.77% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ピーエス・コンストラクションピーエス・コンストラクション | 94.01% |
| 2 | 弘電社弘電社 | 93.70% |
| 3 | 栗田工業栗田工業 | 93.42% |
| 4 | パピレスパピレス | 93.37% |
| 5 | 日本電技日本電技 | 93.27% |
| 6 | 帝国ホテル帝国ホテル | 93.25% |
| 7 | 栃木銀行栃木銀行 | 93.17% |
| 8 | リソルホールディングスリソルホールディングス | 92.88% |
| 9 | ヱスビー食品ヱスビー食品 | 92.68% |
| 10 | ナガセナガセ | 92.66% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ピーエス・コンストラクションピーエス・コンストラクション | 94.01% |
| 2 | 栗田工業栗田工業 | 93.42% |
| 3 | 栃木銀行栃木銀行 | 93.17% |
| 4 | リソルホールディングスリソルホールディングス | 92.88% |
| 5 | 宮崎銀行宮崎銀行 | 92.40% |
| 6 | 西日本フィナンシャルホー...西日本フィナンシャルホールディングス | 92.33% |
| 7 | 岩手銀行岩手銀行 | 92.24% |
| 8 | メルカリメルカリ | 92.22% |
| 9 | 百十四銀行百十四銀行 | 92.11% |
| 10 | いちよし証券いちよし証券 | 92.09% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 弘電社弘電社 | 93.70% |
| 2 | パピレスパピレス | 93.37% |
| 3 | 日本電技日本電技 | 93.27% |
| 4 | 帝国ホテル帝国ホテル | 93.25% |
| 5 | ヱスビー食品ヱスビー食品 | 92.68% |
| 6 | ナガセナガセ | 92.66% |
| 7 | 小林洋行小林洋行 | 92.59% |
| 8 | 三和油化工業三和油化工業 | 92.52% |
| 9 | 中国工業中国工業 | 92.27% |
| 10 | 川西倉庫川西倉庫 | 92.19% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 松屋アールアンドディ松屋アールアンドディ | 91.23% |
| 2 | SBIインシュアランスグ...SBIインシュアランスグループ | 90.25% |
| 3 | あいちフィナンシャルグループあいちフィナンシャルグループ | 89.98% |
| 4 | グリーンモンスターグリーンモンスター | 89.58% |
| 5 | 博展博展 | 89.35% |
| 6 | サインドサインド | 88.77% |
| 7 | しずおかフィナンシャルグ...しずおかフィナンシャルグループ | 88.75% |
| 8 | サイエンスアーツサイエンスアーツ | 88.19% |
| 9 | フロンティアインターナシ...フロンティアインターナショナル | 87.86% |
| 10 | ミークミーク | 87.79% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | さくらインターネットさくらインターネット | 81.57% |
| 2 | ANYCOLORANYCOLOR | 77.19% |
| 3 | システムサポートホールデ...システムサポートホールディングス | 75.27% |
| 4 | U-NEXT HOLDI...U-NEXT HOLDINGS | 74.94% |
| 5 | モイモイ | 74.35% |
| 6 | Macbee PlanetMacbee Planet | 73.56% |
| 7 | 東京地下鉄東京地下鉄 | 73.48% |
| 8 | イムライムラ | 73.21% |
| 9 | 中西製作所中西製作所 | 73.03% |
| 10 | リベルタリベルタ | 73.02% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | さくらインターネットさくらインターネット | 81.57% |
| 2 | システムサポートホールデ...システムサポートホールディングス | 75.27% |
| 3 | U-NEXT HOLDI...U-NEXT HOLDINGS | 74.94% |
| 4 | 東京地下鉄東京地下鉄 | 73.48% |
| 5 | SRAホールディングスSRAホールディングス | 72.76% |
| 6 | ハピネットハピネット | 72.58% |
| 7 | DTSDTS | 72.52% |
| 8 | ペプチドリームペプチドリーム | 72.49% |
| 9 | ネオジャパンネオジャパン | 72.20% |
| 10 | 楽天グループ楽天グループ | 72.11% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | イムライムラ | 73.21% |
| 2 | 中西製作所中西製作所 | 73.03% |
| 3 | リベルタリベルタ | 73.02% |
| 4 | 三東工業社三東工業社 | 71.89% |
| 5 | アンビスホールディングスアンビスホールディングス | 71.26% |
| 6 | プラコープラコー | 71.07% |
| 7 | 日本和装ホールディングス日本和装ホールディングス | 70.61% |
| 8 | 遠藤製作所遠藤製作所 | 70.22% |
| 9 | クボテッククボテック | 70.03% |
| 10 | 協和日成協和日成 | 69.16% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ANYCOLORANYCOLOR | 77.19% |
| 2 | モイモイ | 74.35% |
| 3 | Macbee PlanetMacbee Planet | 73.56% |
| 4 | GlobeeGlobee | 71.55% |
| 5 | ハウテレビジョンハウテレビジョン | 71.49% |
| 6 | ブシロードブシロード | 70.78% |
| 7 | スリー・ディー・マトリックススリー・ディー・マトリックス | 70.27% |
| 8 | eWeLLeWeLL | 70.06% |
| 9 | ビザスクビザスク | 69.95% |
| 10 | ダイナミックマッププラッ...ダイナミックマッププラットフォーム | 69.92% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ピーエス・コンストラクションピーエス・コンストラクション | 94.01% |
| 2 | 弘電社弘電社 | 93.70% |
| 3 | 栗田工業栗田工業 | 93.42% |
| 4 | パピレスパピレス | 93.37% |
| 5 | 日本電技日本電技 | 93.27% |
| 6 | 帝国ホテル帝国ホテル | 93.25% |
| 7 | 栃木銀行栃木銀行 | 93.17% |
| 8 | リソルホールディングスリソルホールディングス | 92.88% |
| 9 | ヱスビー食品ヱスビー食品 | 92.68% |
| 10 | ナガセナガセ | 92.66% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ピーエス・コンストラクションピーエス・コンストラクション | 94.01% |
| 2 | 栗田工業栗田工業 | 93.42% |
| 3 | 栃木銀行栃木銀行 | 93.17% |
| 4 | リソルホールディングスリソルホールディングス | 92.88% |
| 5 | 宮崎銀行宮崎銀行 | 92.40% |
| 6 | 西日本フィナンシャルホー...西日本フィナンシャルホールディングス | 92.33% |
| 7 | 岩手銀行岩手銀行 | 92.24% |
| 8 | メルカリメルカリ | 92.22% |
| 9 | 百十四銀行百十四銀行 | 92.11% |
| 10 | いちよし証券いちよし証券 | 92.09% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 弘電社弘電社 | 93.70% |
| 2 | パピレスパピレス | 93.37% |
| 3 | 日本電技日本電技 | 93.27% |
| 4 | 帝国ホテル帝国ホテル | 93.25% |
| 5 | ヱスビー食品ヱスビー食品 | 92.68% |
| 6 | ナガセナガセ | 92.66% |
| 7 | 小林洋行小林洋行 | 92.59% |
| 8 | 三和油化工業三和油化工業 | 92.52% |
| 9 | 中国工業中国工業 | 92.27% |
| 10 | 川西倉庫川西倉庫 | 92.19% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 松屋アールアンドディ松屋アールアンドディ | 91.23% |
| 2 | SBIインシュアランスグ...SBIインシュアランスグループ | 90.25% |
| 3 | あいちフィナンシャルグループあいちフィナンシャルグループ | 89.98% |
| 4 | グリーンモンスターグリーンモンスター | 89.58% |
| 5 | 博展博展 | 89.35% |
| 6 | サインドサインド | 88.77% |
| 7 | しずおかフィナンシャルグ...しずおかフィナンシャルグループ | 88.75% |
| 8 | サイエンスアーツサイエンスアーツ | 88.19% |
| 9 | フロンティアインターナシ...フロンティアインターナショナル | 87.86% |
| 10 | ミークミーク | 87.79% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | さくらインターネットさくらインターネット | 81.57% |
| 2 | ANYCOLORANYCOLOR | 77.19% |
| 3 | システムサポートホールデ...システムサポートホールディングス | 75.27% |
| 4 | U-NEXT HOLDI...U-NEXT HOLDINGS | 74.94% |
| 5 | モイモイ | 74.35% |
| 6 | Macbee PlanetMacbee Planet | 73.56% |
| 7 | 東京地下鉄東京地下鉄 | 73.48% |
| 8 | イムライムラ | 73.21% |
| 9 | 中西製作所中西製作所 | 73.03% |
| 10 | リベルタリベルタ | 73.02% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | さくらインターネットさくらインターネット | 81.57% |
| 2 | システムサポートホールデ...システムサポートホールディングス | 75.27% |
| 3 | U-NEXT HOLDI...U-NEXT HOLDINGS | 74.94% |
| 4 | 東京地下鉄東京地下鉄 | 73.48% |
| 5 | SRAホールディングスSRAホールディングス | 72.76% |
| 6 | ハピネットハピネット | 72.58% |
| 7 | DTSDTS | 72.52% |
| 8 | ペプチドリームペプチドリーム | 72.49% |
| 9 | ネオジャパンネオジャパン | 72.20% |
| 10 | 楽天グループ楽天グループ | 72.11% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | イムライムラ | 73.21% |
| 2 | 中西製作所中西製作所 | 73.03% |
| 3 | リベルタリベルタ | 73.02% |
| 4 | 三東工業社三東工業社 | 71.89% |
| 5 | アンビスホールディングスアンビスホールディングス | 71.26% |
| 6 | プラコープラコー | 71.07% |
| 7 | 日本和装ホールディングス日本和装ホールディングス | 70.61% |
| 8 | 遠藤製作所遠藤製作所 | 70.22% |
| 9 | クボテッククボテック | 70.03% |
| 10 | 協和日成協和日成 | 69.16% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ANYCOLORANYCOLOR | 77.19% |
| 2 | モイモイ | 74.35% |
| 3 | Macbee PlanetMacbee Planet | 73.56% |
| 4 | GlobeeGlobee | 71.55% |
| 5 | ハウテレビジョンハウテレビジョン | 71.49% |
| 6 | ブシロードブシロード | 70.78% |
| 7 | スリー・ディー・マトリックススリー・ディー・マトリックス | 70.27% |
| 8 | eWeLLeWeLL | 70.06% |
| 9 | ビザスクビザスク | 69.95% |
| 10 | ダイナミックマッププラッ...ダイナミックマッププラットフォーム | 69.92% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 豪ドル円豪ドル円 | 94.77% |
| 2 | ポンド円ポンド円 | 91.96% |
| 3 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 91.04% |
| 4 | 南アランド円南アランド円 | 90.60% |
| 5 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 89.01% |
| 6 | ユーロ円ユーロ円 | 86.09% |
| 7 | TOPIXTOPIX | 84.46% |
| 8 | レアル円レアル円 | 84.30% |
| 9 | SOX指数SOX指数 | 83.94% |
| 10 | 日経平均日経平均 | 82.31% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 南アランド円南アランド円 | 84.29% |
| 2 | S&P500種S&P500種 | 73.02% |
| 3 | 上海総合上海総合 | 64.54% |
| 4 | NYダウNYダウ | 63.71% |
| 5 | ナスダック平均ナスダック平均 | 62.47% |
| 6 | 豪ドル円豪ドル円 | 54.70% |
| 7 | ユーロドルユーロドル | 51.49% |
| 8 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 46.79% |
| 9 | マザーズ指数マザーズ指数 | 42.67% |
| 10 | 日経平均日経平均 | 39.64% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 豪ドル円豪ドル円 | 94.77% |
| 2 | ポンド円ポンド円 | 91.96% |
| 3 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 91.04% |
| 4 | 南アランド円南アランド円 | 90.60% |
| 5 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 89.01% |
| 6 | ユーロ円ユーロ円 | 86.09% |
| 7 | TOPIXTOPIX | 84.46% |
| 8 | レアル円レアル円 | 84.30% |
| 9 | SOX指数SOX指数 | 83.94% |
| 10 | 日経平均日経平均 | 82.31% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 南アランド円南アランド円 | 84.29% |
| 2 | S&P500種S&P500種 | 73.02% |
| 3 | 上海総合上海総合 | 64.54% |
| 4 | NYダウNYダウ | 63.71% |
| 5 | ナスダック平均ナスダック平均 | 62.47% |
| 6 | 豪ドル円豪ドル円 | 54.70% |
| 7 | ユーロドルユーロドル | 51.49% |
| 8 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 46.79% |
| 9 | マザーズ指数マザーズ指数 | 42.67% |
| 10 | 日経平均日経平均 | 39.64% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |