※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
「日経平均高配当株50指数」は日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウエート方式の株価指数です。配当利回りに流動性(売買代金)を加味して構成銘柄の指数算出上のウエートを決定するという、従来までの価格平均や時価総額加重平均とは異なる算出方法を採用。年1回6月末に銘柄を入れ替える。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 1 | 4208 | 宇部興産 | 4.65% | 非減配10 | 3,442 | -91.00 (-2.58%) |
2 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 4.36% | 減配4 | 1,835 | -53.50 (-2.83%) |
3 | 1928 | 積水ハウス | 4.29% | 連続増配10 | 3,379 | -23.00 (-0.68%) |
4 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.23% | 減配1 | 2,223 | -10.00 (-0.45%) |
5 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.00% | 減配1 | 6,803 | -145.00 (-2.09%) |
6 | 5406 | 神戸製鋼所 | 3.94% | 減配4 | 2,030 | -20.50 (-1.00%) |
7 | 4042 | 東ソー | 3.77% | 非減配10 | 2,656 | -37.00 (-1.37%) |
8 | 5201 | AGC | 3.76% | 非減配10 | 5,591 | -97.00 (-1.71%) |
9 | 9434 | ソフトバンク | 3.68% | 非減配8 | 239 | +1.60 (0.67%) |
10 | 9107 | 川崎汽船 | 3.61% | 減配2 | 3,328 | -91.00 (-2.66%) |
11 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.55% | 非減配10 | 5,753 | -155.00 (-2.62%) |
12 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3.50% | 減配1 | 2,854 | -52.50 (-1.81%) |
13 | 5401 | 日本製鉄 | 3.47% | 減配2 | 692 | -12.70 (-1.80%) |
14 | 7751 | キヤノン | 3.47% | 減配1 | 4,615 | -45.00 (-0.97%) |
15 | 5214 | 日本電気硝子 | 3.38% | 非減配10 | 4,736 | +92.00 (1.98%) |
N16 | 4183 | 三井化学 | 3.37% | 減配1 | 2,224 | -83.50 (-3.62%) |
17 | 9101 | 日本郵船 | 3.35% | 減配5 | 7,158 | -130.00 (-1.78%) |
18 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.31% | 連続増配10 | 4,952 | +44.00 (0.90%) |
19 | 8725 | MS&ADインシュアラ... | 3.24% | 連続増配10 | 5,240 | +29.00 (0.56%) |
20 | 5108 | ブリヂストン | 3.16% | 減配1 | 3,961 | -106.00 (-2.61%) |
21 | 2768 | 双日 | 3.12% | 減配2 | 5,762 | -16.00 (-0.28%) |
22 | 4631 | DIC | 3.09% | 減配2 | 4,856 | -75.00 (-1.52%) |
23 | 4061 | デンカ | 3.08% | 減配1 | 3,245 | -17.00 (-0.52%) |
24 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.07% | 減配1 | 7,976 | +18.00 (0.23%) |
25 | 1605 | INPEX | 2.96% | 減配1 | 3,780 | -109.00 (-2.80%) |
N26 | 9104 | 商船三井 | 2.94% | 減配3 | 6,969 | -221.00 (-3.07%) |
27 | 8304 | あおぞら銀行 | 2.94% | 減配4 | 3,405 | -14.00 (-0.41%) |
28 | 8630 | SOMPOホールディン... | 2.92% | 連続増配10 | 6,856 | -29.00 (-0.42%) |
N29 | 8031 | 三井物産 | 2.79% | 減配1 | 5,019 | -234.00 (-4.45%) |
30 | 8354 | ふくおかフィナンシャル... | 2.65% | 非減配10 | 7,925 | -8.00 (-0.10%) |
31 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2.64% | 減配2 | 1,801 | +14.00 (0.78%) |
N32 | 4188 | 三菱ケミカルホールディ... | 2.59% | 減配2 | 1,238 | -45.50 (-3.55%) |
33 | 6113 | アマダ | 2.55% | 減配1 | 2,509 | +33.00 (1.33%) |
N34 | 8058 | 三菱商事 | 2.55% | 減配1 | 4,902 | -157.00 (-3.10%) |
35 | 8316 | 三井住友フィナンシャル... | 2.54% | 非減配10 | 7,083 | -6.00 (-0.08%) |
36 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャ... | 2.54% | 非減配10 | 3,785 | +31.00 (0.83%) |
37 | 5020 | ENEOSホールディン... | 2.53% | 非減配10 | 1,346 | -26.50 (-1.93%) |
38 | 6724 | セイコーエプソン | 2.47% | 非減配10 | 3,237 | +17.00 (0.53%) |
39 | 5019 | 出光興産 | 2.45% | 減配2 | 1,470 | -19.50 (-1.31%) |
40 | 7186 | コンコルディア・フィナ... | 2.40% | 非減配10 | 1,957 | +5.50 (0.28%) |
41 | 6178 | 日本郵政 | 2.39% | 減配1 | 2,513 | -39.50 (-1.55%) |
42 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.36% | 減配5 | 1,867 | +11.00 (0.59%) |
43 | 8053 | 住友商事 | 2.20% | 減配1 | 1,820 | -22.00 (-1.19%) |
44 | 7762 | シチズン時計 | 2.03% | 減配3 | 2,613 | +10.00 (0.38%) |
45 | 9147 | NIPPON EXPR... | 1.78% | 減配1 | 5,612 | +38.00 (0.68%) |
46 | 8411 | みずほフィナンシャルグ... | 1.71% | 減配1 | 8,774 | +43.00 (0.49%) |
47 | 8308 | りそなホールディングス | 1.45% | 非減配10 | 2,550 | 0.00 (0.00%) |
48 | 5706 | 三井金属鉱業 | 1.09% | 非減配10 | 25,635 | +130.00 (0.51%) |
49 | 8604 | 野村ホールディングス | 0.00% | 減配4 | 1,669 | +37.00 (2.27%) |
|---|
※上記のNマークは前日比3%以上下落したものに出しています。(他のページのNマークと基準が異なります)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |