※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 35.49 | 高値 | 35.96 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 35.31 | 安値 | 35.38 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー317ドルの5万2064ドルとなり4日続落。
個別銘柄では、IBMやエヌビディアなどが売られたほか、アムジェン、ナイキ、メルクなどが下落した。ただ情報技術のスカイワークス・ソリューションズなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー806ドルと売り優勢の展開となっていた。この地合いを引き継ぎ、前営業日の米株式市場も地合いの弱さが示される展開だった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 8.32% | 4.81 | +0.01 (0.21%) |
|
| 2 | VALE | ヴァーレ | 7.79% | 15.28 | -0.16 (-1.04%) |
|
| 3 | AMCR | AmcorPLC | 6.05% | 43.00 | -0.13 (-0.30%) |
|
| 4 | IP | インターナショナル・ペ... | 5.40% | 34.29 | -0.35 (-1.01%) |
|
| 5 | GFI | ゴールド・フィールズ | 5.08% | 45.68 | -1.35 (-2.87%) |
|
| 6 | EMN | イーストマン・ケミカル | 4.91% | 68.38 | +0.04 (0.06%) |
|
| 7 | SXC | サンコーク・エナジー | 4.74% | 10.13 | -0.06 (-0.59%) |
|
| 8 | SMG | スコッツ・ミラクル・グ... | 4.70% | 56.16 | -0.74 (-1.30%) |
|
| 9 | GPK | グラフィック・パッケー... | 4.69% | 9.39 | -0.12 (-1.26%) |
|
| 10 | RIO | リオ・ティント | 4.68% | 99.39 | -4.35 (-4.19%) |
|
| 11 | OLN | オーリン | 4.62% | 17.31 | -0.15 (-0.86%) |
|
| 12 | BHP | BHPビリトン | 4.53% | 87.35 | -4.90 (-5.31%) |
|
| 13 | SON | ソノコ・プロダクツ | 4.46% | 48.43 | +0.04 (0.08%) |
|
| 14 | TROX | TronoxHoldingsPLC | 4.36% | 4.59 | -0.06 (-1.29%) |
|
| 15 | AU | アングロゴールド・アシ... | 4.35% | 103.88 | -4.65 (-4.28%) |
|
| 16 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 4.29% | 64.30 | -0.21 (-0.33%) |
|
| 17 | BASFY | BASF SE | 4.25% | 15.52 | +0.20 (1.31%) |
|
| 18 | TX | テルニウム | 3.82% | 57.61 | -0.50 (-0.86%) |
|
| 19 | ASIX | アドバンシックス | 3.80% | 16.84 | -0.05 (-0.30%) |
|
| 20 | DRD | DRDゴールド | 3.80% | 27.11 | -1.00 (-3.56%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.45 % |
| 2 | Elme Communities | 43.37 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |