※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 10.34 | 高値 | 10.36 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 10.36 | 安値 | 10.17 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー329ドルの5万2093ドルとなり続落。
個別銘柄では、ナイキやアマゾン・ドット・コムなどが売られたほか、ウォルト・ディズニー、ユナイテッドヘルス・グループ、マクドナルドなどが下落した。ただ情報技術のスカイワークス・ソリューションズなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー765ドルと売り優勢の展開となっていた。この地合いを引き継ぎ、前営業日の米株式市場も地合いの弱さが示される展開だった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGRY | Pennon Group Plc | 9.33% | 12.00 | +0.03 (0.25%) |
|
| 2 | CIG | ミナスジェライス電力 | 8.57% | 2.10 | -0.05 (-2.33%) |
|
| 3 | FOJCY | Fortum Oyj | 7.76% | 5.54 | +0.13 (2.40%) |
|
| 4 | EIX | エジソン・インターナシ... | 6.43% | 54.56 | -1.57 (-2.80%) |
|
| 5 | CWEN | クリアウェイ・エナジー | 6.21% | 29.93 | -0.36 (-1.19%) |
|
| 6 | SGU | スター・グループ | 6.19% | 12.76 | +0.02 (0.16%) |
|
| 7 | XNGSY | ENN Energy Holdings Li... | 5.96% | 25.32 | +0.17 (0.68%) |
|
| 8 | AVA | アビスタ | 5.43% | 36.31 | -0.34 (-0.93%) |
|
| 9 | BEPC | ブルックフィールド・リ... | 5.40% | 29.05 | -0.66 (-2.22%) |
|
| 10 | BIPC | ブルックフィールド・イ... | 5.17% | 35.20 | -0.62 (-1.73%) |
|
| 11 | AQN | アルゴンキンパワー・ア... | 4.92% | 5.28 | -0.07 (-1.31%) |
|
| 12 | CLPXY | China Longyuan Power G... | 4.84% | 6.40 | -0.06 (-0.93%) |
|
| 13 | AES | AES | 4.73% | 14.80 | 0.00 (0.00%) |
|
| 14 | ES | エバーソース・エナジー | 4.69% | 67.21 | -1.12 (-1.64%) |
|
| 15 | HGKGY | Power Assets Holdings ... | 4.66% | 7.72 | -0.25 (-3.14%) |
|
| 16 | POR | ポートランド・ジェネラ... | 4.66% | 47.45 | -0.63 (-1.31%) |
|
| 17 | HOKCY | The Hong Kong and Chin... | 4.60% | 0.87 | +0.07 (8.75%) |
|
| 18 | KEP | 韓国電力公社(KEPCO) | 4.55% | 11.44 | -0.12 (-1.04%) |
|
| 19 | EGIEY | Engie Brasil Energia S.A | 4.44% | 5.85 | -0.17 (-2.82%) |
|
| 20 | NGG | ナショナル・グリッド | 4.32% | 74.93 | -0.03 (-0.04%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.66 % |
| 2 | Elme Communities | 43.37 % |
| 3 | New World Development ... | 37.51 % |