※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 87.49 | 高値 | 87.50 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 87.48 | 安値 | 87.48 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー308ドルの5万1839ドルとなり3日続落。
個別銘柄では、メルクやシャーウィン・ウィリアムズなどが売られたほか、アップル、ボーイング、ウォルマート・ストアズなどが下落した。ただ情報技術のグローバル・ペイメンツなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー173ドルと売り優勢の展開となっていた。この地合いを引き継ぎ、前営業日の米株式市場も地合いの弱さが示される展開だった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUYA | フーヤ | 61.76% | 2.38 | -0.02 (-0.83%) |
|
| 2 | WHR | ワールプール | 12.06% | 36.91 | -1.33 (-3.48%) |
|
| 3 | VWAGY | Volkswagen AG | 11.56% | 8.48 | -0.03 (-0.35%) |
|
| 4 | CRWS | クラウン・クラフツ | 10.63% | 3.01 | +0.02 (0.67%) |
|
| 5 | CWH | キャンピング・ワールド... | 8.31% | 6.02 | -0.16 (-2.59%) |
|
| 6 | BYDDY | BYD Company Limited | 7.54% | 11.41 | +0.10 (0.88%) |
|
| 7 | WEN | ウェンディーズ | 7.13% | 7.85 | +0.09 (1.16%) |
|
| 8 | OXM | オックスフォード・イン... | 6.88% | 40.69 | +0.26 (0.64%) |
|
| 9 | MNRO | モンロ・マフラー・ブレ... | 6.67% | 16.79 | -0.17 (-1.00%) |
|
| 10 | MTN | ベイル・リゾーツ | 6.08% | 146.08 | -1.78 (-1.20%) |
|
| 11 | PZZA | パパ・ジョンズ・インタ... | 5.51% | 33.38 | +0.52 (1.58%) |
|
| 12 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 5.46% | 5.13 | -0.11 (-2.01%) |
|
| 13 | GHG | GreenTreeHospitalityGroup | 5.22% | 1.15 | -0.04 (-3.36%) |
|
| 14 | HVT | ハバティー・ファニチャ... | 5.19% | 25.45 | -0.18 (-0.70%) |
|
| 15 | HTHT | ファージュー・グループ | 5.08% | 41.55 | -0.18 (-0.43%) |
|
| 16 | TSE | トリンセオ | 4.88% | 0.82 | +0.01 (1.23%) |
|
| 17 | LKQ | LKQ | 4.79% | 25.04 | -0.34 (-1.34%) |
|
| 18 | WGO | ウィニベーゴ・インダス... | 4.59% | 30.51 | -0.19 (-0.62%) |
|
| 19 | BBY | ベストバイ | 4.51% | 85.13 | -0.28 (-0.33%) |
|
| 20 | SGC | スーペリア・ユニフォー... | 4.34% | 12.90 | -0.45 (-3.37%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Elme Communities | 48.00 % |
| 2 | SITEセンターズ | 47.17 % |
| 3 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |