※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
| 始値 | 7.95 | 高値 | 7.95 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 7.73 | 安値 | 7.95 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー68ドルの4万9693ドルとなり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、セールスフォース・ドットコムやホーム・デポなどが売られたほか、IBM、ビザ、シャーウィン・ウィリアムズなどが下落した。ただ一般消費財のフォード・モーターなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+108ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC | SITEセンターズ | 38.45% | 5.41 | -0.14 (-2.52%) |
|
| 2 | ELME | Elme Communities | 35.47% | 2.03 | +0.01 (0.50%) |
|
| 3 | FRSHY | China Jinmao Holdings ... | 22.27% | 7.50 | 0.00 (0.00%) |
|
| 4 | NDVLY | New World Development ... | 21.67% | 0.60 | +0.06 (11.11%) |
|
| 5 | LFT | ファイブ・オークス・イ... | 16.22% | 1.11 | -0.03 (-2.63%) |
|
| 6 | IIPR | イノベイティブ・インダ... | 13.84% | 54.93 | -0.83 (-1.49%) |
|
| 7 | BDN | ブランディワイン・リア... | 12.91% | 3.02 | -0.02 (-0.66%) |
|
| 8 | CLPR | クリッパー・リアルティー | 12.62% | 3.01 | +0.02 (0.67%) |
|
| 9 | NXDT | NexPoint Strategic Opp... | 11.63% | 5.16 | +0.17 (3.41%) |
|
| 10 | CHCT | コミュニティ・ヘルスケ... | 11.24% | 17.00 | -0.02 (-0.12%) |
|
| 11 | BRSP | コロニー・クレジット・... | 11.03% | 5.80 | +0.07 (1.22%) |
|
| 12 | GOOD | グラッドストーン・コマ... | 9.67% | 12.41 | -0.06 (-0.48%) |
|
| 13 | RMR | RMRグループ | 9.29% | 19.38 | +0.13 (0.68%) |
|
| 14 | HLPPY | Hang Lung Properties L... | 8.92% | 5.61 | -0.14 (-2.35%) |
|
| 15 | ARE | アレクサンドリア・リア... | 8.63% | 47.27 | +0.77 (1.66%) |
|
| 16 | GNL | グローバル・ネット・リ... | 8.33% | 9.12 | -0.01 (-0.11%) |
|
| 17 | ALX | アレキサンダーズ | 7.93% | 226.85 | -6.28 (-2.69%) |
|
| 18 | BHR | ブレイマー・ホテルズ・... | 7.91% | 2.53 | +0.02 (0.80%) |
|
| 19 | FSP | Franklin Street Proper... | 7.84% | 0.51 | -0.01 (-1.92%) |
|
| 20 | DEA | イースタリー・ガバメン... | 7.83% | 23.00 | +0.02 (0.09%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 47.73 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.45 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 36.90 % |