※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | - |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGE | ジェネレーション エッ... | 216.16% | 0.99 | -0.02 (-1.98%) |
|
| 2 | CBGPY | Close Brothers Group plc | 15.34% | 11.02 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | SAXPY | Sampo Oyj | 14.29% | 23.44 | +0.16 (0.69%) |
|
| 4 | SPXCY | Singapore Exchange Lim... | 14.24% | 26.34 | +0.19 (0.73%) |
|
| 5 | BKRKY | PT Bank Rakyat Indones... | 10.22% | 11.25 | +0.43 (3.97%) |
|
| 6 | BBSEY | BB Seguridade Particip... | 9.66% | 6.73 | +0.07 (1.05%) |
|
| 7 | TMBBY | TMBThanachart Bank Pub... | 8.84% | 9.05 | 0.00 (0.00%) |
|
| 8 | SHGKY | Sun Hung Kai & Company Lt | 8.46% | 2.01 | 0.00 (0.00%) |
|
| 9 | LGGNY | Legal & General Group Plc | 8.36% | 16.75 | +0.23 (1.39%) |
|
| 10 | BDORY | Banco do Brasil S.A | 7.69% | 4.16 | +0.17 (4.26%) |
|
| 11 | SLFPY | Abrdn PLC | 7.24% | 10.50 | -0.12 (-1.13%) |
|
| 12 | TSCFY | TISCO Financial Group ... | 7.21% | 30.50 | 0.00 (0.00%) |
|
| 13 | MTPOY | Metropolitan Bank & Tr... | 6.36% | 23.90 | 0.00 (0.00%) |
|
| 14 | OWL | ブルー・アウル・キャピ... | 5.77% | 15.59 | -0.06 (-0.38%) |
|
| 15 | CMAKY | China Minsheng Banking... | 5.77% | 5.20 | 0.00 (0.00%) |
|
| 16 | BACHY | Bank of China Limited | 5.75% | 14.09 | +0.05 (0.36%) |
|
| 17 | CRCBY | Chongqing Rural Commer... | 5.67% | 33.84 | 0.00 (0.00%) |
|
| 18 | CICHY | China Construction Ban... | 5.67% | 19.39 | -0.06 (-0.31%) |
|
| 19 | MLYBY | Malayan Banking Berhad | 5.61% | 5.00 | -0.01 (-0.10%) |
|
| 20 | CHCJY | China CITIC Bank Corpo... | 5.48% | 17.87 | +1.37 (8.30%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10157.97 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 216.16 % |
| 3 | FATBrandsInc | 131.49 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。