※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 2.65 % |
配当額(実績) | 4.08 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 18.43% | 4.34 | +0.12 (2.84%) |
|
2 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 17.27% | 4.40 | -0.01 (-0.23%) |
|
3 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ... | 8.20% | 12.20 | +0.12 (0.99%) |
|
4 | UG | ユナイテッド・ガーディアン | 7.54% | 7.96 | +0.13 (1.66%) |
|
5 | CAG | コナグラ・ブランズ | 7.27% | 19.25 | -0.02 (-0.10%) |
|
6 | ABEV | アンベブ | 6.85% | 2.19 | +0.02 (0.92%) |
|
7 | FLO | フラワーズ・フーズ | 6.30% | 15.71 | -0.01 (-0.06%) |
|
8 | MO | アルトリア・グループ | 6.04% | 67.58 | +1.02 (1.53%) |
|
9 | UVV | ユニバーサル | 5.92% | 55.39 | +0.70 (1.28%) |
|
10 | KHC | クラフト・ハインツ | 5.84% | 27.42 | -0.25 (-0.90%) |
|
11 | BTI | ブリティッシュアメリカ... | 5.25% | 59.01 | +1.54 (2.68%) |
|
12 | FMX | フォメント・エコノミコ... | 5.09% | 86.23 | +1.69 (2.00%) |
|
13 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 4.83% | 49.64 | -0.27 (-0.54%) |
|
14 | CPB | キャンベル・スープ | 4.57% | 32.39 | -0.30 (-0.92%) |
|
15 | MATW | マシューズ・インターナ... | 4.25% | 23.52 | -0.31 (-1.30%) |
|
16 | KOF | コカ・コーラ・フェムサ | 4.09% | 83.54 | +0.45 (0.54%) |
|
17 | CLX | クロロックス | 4.09% | 121.25 | +0.44 (0.36%) |
|
18 | HRL | ホーメル・フーズ | 3.95% | 28.64 | +0.23 (0.81%) |
|
19 | SJM | J.M.スマッカー | 3.82% | 113.05 | +1.03 (0.92%) |
|
20 | KVUE | Kenvue Inc. | 3.79% | 21.63 | +0.14 (0.65%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 60.97 % |
2 | フーヤ | 46.08 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。