※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 株価 | 暴落下落率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTD | トレード・デスク クラスA | 21.28 | -84.75% |
| 2 | CTAS | シンタス | 165.71 | -79.79% |
| 3 | IT | ガートナー | 155.42 | -73.73% |
| 4 | PANW | パロアルト・ネットワークス | 147.02 | -65.10% |
| 5 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 62.00 | -64.48% |
| 6 | DECK | デッカーズ・アウトドア | 94.05 | -64.35% |
| 7 | GDDY | ゴーダディ クラスA | 79.97 | -63.09% |
| 8 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 259.02 | -62.10% |
| 9 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 198.33 | -61.66% |
| 10 | DELL | DellTechnologiesInc | 171.81 | -60.03% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 48.84 % |
| 2 | SITEセンターズ | 39.54 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 37.14 % |