※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 株価 | 暴落下落率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTD | トレード・デスク クラスA | 17.33 | -87.58% |
| 2 | CTAS | シンタス | 169.09 | -80.05% |
| 3 | IT | ガートナー | 126.63 | -77.21% |
| 4 | INTU | イントゥイット | 255.07 | -68.41% |
| 5 | PANW | パロアルト・ネットワークス | 293.09 | -65.10% |
| 6 | GDDY | ゴーダディ クラスA | 79.35 | -65.02% |
| 7 | DECK | デッカーズ・アウトドア | 102.59 | -64.35% |
| 8 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 415.53 | -62.10% |
| 9 | ERIE | イリー・インデムニティー・カンパニー クラスA | 229.96 | -61.96% |
| 10 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 208.84 | -61.66% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 45.32 % |
| 2 | Great Elm Group, Inc | 44.44 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 42.38 % |