※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 株価 | 暴落・調整回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 292.27 | 3回 |
| 2 | CAT | キャタピラー | 695.40 | 3回 |
| 3 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 223.12 | 3回 |
| 4 | IBM | IBM | 236.34 | 3回 |
| 5 | MMM | スリーエム | 143.04 | 3回 |
| 6 | AAPL | アップル | 248.80 | 2回 |
| 7 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 199.34 | 2回 |
| 8 | CSCO | シスコ・システムズ | 79.92 | 2回 |
| 9 | GS | ゴールドマン・サックス | 802.89 | 2回 |
| 10 | JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 282.84 | 2回 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 48.84 % |
| 2 | SITEセンターズ | 39.54 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 37.14 % |