※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 株価 | 暴落・調整回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | IBM | 271.63 | 3回 |
| 2 | AAPL | アップル | 283.78 | 2回 |
| 3 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 232.69 | 2回 |
| 4 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 340.36 | 2回 |
| 5 | CAT | キャタピラー | 997.47 | 2回 |
| 6 | CSCO | シスコ・システムズ | 113.77 | 2回 |
| 7 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 232.21 | 2回 |
| 8 | MMM | スリーエム | 164.01 | 2回 |
| 9 | NVDA | エヌビディア | 192.53 | 2回 |
| 10 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 115.69 | 2回 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Elme Communities | 48.65 % |
| 2 | SITEセンターズ | 46.12 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 44.28 % |