※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 四半期 EPS増加率 |
予想EPS | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRM | AffirmHoldingsInc | +6100.0% | 0.16 | 63.53 | |
| 2 | THRY | デックス・メディア | +3100.0% | 0.02 | 3.44 | |
| 3 | OCG | オリエンタル・カルチャ... | +2400.0% | 0.00 | 2.36 | |
| 4 | TWIN | ツイン・ディスク | +2114.3% | 0.10 | 18.11 | |
| 5 | NRDS | NerdWalletInc | +1450.0% | 0.17 | 7.79 | |
| 6 | ANDE | アンダーソンズ | +833.3% | 0.70 | 71.62 | |
| 7 | SYM | Symbotic Inc | +800.0% | 0.11 | 49.73 | |
| 8 | EXTR | エクストリーム・ネット... | +766.7% | 0.24 | 22.77 | |
| 9 | INNV | InnovageHoldingCorp | +750.0% | 0.05 | 7.39 | |
| 10 | PRAA | PRAグループ | +711.1% | 0.51 | 14.70 | |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 47.73 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.45 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 36.90 % |