※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCD | マクドナルド | 274.60 | -31.08(-10.17%) | |||||
| 2 | MRK | メルク | 111.28 | -10.14(-8.35%) | |||||
| 3 | HD | ホーム・デポ | 311.40 | -25.94(-7.69%) | |||||
| 4 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 221.43 | -17.03(-7.14%) | |||||
| 5 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 312.70 | -23.41(-6.96%) | |||||
| 6 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 219.11 | -15.93(-6.78%) | |||||
| 7 | AMGN | アムジェン | 329.59 | -21.43(-6.11%) | |||||
| 8 | MMM | スリーエム | 143.34 | -6.98(-4.64%) | |||||
| 9 | JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 300.00 | -9.87(-3.19%) | |||||
| 10 | IBM | IBM | 223.55 | -7.21(-3.12%) | |||||
| 【PR】無料分析ツールで米国株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||
| 11 | CVX | シェブロン | 184.74 | -3.81(-2.02%) | |||||
| 12 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 143.36 | -1.80(-1.24%) | |||||
| 13 | NKE | ナイキ | 42.39 | -0.23(-0.54%) | |||||
| 14 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 312.32 | -1.18(-0.38%) | |||||
| 15 | TRV | トラベラーズ | 297.13 | -0.13(-0.04%) | |||||
| 16 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 127.59 | +0.82(+0.65%) | |||||
| 17 | KO | コカ・コーラ | 78.66 | +1.19(+1.54%) | |||||
| 18 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 47.23 | +1.19(+2.58%) | |||||
| 19 | GS | ゴールドマン・サックス | 944.86 | +37.06(+4.08%) | |||||
| 20 | DIS | ウォルト・ディズニー | 104.72 | +5.55(+5.60%) | |||||
| 21 | V | ビザ | 323.86 | +19.50(+6.41%) | |||||
| 22 | CRM | セールスフォース・ドットコム | 177.49 | +12.53(+7.60%) | |||||
| 23 | BA | ボーイング | 238.21 | +20.58(+9.46%) | |||||
| 24 | MSFT | マイクロソフト | 412.66 | +41.79(+11.27%) | |||||
| 25 | AAPL | アップル | 292.68 | +32.20(+12.36%) | |||||
| 26 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 268.99 | +30.61(+12.84%) | |||||
| 27 | NVDA | エヌビディア | 219.44 | +30.81(+16.33%) | |||||
| 28 | CAT | キャタピラー | 926.79 | +136.13(+17.22%) | |||||
| 29 | CSCO | シスコ・システムズ | 98.72 | +16.50(+20.07%) | |||||
| 30 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 384.44 | +80.11(+26.32%) | |||||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 44.82 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.08 % |
| 3 | Elme Communities | 35.82 % |