銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ブリッジウォーター・アソシエイツ保有銘柄(レイ・ダリオ)一覧

2024年12月(4Q)

2025年2月13日

買い増し銘柄TOP5

銘柄名称 株数
1 - SPDR S&P 500 ETF TR 742万株 
2 T AT&T 519万株 
3 - LAM RESEARCH CORP 226万株 
4 HOOD RobinhoodMarketsInc 214万株 
5 PINS ピンタレスト 196万株 

売り銘柄TOP5

銘柄名称 株数
1 DNN デニソン・マインズ 290万株 
2 UEC Uranium Energy Corp 219万株 
3 WMT ウォルマート・ストアズ 206万株 
4 CCJ カメコ 154万株 
5 KO コカ・コーラ 153万株 
株数変更率 銘柄名称 セクター ポートフォリオ% 持ち株数 持ち株時価総額
増加(+1,815%) - SPDR S&P 500 ETF TR その他 24.46% 783万株 4,824,639,278
減少(-23%) FB メタ・プラットフォームズ 電気通信 3.69% 124万株 727,306,470
減少(-17%) GOOGL アルファベット 電気通信 3.48% 362万株 685,513,604
減少(-26%) NVDA エヌビディア 情報技術 2.38% 350万株 469,660,743
減少(-23%) MSFT マイクロソフト 情報技術 1.43% 67万株 281,155,674
増加(+59%) VST ビストラ・エナジー 公益事業 1.24% 177万株 244,512,307
増加(+23%) AMD アドバンスド・マイクロ... 情報技術 1.10% 180万株 217,138,747
増加(+23%) CEG コンステレーション・エ... 公益事業 1.07% 95万株 211,684,245
増加(+211%) SQ スクエア クラスA 情報技術 1.06% 246万株 209,076,420
減少(-35%) AMZN アマゾン・ドット・コム 一般消費財 1.02% 92万株 201,791,851
増加(+93%) PYPL ペイパル・ホールディン... 情報技術 1.02% 236万株 201,290,123
増加(+0%) V ビザ 情報技術 0.98% 61万株 193,417,744
増加(+34%) MCK マッケソン ヘルスケア 0.95% 33万株 187,707,267
増加(+818%) - LAM RESEARCH CORP その他 0.93% 253万株 182,987,410
増加(+86%) CRM セールスフォース・ドッ... 情報技術 0.85% 50万株 167,976,419
増加(+79%) CI シグナ ヘルスケア 0.81% 58万株 160,018,159
増加(+86%) APP AppLovinCorp テクノロジー 0.81% 49万株 159,602,854
増加(+73%) EXPE エクスペディア 一般消費財 0.81% 85万株 159,174,638
増加(+3%) BKNG プライスライン・グループ 一般消費財 0.80% 3万株 157,046,788
減少(-40%) AAPL アップル 情報技術 0.78% 62万株 154,559,975
減少(-31%) AVGO ブロードコム 情報技術 0.77% 66万株 152,386,114
増加(+402%) T AT&T 電気通信 0.75% 648万株 147,506,519
減少(-7%) MRK メルク ヘルスケア 0.73% 144万株 143,194,496
増加(+88%) HCA HCAヘルスケア ヘルスケア 0.72% 47万株 141,236,483
増加(+86%) MO アルトリア・グループ 生活必需品 0.71% 268万株 139,893,895
増加(+13%) QCOM クアルコム 情報技術 0.70% 90万株 138,354,627
増加(+37%) WFC ウェルズ・ファーゴ 金融 0.69% 193万株 135,858,208
増加(+20%) FISV ファイサーブ 情報技術 0.68% 65万株 133,502,663
減少(-0%) PDD ピンドュオドュオ 一般消費財 0.61% 125万株 120,936,637
増加(+238%) BMY ブリストル・マイヤーズ... ヘルスケア 0.59% 206万株 116,574,459
増加(+148%) ANTM アンセム ヘルスケア 0.58% 31万株 113,545,944
増加(+115%) CMCSA コムキャスト 電気通信 0.57% 300万株 112,574,162
増加(+76%) C シティグループ 金融 0.56% 157万株 110,396,297
増加(+531%) EBAY イーベイ 一般消費財 0.56% 178万株 110,316,657
増加(+47%) NRG NRGエナジー 公益事業 0.54% 119万株 106,943,630
増加(+424%) ADBE アドビ・システムズ 情報技術 0.53% 24万株 104,835,978
増加(+124%) PINS ピンタレスト 電気通信 0.52% 354万株 102,787,687
増加(+89%) GPN グローバル・ペイメンツ 情報技術 0.51% 89万株 100,064,873
増加(+151%) MET メットライフ 金融 0.50% 120万株 98,094,696
減少(-35%) - VANGUARD INTL EQUITY INDEX F その他 0.50% 222万株 97,776,991
増加(+262%) BTI ブリティッシュアメリカ... 生活必需品 0.49% 268万株 97,387,685
増加(+115%) HPQ ヒューレット・パッカード 情報技術 0.47% 284万株 92,579,533
増加(+646%) HOOD RobinhoodMarketsInc テクノロジー 0.47% 247万株 91,933,424
増加(+365%) FTNT フォーティネット 情報技術 0.45% 93万株 88,215,409
増加(+322%) TOST ToastInc テクノロジー 0.44% 237万株 86,310,283
増加(+119%) PHM プルトグループ 一般消費財 0.43% 78万株 85,331,971
増加(+588%) GEV GE Vernova LLC その他 0.40% 24万株 79,344,495
減少(-63%) JNJ ジョンソン&ジョンソン ヘルスケア 0.39% 54万株 77,796,449
増加(+90%) BK バンク・オブ・ニューヨ... 金融 0.39% 99万株 76,086,209
増加(+133%) - GSK PLC その他 0.39% 225万株 76,016,910
増加(+382%) - ARISTA NETWORKS INC その他 0.38% 67万株 74,392,659
増加(+162%) CNC センティン ヘルスケア 0.38% 122万株 74,030,517
減少(-73%) PG プロクター・アンド・ギ... 生活必需品 0.37% 44万株 73,699,946
減少(-52%) COST コストコ・ホールセール 生活必需品 0.37% 8万株 73,662,610
増加(+64%) ALL オールステート 金融 0.37% 38万株 73,550,735
減少(-43%) KLAC KLAテンコール 情報技術 0.37% 12万株 72,993,731
減少(-73%) WMT ウォルマート・ストアズ 生活必需品 0.36% 78万株 70,426,650
増加(+7%) AZO オートゾーン 一般消費財 0.36% 2万株 70,075,770
増加(+15%) LLY イーライ・リリー ヘルスケア 0.33% 8万株 65,122,832
増加(+100%) SE シー 電気通信 0.32% 60万株 63,345,838
増加(+108%) CSGP コスター・グループ 不動産 0.32% 88万株 62,993,115
新規(+15万株) TSLA テスラ 一般消費財 0.31% 15万株 62,025,382
増加(+39%) MFC マニュライフ・ファイナ... 金融 0.30% 195万株 59,997,480
新規(+6万株) NOW サービスナウ 情報技術 0.30% 6万株 59,784,407
増加(+41%) - WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD その他 0.30% 19万株 59,742,073
増加(+203%) STT ステート・ストリート 金融 0.30% 60万株 58,932,499
増加(+119%) UHS ユニバーサル・ヘルス・... ヘルスケア 0.29% 32万株 57,802,485
増加(+78%) TPR タペストリー 一般消費財 0.29% 87万株 56,666,523
増加(+160%) TOL トール・ブラザーズ 一般消費財 0.27% 43万株 53,801,936
増加(+38%) Z ジロー クラスC 不動産 0.27% 72万株 53,651,595
増加(+98%) NEM ニューモント・マイニング 素材 0.27% 141万株 52,327,151
増加(+524%) - SHELL PLC その他 0.26% 83万株 52,062,150
増加(+56%) - COTERRA ENERGY INC その他 0.26% 202万株 51,498,907
増加(+225%) THC テネット・ヘルスケア ヘルスケア 0.26% 41万株 51,400,099
減少(-48%) XOM エクソン・モービル エネルギー 0.26% 48万株 51,255,061
増加(+40%) ABBV アッヴィ ヘルスケア 0.26% 29万株 50,886,705
減少(-62%) CCJ カメコ 素材 0.25% 94万株 48,469,377
減少(-12%) CAH カーディナル・ヘルス ヘルスケア 0.25% 41万株 48,343,454
増加(+5%) CPAY Corpay Inc テクノロジー 0.24% 14万株 47,477,619
増加(+85%) SPGI S&Pグローバル 金融 0.24% 10万株 47,412,456
増加(+6%) TMUS Tモバイル 電気通信 0.24% 21万株 46,837,582
増加(+118%) INCY インサイト ヘルスケア 0.24% 67万株 46,399,637
増加(+42%) PRU プルデンシャル・ファイ... 金融 0.23% 39万株 46,031,007
増加(+146%) NBIX ニューロクライン・バイ... ヘルスケア 0.23% 33万株 45,399,627
減少(-2%) ABNB エアビーアンドビー 一般消費財 0.23% 34万株 45,028,294
増加(+70%) LEN レナー 一般消費財 0.23% 33万株 44,527,260
減少(-17%) ABC アメリソース・バーゲン ヘルスケア 0.22% 20万株 44,382,388
増加(+228%) AZN アストラゼネカ ヘルスケア 0.22% 67万株 44,125,165
減少(-69%) KO コカ・コーラ 生活必需品 0.22% 70万株 43,724,389
増加(+542%) FIX コンフォート・システム... 資本財 0.22% 10万株 42,801,648
減少(-40%) ON オン・セミコンダクター... 情報技術 0.22% 68万株 42,667,196
増加(+123%) GILD ギリアド・サイエンシズ ヘルスケア 0.22% 46万株 42,576,658
増加(+146%) PM フィリップ・モリス・イ... 生活必需品 0.22% 35万株 42,537,106
減少(-11%) GDDY ゴーダディ クラスA 情報技術 0.21% 21万株 42,059,942
増加(+118%) ANF アバクロンビーアンドフ... 一般消費財 0.21% 27万株 40,976,154
減少(-12%) - MEDTRONIC PLC その他 0.21% 51万株 40,846,558
減少(-1%) TCOM 携程旅行網[トリップド... 一般消費財 0.20% 58万株 40,107,739
増加(+258%) SYF シンクロニー・ファイナ... 金融 0.19% 59万株 38,134,070
増加(+74%) UTHR ユナイテッド・セラピュ... ヘルスケア 0.19% 11万株 38,011,453
増加(+29%) HIG ハートフォード・ファイ... 金融 0.19% 35万株 37,913,117
増加(+30%) BP ビーピー エネルギー 0.19% 128万株 37,719,595
減少(-67%) PEP ペプシコ 生活必需品 0.19% 25万株 37,640,628
増加(+2,546%) SNOW スノーフレーク 情報技術 0.19% 24万株 37,628,791
減少(-45%) MCD マクドナルド 一般消費財 0.19% 13万株 37,492,633
増加(+8%) GE GEエアロスペース 資本財 0.19% 22万株 37,167,984
増加(+378%) UBER ウーバー・テクノロジーズ 資本財 0.19% 61万株 36,934,419
増加(+135%) - CELESTICA INC その他 0.18% 39万株 36,217,510
増加(+298%) DVA ダビータ ヘルスケア 0.18% 24万株 35,887,513
増加(+95%) VALE ヴァーレ 素材 0.18% 398万株 35,277,010
増加(+22%) VRSN ベリサイン 情報技術 0.18% 17万株 34,580,119
増加(+103%) AEM アグニコ・イーグルス・... 素材 0.16% 42万株 32,478,736
増加(+62%) EG Everest Group Ltd. 金融サービス 0.16% 9万株 32,040,014
減少(-19%) STZ コンステレーション・ブ... 生活必需品 0.15% 14万株 29,915,444
増加(+11%) AMP アメリプライズ・ファイ... 金融 0.15% 6万株 29,818,742
増加(+40%) DBX ドロップボックス クラスA 情報技術 0.15% 98万株 29,496,697
増加(+192%) EME エムコア・グループ 資本財 0.15% 6万株 29,359,160
増加(+59%) DTM DTミッドストリーム エネルギー 0.15% 29万株 29,258,868
増加(+94%) RIO リオ・ティント 素材 0.15% 49万株 29,096,071
増加(+71%) VTRS ヴィアトリス ヘルスケア 0.14% 229万株 28,558,781
増加(+27%) GOLD バリック・ゴールド 素材 0.14% 183万株 28,387,580
新規(+48万株) BN Banta Corp その他 0.14% 48万株 27,739,513
減少(-50%) DECK デッカーズ・アウトドア 一般消費財 0.14% 13万株 27,255,897
増加(+73%) COF キャピタル・ワン・ファ... 金融 0.14% 15万株 27,072,721
増加(+33%) LDOS レイドス・ホールディン... 資本財 0.14% 19万株 26,863,156
増加(+17%) STLD スチール・ダイナミクス 素材 0.14% 24万株 26,853,675
増加(+2,001%) - CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY その他 0.13% 37万株 26,509,838
減少(-25%) SU サンコア・エナジー エネルギー 0.13% 73万株 26,211,911
増加(+396%) CNI カナディアン・ナショナ... 資本財 0.13% 26万株 26,058,213
増加(+88%) RL ラルフローレン 一般消費財 0.13% 11万株 26,017,818
増加(+1,114%) WDAY ワークデイ クラスA 情報技術 0.13% 10万株 25,328,483
増加(+121%) BBWI エル・ブランズ 一般消費財 0.13% 65万株 25,278,118
減少(-11%) MA マスターカード 情報技術 0.13% 5万株 25,268,515
新規(+61万株) MRNA モデルナ ヘルスケア 0.13% 61万株 25,188,416
増加(+50%) UNM ユーナム・グループ 金融 0.13% 34万株 24,803,252
減少(-43%) EOG EOGリソーシズ エネルギー 0.12% 19万株 23,797,804
増加(+70%) - JAZZ PHARMACEUTICALS PLC その他 0.12% 19万株 23,649,110
増加(+940%) LYFT リフト 資本財 0.12% 183万株 23,572,467
増加(+41%) PVH PVH 一般消費財 0.12% 22万株 23,385,132
増加(+97%) FIS フィデリティ・ナショナ... 情報技術 0.12% 29万株 23,346,972
減少(-28%) ISRG インテュイティブ・サー... ヘルスケア 0.12% 4万株 23,316,475
増加(+42%) HRB H&Rブロック 一般消費財 0.12% 44万株 23,274,752
減少(-38%) - VERTIV HOLDINGS CO その他 0.12% 20万株 23,134,404
増加(+135%) CROX クロックス 一般消費財 0.12% 21万株 23,122,988
新規(+70万株) PPL PPL 公益事業 0.12% 70万株 22,855,670
減少(-70%) CMG チポトレ・メキシカン・... 一般消費財 0.11% 37万株 22,541,346
増加(+39%) TRV トラベラーズ 金融 0.11% 9万株 22,270,281
減少(-71%) TGT ターゲット 一般消費財 0.11% 16万株 21,907,406
増加(+1,559%) CHWY ChewyInc 一般消費財 0.11% 65万株 21,792,211
減少(-73%) ABT アボット・ラボラトリーズ ヘルスケア 0.11% 19万株 21,686,128
減少(-50%) BABA アリババ・グループ・ホ... 一般消費財 0.11% 26万株 21,623,400
増加(+137%) SNX シネックス 資本財 0.11% 18万株 21,550,317
減少(-17%) BSY ベントレー・システムズ テクノロジー 0.11% 46万株 21,495,496
増加(+81%) LPLA エルピーエル・フィナン... 金融 0.11% 6万株 21,185,275
増加(+11%) ZBH ジンマー・バイオメット... ヘルスケア 0.11% 20万株 21,178,076
減少(-21%) FOXA 21世紀フォックス 電気通信 0.11% 43万株 20,851,993
増加(+58%) MTCH マッチ・グループ 電気通信 0.11% 64万株 20,836,205
減少(-3%) - AMDOCS LTD その他 0.10% 24万株 20,560,544
増加(+421%) CHTR チャーター・コミュニケ... 電気通信 0.10% 6万株 20,496,618
減少(-24%) CSL カーライル 資本財 0.10% 5万株 20,110,632
減少(-7%) RMD レスメド ヘルスケア 0.10% 9万株 19,958,005
増加(+113%) BMRN バイオマリン・ファーマ... ヘルスケア 0.10% 30万株 19,882,010
増加(+115%) OMC オムニコム・グループ 電気通信 0.10% 23万株 19,750,396
増加(+175%) ARW アロー・エレクトロニクス 情報技術 0.10% 17万株 19,739,214
増加(+38%) PFG プリンシパル・ファイナ... 金融 0.10% 25万株 19,642,942
減少(-2%) TRU トランス・ユニオン 資本財 0.10% 21万株 19,449,538
増加(+176%) S SentinelOneInc テクノロジー 0.10% 88万株 19,432,481
増加(+3%) APPF アップフォリオ クラスA 情報技術 0.10% 8万株 19,071,703
増加(+58%) BWA ボルグワーナー 一般消費財 0.10% 60万株 18,982,572
減少(-39%) CVE セノバス・エナジー エネルギー 0.09% 123万株 18,656,797
減少(-45%) SBUX スターバックス 一般消費財 0.09% 20万株 18,255,201
減少(-47%) - GLOBAL X FDS その他 0.09% 67万株 17,887,996
増加(+40%) - IMPERIAL OIL LTD その他 0.09% 28万株 17,311,023
増加(+0%) PLNT プラネット・フィットネ... 一般消費財 0.09% 17万株 17,295,922
増加(+6%) FSLR ファースト・ソーラー 情報技術 0.08% 9万株 16,736,279
新規(+3万株) SNPS シノプシス 情報技術 0.08% 3万株 16,616,785
増加(+72%) BIDU バイドゥ 情報技術 0.08% 20万株 16,574,503
減少(-14%) ACGL アーチ・キャピタル・グ... 金融 0.08% 18万株 16,441,440
増加(+122%) CTVA CortevaInc 素材 0.08% 29万株 16,440,365
増加(+625%) PNM ピーエヌエム・リソーシズ 公益事業 0.08% 33万株 16,150,083
増加(+90%) ZTS ゾエティス ヘルスケア 0.08% 10万株 16,031,009
新規(+9万株) - GULFPORT ENERGY CORP その他 0.08% 9万株 15,912,301
増加(+168%) KEX カービー 資本財 0.08% 15万株 15,732,460
減少(-4%) YUMC ヤム・チャイナ・ホール... 一般消費財 0.08% 32万株 15,653,082
増加(+54%) TWLO トゥイリオ クラスA 情報技術 0.08% 14万株 15,443,443
増加(+43%) AN オートネーション 一般消費財 0.08% 9万株 15,348,950
新規(+38万株) FE ファーストエナジー 公益事業 0.08% 38万株 15,296,484
増加(+85%) MHK モホーク・インダストリ... 一般消費財 0.08% 13万株 15,250,308
減少(-46%) PCG PG&E 公益事業 0.08% 74万株 14,965,710
減少(-66%) SLB シュルンベルジェ エネルギー 0.08% 39万株 14,846,705
減少(-72%) LULU ルルレモン・アスレティカ 一般消費財 0.07% 4万株 14,777,470
増加(+137%) DT DynatraceInc 情報技術 0.07% 27万株 14,776,515
新規(+9万株) ORCL オラクル 情報技術 0.07% 9万株 14,744,974
減少(-48%) MNST モンスター・ビバレッジ 生活必需品 0.07% 28万株 14,704,659
増加(+137%) PATH UiPathInc テクノロジー 0.07% 115万株 14,579,056
減少(-54%) BSX ボストン・サイエンティ... ヘルスケア 0.07% 16万株 14,551,389
増加(+4%) MGM MGMリゾーツ・インター... 一般消費財 0.07% 42万株 14,529,854
減少(-61%) KR クローガー 生活必需品 0.07% 24万株 14,527,405
増加(+4%) LBRT LibertyOilfieldServicesIn エネルギー 0.07% 73万株 14,467,608
減少(-33%) MDLZ モンデレズ・インターナ... 生活必需品 0.07% 24万株 14,452,271
減少(-72%) BKR ベイカー・ヒューズ エネルギー 0.07% 35万株 14,374,269
減少(-33%) SYK ストライカー ヘルスケア 0.07% 4万株 14,353,393
増加(+176%) ROST ロス・ストアーズ 一般消費財 0.07% 9万株 13,923,798
増加(+83%) GPS ギャップ 一般消費財 0.07% 59万株 13,831,797
減少(-75%) CL コルゲート・パルモリーブ 生活必需品 0.07% 15万株 13,657,773
新規(+4万株) - EATON CORP PLC その他 0.07% 4万株 13,651,804
新規(+22万株) NTNX ニュータニックス クラスA 情報技術 0.07% 22万株 13,624,602
増加(+57%) PNW ピナクル・ウエスト・キ... 公益事業 0.07% 16万株 13,546,585
増加(+18%) AMKR アムコー・テクノロジー 情報技術 0.07% 53万株 13,519,054
新規(+37万株) CNX コンソル・エナジー エネルギー 0.07% 37万株 13,429,727
減少(-57%) KMB キンバリー・クラーク 生活必需品 0.07% 10万株 13,195,728
減少(-74%) DASH ドアダッシュ 一般消費財 0.07% 8万株 13,039,711
減少(-12%) AMG アフィリエーテッド・マ... 金融 0.07% 7万株 12,923,134
増加(+158%) RNR ルネサンスリー・ホール... 金融 0.06% 5万株 12,765,446
新規(+37万株) DAR ダーリン・インターナシ... 資本財 0.06% 37万株 12,546,695
減少(-34%) NOG ノーザン・オイル・アン... エネルギー 0.06% 34万株 12,505,083
増加(+215%) NVR エヌブイアール 一般消費財 0.06% 1517株 12,407,391
減少(-38%) - NEXGEN ENERGY LTD その他 0.06% 188万株 12,378,788
新規(+8万株) - THOMSON REUTERS CORP その他 0.06% 8万株 12,139,409
減少(-4%) - TE CONNECTIVITY PLC その他 0.06% 8万株 12,108,701
増加(+87%) LNC リンカーン・ナショナル 金融 0.06% 38万株 12,080,305
増加(+35%) RY ロイヤル・バンク・オブ... 金融 0.06% 10万株 12,039,124
増加(+3%) HES ヘス エネルギー 0.06% 9万株 11,906,656
増加(+16%) SLM エスエルエム 金融 0.06% 43万株 11,838,743
増加(+23%) OVV OvintivInc エネルギー 0.06% 29万株 11,811,460
減少(-37%) SM エスエム・エナジー エネルギー 0.06% 30万株 11,759,939
減少(-51%) GIS ゼネラル・ミルズ 生活必需品 0.06% 18万株 11,617,555
増加(+105%) GIL ギルダン・アクティブウ... 一般消費財 0.06% 25万株 11,600,268
減少(-3%) BEKE KEホールディングス 不動産 0.06% 62万株 11,484,446
減少(-58%) WSM ウィリアムズソノマ 一般消費財 0.06% 6万株 11,377,089
増加(+64%) PARA Paramount Global 電気通信 0.06% 108万株 11,289,540
増加(+242%) - GENPACT LIMITED その他 0.06% 26万株 11,278,670
増加(+280%) TD トロント・ドミニオン・... 金融 0.06% 21万株 11,205,616
増加(+339%) SIG シグネット・ジュエラーズ 一般消費財 0.06% 14万株 11,095,365
増加(+400%) ERO エロ・コッパー 基本素材 0.06% 82万株 11,026,320
増加(+167%) U UnitySoftwareInc 情報技術 0.06% 49万株 10,958,529
増加(+15%) ALSN アリソン・トランスミッ... 一般消費財 0.06% 10万株 10,945,938
増加(+84%) ORI オールド・リパブリック... 金融 0.05% 30万株 10,824,248
減少(-13%) LOPE グランド・キャニオン・... 一般消費財 0.05% 7万株 10,818,171
増加(+97%) GFI ゴールド・フィールズ 素材 0.05% 82万株 10,759,492
減少(-3%) BIIB バイオジェン ヘルスケア 0.05% 7万株 10,709,446
増加(+84%) VOYA ボーヤ・フィナンシャル 金融 0.05% 16万株 10,674,432
増加(+73%) - APA CORPORATION その他 0.05% 46万株 10,653,403
増加(+81%) OLED ユニバーサル・ディスプ... 情報技術 0.05% 7万株 10,536,926
減少(-28%) - FLEX LTD その他 0.05% 27万株 10,435,861
増加(+47%) AXS アクシス・キャピタル・... 金融 0.05% 12万株 10,430,574
減少(-28%) CSX CSX 資本財 0.05% 32万株 10,224,556
増加(+20%) KBH ケービー・ホーム 一般消費財 0.05% 16万株 10,214,071
増加(+199%) BHF ブライトハウス・ファイ... 金融 0.05% 21万株 10,065,485
増加(+94%) KGC キンロス・ゴールド 素材 0.05% 107万株 9,935,660
増加(+963%) DUOL DuolingoInc テクノロジー 0.05% 3万株 9,925,653
減少(-8%) EMN イーストマン・ケミカル 素材 0.05% 11万株 9,916,439
増加(+25%) DVN デボン・エナジー エネルギー 0.05% 30万株 9,844,824
減少(-35%) DNN デニソン・マインズ 素材 0.05% 546万株 9,830,383
増加(+56%) LNTH ランセウス・ホールディ... ヘルスケア 0.05% 11万株 9,811,794
減少(-15%) ASML ASMLホールディング 情報技術 0.05% 1万株 9,778,666
増加(+2,588%) DLR デジタル・リアルティ・... 不動産 0.05% 5万株 9,572,096
増加(+944%) HSC ハースコ 素材 0.05% 123万株 9,440,154
増加(+721%) SLF サン・ライフ・ファイナ... 金融 0.05% 16万株 9,424,107
増加(+100%) MOH モリーナ・ヘルスケア ヘルスケア 0.05% 3万株 9,335,720
新規(+57万株) PARR パー・パシフィック・ホ... エネルギー 0.05% 57万株 9,292,982
減少(-47%) DG ダラー・ゼネラル 一般消費財 0.05% 12万株 9,247,538
増加(+34%) EVR エバーコア・パートナー... 金融 0.05% 3万株 9,217,953
増加(+113%) - ANGLOGOLD ASHANTI PLC その他 0.05% 40万株 9,162,206
新規(+17万株) TSCO トラクター・サプライ 一般消費財 0.05% 17万株 9,024,180
減少(-62%) UEC Uranium Energy Corp エネルギー 0.05% 135万株 9,000,405
増加(+78%) TGNA テグナ 電気通信 0.05% 49万株 8,925,630
新規(+7万株) BAH ブーズ・アレン・ハミル... 資本財 0.05% 7万株 8,916,593
減少(-4%) GL グローブライフ 金融 0.04% 8万株 8,835,172
増加(+48%) AGO アシュアード・ギャラン... 金融 0.04% 10万株 8,830,161
増加(+42%) HBM ハドベイ・ミネラルズ 素材 0.04% 109万株 8,825,360
減少(-29%) PWR クアンタ・サービシーズ 資本財 0.04% 3万株 8,785,242
減少(-42%) TXRH テキサス・ロードハウス 一般消費財 0.04% 5万株 8,747,427
減少(-76%) - LABCORP HOLDINGS INC その他 0.04% 4万株 8,359,173
減少(-41%) NLOK ノートンライフロック 情報技術 0.04% 30万株 8,330,310
減少(-3%) SSD シンプソン・マニュファ... 資本財 0.04% 5万株 8,254,354
減少(-33%) - TECHNIPFMC PLC その他 0.04% 28万株 8,093,592
減少(-35%) EW エドワーズ・ライフサイ... ヘルスケア 0.04% 11万株 8,016,339
増加(+252%) - CRH PLC その他 0.04% 9万株 7,878,541
増加(+74%) CENX センチュリー・アルミニ... 素材 0.04% 43万株 7,857,903
減少(-28%) SJM J.M.スマッカー 生活必需品 0.04% 7万株 7,716,549
減少(-36%) - NEXTRACKER INC その他 0.04% 21万株 7,707,684
増加(+57%) ALLY アライ・フィナンシャル 金融 0.04% 21万株 7,644,959
減少(-69%) DXCM デクスコム ヘルスケア 0.04% 10万株 7,616,638
新規(+57万株) RIVN RivianAutomotiveInc その他 0.04% 57万株 7,584,458
増加(+42%) TDC テラデータ 情報技術 0.04% 24万株 7,568,609
新規(+7万株) IDA アイダコープ 公益事業 0.04% 7万株 7,546,986
減少(-14%) TME テンセント・ミュージッ... 情報技術 0.04% 66万株 7,507,355
減少(-37%) COKE コカコーラ・ボトリング 生活必需品 0.04% 5878株 7,406,221
増加(+67%) BNS バンク・オブ・ノバ・ス... 金融 0.04% 14万株 7,376,094
減少(-32%) - SIBANYE STILLWATER LTD その他 0.04% 223万株 7,357,469
減少(-17%) CIVI シビタズ・ソリューショ... エネルギー 0.04% 16万株 7,341,631
増加(+5%) CNO シーエヌオー・フィナン... 金融 0.04% 20万株 7,337,477
新規(+155万株) - GRAB HOLDINGS LIMITED その他 0.04% 155万株 7,294,094
増加(+2,211%) PFE ファイザー ヘルスケア 0.04% 27万株 7,264,949
減少(-31%) BDX ベクトン・ディッキンソン ヘルスケア 0.04% 3万株 7,262,336
減少(-79%) CVS CVSヘルス ヘルスケア 0.04% 16万株 7,249,915
減少(-32%) TSN タイソン・フーズ 生活必需品 0.04% 12万株 7,056,217
新規(+9万株) DD デュポン・ド・ヌムール 素材 0.04% 9万株 7,041,688
増加(+85%) CRUS シーラス・ロジック 情報技術 0.04% 7万株 6,947,199
減少(-71%) SYY シスコ 生活必需品 0.04% 9万株 6,945,626
減少(-37%) LII レノックス・インターナ... 資本財 0.03% 1万株 6,691,942
増加(+2%) TPH TRIポワント・グループ 一般消費財 0.03% 18万株 6,490,975
減少(-60%) ETSY エッツィ 一般消費財 0.03% 12万株 6,462,999
減少(-64%) ORLY オライリー・オートモー... 一般消費財 0.03% 5372株 6,370,118
増加(+126%) - SEADRILL 2021 LTD その他 0.03% 16万株 6,346,524
減少(-31%) KHC クラフト・ハインツ 生活必需品 0.03% 21万株 6,339,680
新規(+1万株) MCO ムーディーズ 金融 0.03% 1万株 6,336,057
減少(-9%) DRI ダーデン・レストランツ 一般消費財 0.03% 3万株 6,307,135
減少(-13%) ONTO オント・イノベーション 情報技術 0.03% 4万株 6,277,792
新規(+10万株) - LANDBRIDGE COMPANY LLC その他 0.03% 10万株 6,261,549
減少(-36%) - SPROTT FDS TR その他 0.03% 15万株 6,229,225
新規(+25万株) CCL カーニバル 一般消費財 0.03% 25万株 6,223,072
減少(-12%) YELP イェルプ 情報技術 0.03% 16万株 6,196,992
増加(+60%) DXC DXCテクノロジー 情報技術 0.03% 31万株 6,133,620
減少(-2%) HTHT ファージュー・グループ 一般消費財 0.03% 19万株 6,122,705
減少(-38%) ATGE ディブライ・エデュケー... 一般消費財 0.03% 7万株 6,096,671
増加(+44%) ATKR アトコア・インターナシ... 資本財 0.03% 7万株 6,071,822
増加(+41%) SGML SigmaLithiumCorp 基本素材 0.03% 52万株 5,887,280
減少(-67%) GNTX ジェンテックス 一般消費財 0.03% 20万株 5,864,684
増加(+3,483%) - VALARIS LTD その他 0.03% 13万株 5,861,225
増加(+66%) HEES エイチ・アンド・イー・... 資本財 0.03% 12万株 5,813,315
増加(+225%) VOD ボーダフォングループ 電気通信 0.03% 68万株 5,799,061
増加(+12%) EEFT ユーロネット・ワールド... 資本財 0.03% 6万株 5,788,144
減少(-5%) EXLS イーエックスエル・サー... 資本財 0.03% 13万株 5,777,566
新規(+3万株) CLH クリーン・ハーバーズ 資本財 0.03% 3万株 5,756,262
増加(+30%) SANM サンミナ 情報技術 0.03% 8万株 5,724,284
増加(+72%) HMY ハーモニー・ゴールド・... 素材 0.03% 69万株 5,700,277
減少(-9%) - VIPER ENERGY INC その他 0.03% 12万株 5,657,231
増加(+61%) GHC グラハム・ホールディン... 一般消費財 0.03% 6477株 5,647,426
減少(-20%) TRGP タルガ・リソーシズ エネルギー 0.03% 3万株 5,621,322
増加(+36%) WU ウェスタン・ユニオン 情報技術 0.03% 51万株 5,380,910
増加(+45%) CTSH コグニザント・テクノロ... 情報技術 0.03% 7万株 5,380,539
増加(+83%) HP ヘルマリック・アンド・... エネルギー 0.03% 17万株 5,335,909
減少(-69%) K ケロッグ 生活必需品 0.03% 7万株 5,284,183
減少(-7%) VIPS ビップショップホールデ... 一般消費財 0.03% 39万株 5,274,812
減少(-3%) LEGN レジェンド・バイオテック ヘルスケア 0.03% 16万株 5,262,466
