※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 387,090 | 0.71% | 19.4% | 0.38% |
| 2025/10/24 | 1,330,199 | -1.66% | 39.7% | 1.29% |
| 2025/10/23 | 500,729 | -0.02% | 18.7% | 0.49% |
| 2025/10/22 | 491,396 | 0.38% | 24.7% | 0.48% |
| 2025/10/21 | 794,608 | -1.08% | 35.1% | 0.77% |
| 2025/10/20 | 382,825 | 0.36% | 23.6% | 0.37% |
| 2025/10/17 | 594,541 | 0.37% | 24.0% | 0.58% |
| 2025/10/16 | 950,670 | -0.64% | 22.4% | 0.92% |
| 2025/10/15 | 579,235 | -0.16% | 14.9% | 0.56% |
| 2025/10/14 | 497,762 | 0.27% | 22.0% | 0.48% |
| 2025/10/13 | 686,459 | 0.16% | 21.1% | 0.67% |
| 2025/10/10 | 817,922 | 0.46% | 22.1% | 0.79% |
| 2025/10/09 | 1,523,303 | -1.15% | 27.2% | 1.48% |
| 2025/10/08 | 708,994 | -0.47% | 26.8% | 0.69% |
| 2025/10/07 | 482,764 | 0.41% | 17.1% | 0.47% |
| 2025/10/06 | 813,835 | 0.26% | 23.8% | 0.79% |
| 2025/10/03 | 1,097,806 | -0.33% | 25.2% | 1.06% |
| 2025/10/02 | 823,603 | -0.11% | 20.6% | 0.80% |
| 2025/10/01 | 739,072 | 0.45% | 15.7% | 0.72% |
| 2025/09/30 | 1,348,953 | -0.90% | 25.0% | 1.31% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 2 | フーヤ | 51.58 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 32.50 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。