※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 2,673,826 | 0.16% | 23.3% | 0.38% |
2025/04/24 | 3,200,485 | -0.05% | 24.5% | 0.46% |
2025/04/23 | 3,050,905 | -0.61% | 28.5% | 0.43% |
2025/04/22 | 1,890,561 | -0.01% | 25.6% | 0.27% |
2025/04/21 | 1,870,998 | 0.01% | 24.2% | 0.27% |
2025/04/17 | 1,886,426 | 0.07% | 22.3% | 0.27% |
2025/04/16 | 2,021,773 | 0.13% | 23.3% | 0.29% |
2025/04/15 | 2,318,873 | 0.16% | 18.8% | 0.33% |
2025/04/14 | 2,745,707 | 0.05% | 26.3% | 0.39% |
2025/04/11 | 2,895,441 | 0.14% | 25.9% | 0.41% |
2025/04/10 | 3,382,171 | 0.30% | 22.2% | 0.48% |
2025/04/09 | 4,814,670 | 0.03% | 24.2% | 0.69% |
2025/04/08 | 4,945,748 | -0.32% | 29.0% | 0.70% |
2025/04/07 | 3,733,535 | 0.08% | 19.0% | 0.53% |
2025/04/04 | 4,051,855 | 0.17% | 21.7% | 0.58% |
2025/04/03 | 4,858,823 | -2.84% | 26.9% | 0.69% |
2025/04/02 | 1,265,015 | 0.13% | 24.7% | 0.18% |
2025/04/01 | 1,447,094 | 0.14% | 22.5% | 0.21% |
2025/03/31 | 1,691,380 | -0.21% | 20.0% | 0.24% |
2025/03/28 | 1,395,412 | -0.06% | 20.2% | 0.20% |
2025/03/27 | 1,321,669 | -0.04% | 19.1% | 0.19% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。