※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 2,863,227 | -0.01% | 22.1% | 6.11% |
| 2025/10/24 | 2,838,767 | -0.76% | 22.8% | 6.06% |
| 2025/10/23 | 1,612,209 | 0.41% | 20.8% | 3.44% |
| 2025/10/22 | 2,731,316 | -0.55% | 21.7% | 5.83% |
| 2025/10/21 | 1,765,239 | 0.02% | 21.0% | 3.77% |
| 2025/10/20 | 1,795,264 | 0.17% | 21.0% | 3.83% |
| 2025/10/17 | 2,171,426 | 0.01% | 19.8% | 4.63% |
| 2025/10/16 | 2,195,226 | -0.15% | 19.1% | 4.68% |
| 2025/10/15 | 1,907,425 | -0.16% | 16.6% | 4.07% |
| 2025/10/14 | 1,646,693 | 0.31% | 13.9% | 3.51% |
| 2025/10/13 | 2,388,378 | 0.29% | 15.4% | 5.10% |
| 2025/10/10 | 3,366,182 | 0.24% | 18.3% | 7.18% |
| 2025/10/09 | 4,425,666 | -1.47% | 19.4% | 9.44% |
| 2025/10/08 | 1,789,388 | 0.35% | 15.4% | 3.82% |
| 2025/10/07 | 2,758,585 | 0.30% | 16.8% | 5.89% |
| 2025/10/06 | 3,954,283 | 0.23% | 16.6% | 8.44% |
| 2025/10/03 | 5,160,387 | -0.96% | 14.6% | 11.01% |
| 2025/10/02 | 2,627,366 | -0.45% | 16.4% | 5.61% |
| 2025/10/01 | 1,813,549 | 0.15% | 19.3% | 3.87% |
| 2025/09/30 | 2,134,360 | 0.22% | 21.6% | 4.55% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 2 | フーヤ | 51.58 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 32.50 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。