※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/07/29 | 765,254 | 0.33% | 20.2% | 0.01% |
2025/07/28 | 1,139,283 | -0.52% | 10.8% | 0.01% |
2025/07/25 | 748,331 | 0.09% | 23.4% | 0.01% |
2025/07/24 | 825,600 | 0.07% | 21.5% | 0.01% |
2025/07/23 | 892,066 | -0.42% | 17.5% | 0.01% |
2025/07/22 | 630,426 | 0.47% | 18.1% | 0.00% |
2025/07/21 | 1,198,435 | 0.24% | 23.0% | 0.01% |
2025/07/18 | 1,579,261 | -0.88% | 32.6% | 0.01% |
2025/07/17 | 838,637 | 0.66% | 23.2% | 0.01% |
2025/07/16 | 2,479,805 | -0.54% | 23.5% | 0.02% |
2025/07/15 | 1,605,625 | 0.49% | 26.8% | 0.01% |
2025/07/14 | 3,132,326 | -1.98% | 25.1% | 0.02% |
2025/07/11 | 1,050,456 | -1.04% | 15.2% | 0.01% |
2025/07/10 | 514,895 | 0.79% | 10.4% | 0.00% |
2025/07/09 | 2,452,360 | 0.26% | 24.3% | 0.02% |
2025/07/08 | 3,299,335 | 0.07% | 43.0% | 0.02% |
2025/07/07 | 3,555,405 | -2.41% | 24.9% | 0.02% |
2025/07/03 | 1,043,689 | 0.33% | 14.8% | 0.01% |
2025/07/02 | 1,551,380 | 0.32% | 19.4% | 0.01% |
2025/07/01 | 2,298,046 | -1.68% | 36.6% | 0.02% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 40.16 % |
2 | GenerationEssentialsGroup/ | 37.35 % |
3 | New World Development Company Limited | 36.92 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。