※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 68,711 | 0.41% | 24.8% | 2.07% |
2025/04/24 | 115,545 | -1.28% | 24.8% | 3.48% |
2025/04/23 | 50,580 | 0.36% | 13.2% | 1.52% |
2025/04/22 | 79,339 | 0.69% | 21.8% | 2.39% |
2025/04/21 | 256,678 | -3.38% | 51.2% | 7.73% |
2025/04/17 | 58,640 | 0.27% | 22.7% | 1.77% |
2025/04/16 | 80,044 | -0.80% | 27.2% | 2.41% |
2025/04/15 | 44,393 | 0.36% | 15.5% | 1.34% |
2025/04/14 | 69,580 | 0.40% | 20.1% | 2.10% |
2025/04/11 | 116,765 | 0.21% | 24.7% | 3.52% |
2025/04/10 | 148,032 | 0.71% | 23.0% | 4.46% |
2025/04/09 | 508,454 | -2.84% | 32.3% | 15.31% |
2025/04/08 | 132,561 | 0.09% | 15.1% | 3.99% |
2025/04/07 | 145,562 | -0.41% | 18.2% | 4.38% |
2025/04/04 | 103,404 | -0.39% | 12.3% | 3.11% |
2025/04/03 | 74,443 | 0.75% | 10.0% | 2.24% |
2025/04/02 | 297,677 | 0.51% | 20.0% | 8.96% |
2025/04/01 | 604,188 | 0.19% | 23.8% | 18.20% |
2025/03/31 | 745,448 | 0.48% | 27.3% | 22.45% |
2025/03/28 | 1,437,193 | 0.89% | 28.1% | 43.28% |
2025/03/27 | 12,677,167 | -4.04% | 30.8% | 381.78% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。