※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 6/23 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/06/23 | 27.53 | +10.68 | - | - |
| 2026/06/22 | 27.56 | +8.49 | - | - |
| 2026/06/18 | 28.25 | +3.26 | - | - |
| 2026/06/17 | 28.17 | +3.16 | - | - |
| 2026/04/30 | 29.65 | +3.27 | +3.20 | - |
| 2026/04/29 | 27.38 | +13.73 | +11.54 | - |
| 2026/04/24 | 29.46 | +5.47 | +4.75 | - |
| 2026/04/23 | 29.08 | +6.84 | +4.78 | - |
| 2026/04/22 | 29.61 | +2.36 | +0.98 | - |
| 2026/03/19 | 32.08 | -4.89 | -14.09 | - |
| 2026/03/18 | 32.22 | -5.31 | -12.32 | - |
| 2026/03/17 | 32.98 | -5.03 | -14.58 | - |
| 2026/03/16 | 32.86 | -7.40 | -12.51 | - |
| 2026/03/13 | 31.65 | +4.23 | -8.09 | - |
| 2026/03/12 | 31.95 | +3.26 | -4.69 | - |
| 2026/03/11 | 35.21 | -6.31 | -12.07 | - |
| 2026/02/02 | 40.72 | +13.14 | -27.85 | -24.24 |
| 2026/01/30 | 40.01 | +15.15 | -25.89 | -23.52 |
| 2026/01/29 | 40.14 | +14.77 | -31.79 | -23.92 |
| 2026/01/28 | 40.34 | +14.20 | -26.35 | -17.20 |
| 2026/01/02 | 41.12 | -0.97 | -20.94 | -28.40 |
| 2025/11/24 | 40.82 | +3.82 | +3.26 | -23.89 |
| 2025/11/21 | 40.25 | +6.34 | +4.94 | -25.86 |
| 2025/11/20 | 39.51 | +8.33 | +12.02 | -26.30 |
| 2025/11/19 | 40.00 | +4.02 | +8.42 | -26.02 |
| 2025/11/18 | 40.21 | +1.42 | +6.04 | -27.21 |
| 2025/08/14 | 29.22 | +12.15 | +47.02 | +45.04 |
| 2025/08/13 | 29.95 | +9.42 | +44.21 | +40.87 |
| 2025/08/12 | 29.72 | +9.42 | +45.46 | +38.80 |
| 2025/08/11 | 28.44 | +14.24 | +53.41 | +45.64 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |