※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 7/6 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/07/06 | 32.34 | - | - | - |
| 2026/07/01 | 31.00 | - | - | - |
| 2026/06/30 | 31.20 | - | - | - |
| 2026/06/29 | 31.73 | - | - | - |
| 2026/06/26 | 32.73 | - | - | - |
| 2026/06/25 | 33.21 | - | - | - |
| 2026/06/24 | 33.59 | - | - | - |
| 2026/06/22 | 33.87 | -8.12 | - | - |
| 2026/04/21 | 32.93 | +7.47 | -6.53 | - |
| 2026/03/25 | 33.37 | +2.70 | -0.48 | - |
| 2026/03/24 | 33.71 | +1.45 | -0.36 | - |
| 2026/03/18 | 34.35 | -1.40 | +5.65 | - |
| 2026/03/12 | 34.25 | +1.05 | +7.85 | - |
| 2026/03/11 | 34.45 | +0.46 | +7.29 | - |
| 2025/12/24 | 32.25 | +3.91 | +4.53 | +4.16 |
| 2025/12/23 | 31.85 | +5.93 | +6.78 | +8.48 |
| 2025/12/22 | 32.23 | +4.28 | +5.52 | +5.09 |
| 2025/12/19 | 32.32 | +3.65 | +6.93 | +4.80 |
| 2025/12/18 | 32.56 | +2.89 | +5.50 | +11.46 |
| 2025/11/04 | 33.29 | +4.36 | +6.52 | +4.33 |
| 2025/11/03 | 33.28 | +5.62 | +4.21 | +4.36 |
| 2025/10/31 | 34.27 | +2.60 | +0.76 | -0.47 |
| 2025/10/30 | 33.62 | +4.58 | +1.37 | +1.78 |
| 2025/10/29 | 32.47 | +8.28 | +4.71 | +3.94 |
| 2025/10/28 | 33.75 | +0.92 | -1.75 | +2.25 |
| 2025/10/27 | 34.81 | -2.15 | -4.05 | -1.55 |
| 2025/10/24 | 35.86 | -6.78 | -6.55 | -4.63 |
| 2025/10/14 | 36.09 | -8.17 | -7.20 | -5.13 |
| 2025/09/10 | 39.30 | -5.52 | -9.61 | -10.38 |
| 2025/09/09 | 39.30 | -4.89 | -12.21 | -9.82 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 48.71 % |
| 2 | Elme Communities | 48.32 % |
| 3 | Great Elm Group, Inc | 46.08 % |