※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 7/1 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/07/01 | 7.08 | - | - | - |
| 2026/06/30 | 7.08 | +15.82 | - | - |
| 2026/06/24 | 7.22 | +4.99 | - | - |
| 2026/06/10 | 7.32 | -0.68 | - | - |
| 2026/06/09 | 7.34 | -0.68 | - | - |
| 2026/06/08 | 7.33 | -0.27 | - | - |
| 2026/06/03 | 7.47 | -4.02 | - | - |
| 2026/05/15 | 7.66 | -0.52 | - | - |
| 2026/05/13 | 7.71 | -1.17 | - | - |
| 2026/05/12 | 7.56 | +1.06 | - | - |
| 2026/05/11 | 7.80 | -3.97 | - | - |
| 2026/03/20 | 7.58 | +11.74 | -3.96 | - |
| 2026/03/19 | 7.77 | +9.01 | -6.31 | - |
| 2026/03/13 | 7.81 | +7.04 | -2.43 | - |
| 2026/03/12 | 7.97 | +4.89 | -4.14 | - |
| 2026/03/11 | 8.03 | +4.11 | -6.72 | - |
| 2026/03/10 | 8.20 | +0.12 | -10.73 | - |
| 2026/03/06 | 8.59 | -4.19 | -14.67 | - |
| 2026/03/05 | 8.59 | -4.19 | -11.06 | - |
| 2026/01/20 | 8.64 | +8.80 | -1.97 | -11.92 |
| 2026/01/13 | 8.84 | +5.43 | -5.43 | -18.55 |
| 2025/11/11 | 8.73 | +4.93 | +5.50 | -10.65 |
| 2025/11/10 | 8.60 | +4.07 | +7.21 | -9.30 |
| 2025/11/07 | 8.44 | +6.40 | +13.51 | -4.50 |
| 2025/11/06 | 8.36 | +7.42 | +11.00 | +0.60 |
| 2025/11/05 | 8.63 | +2.55 | +6.49 | -4.17 |
| 2025/10/30 | 9.16 | -4.04 | +0.98 | -10.04 |
| 2025/10/28 | 9.36 | -5.45 | -1.82 | -13.78 |
| 2025/10/13 | 9.45 | -7.94 | -6.46 | -11.53 |
| 2025/10/10 | 9.32 | -7.73 | -1.93 | -11.91 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 48.60 % |
| 2 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 3 | Elme Communities | 44.72 % |