※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 8/5 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/08/05 | 8.20 | +17.44 | - | - |
| 2026/08/04 | 8.16 | +20.47 | - | - |
| 2026/08/03 | 8.06 | +21.09 | - | - |
| 2026/07/31 | 8.11 | +13.19 | - | - |
| 2026/07/30 | 8.28 | +10.87 | - | - |
| 2026/06/25 | 8.50 | +0.00 | - | - |
| 2026/06/23 | 8.75 | -2.06 | - | - |
| 2026/06/22 | 8.59 | +1.05 | - | - |
| 2026/06/18 | 8.66 | +0.46 | - | - |
| 2026/06/17 | 8.57 | +2.16 | - | - |
| 2026/06/16 | 8.78 | +1.82 | - | - |
| 2026/06/15 | 8.85 | -2.15 | - | - |
| 2026/06/12 | 8.96 | -4.02 | - | - |
| 2026/06/11 | 9.00 | -4.44 | +6.11 | - |
| 2026/06/10 | 9.11 | -6.04 | +4.06 | - |
| 2026/06/08 | 9.12 | -6.91 | +5.59 | - |
| 2026/06/03 | 9.19 | -6.96 | +6.20 | - |
| 2026/05/12 | 9.45 | -5.19 | -13.33 | - |
| 2026/05/11 | 9.44 | -4.66 | -13.03 | - |
| 2026/05/05 | 9.63 | -3.74 | -14.85 | - |
| 2026/05/04 | 9.59 | -2.71 | -14.91 | - |
| 2026/05/01 | 9.78 | -6.03 | -17.59 | - |
| 2026/04/30 | 9.59 | -4.17 | -13.66 | - |
| 2026/04/29 | 9.69 | -2.17 | -12.80 | - |
| 2026/04/27 | 9.91 | -3.94 | -14.23 | - |
| 2026/04/24 | 9.93 | -4.53 | -14.15 | - |
| 2026/03/30 | 10.14 | -5.42 | -15.88 | - |
| 2026/03/27 | 9.87 | +0.41 | -12.77 | - |
| 2026/03/26 | 10.19 | -2.75 | -15.51 | - |
| 2026/03/25 | 10.33 | -4.07 | -17.72 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.45 % |
| 2 | Elme Communities | 43.37 % |
| 3 | New World Development ... | 39.17 % |