※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/29 | 中立 | 292.22 | -0.24 (-0.08%) |
| 10/28 | 中立 | 292.46 | -2.53 (-0.86%) |
| 10/27 | 中立 | 294.99 | -1.56 (-0.53%) |
| 10/24 | 中立 | 296.55 | +20.43 (+7.40%) |
| 10/23 | 中立 | 276.12 | +8.50 (+3.18%) |
| 10/22 | 中立 | 267.62 | -13.38 (-4.76%) |
| 10/21 | 中立 | 281.00 | -9.27 (-3.19%) |
| 10/20 | 中立 | 290.27 | +6.33 (+2.23%) |
| 10/17 | 中立 | 283.94 | -12.45 (-4.20%) |
| 10/16 | 中立 | 296.39 | -16.11 (-5.16%) |
| 10/15 | 大天井 | 312.50 | +11.78 (+3.92%) |
| 10/14 | 大天井 | 300.72 | +6.00 (+2.04%) |
| 10/13 | 中立 | 294.72 | +38.57 (+15.06%) |
| 10/10 | 中立 | 256.15 | -13.94 (-5.16%) |
| 10/9 | 中立 | 270.09 | -11.58 (-4.11%) |
| 10/8 | 中立 | 281.67 | +13.14 (+4.89%) |
| 10/7 | 中立 | 268.53 | +5.00 (+1.90%) |
| 10/6 | 中立 | 263.53 | +1.27 (+0.48%) |
| 10/3 | 中立 | 262.26 | -9.08 (-3.35%) |
| 10/2 | 中立 | 271.34 | -8.28 (-2.96%) |
| 10/1 | 中立 | 279.62 | +9.57 (+3.54%) |
| 9/30 | 中立 | 270.05 | -1.02 (-0.38%) |
| 9/29 | 中立 | 271.07 | +4.34 (+1.63%) |
| 9/26 | 中立 | 266.73 | +8.56 (+3.32%) |
| 9/25 | 中立 | 258.17 | -2.39 (-0.92%) |
| 9/24 | 中立 | 260.56 | -6.08 (-2.28%) |
| 9/23 | 大天井 | 266.64 | -1.70 (-0.63%) |
| 9/22 | 大天井 | 268.34 | +7.70 (+2.95%) |
| 9/19 | 中立 | 260.64 | +1.06 (+0.41%) |
| 9/18 | 中立 | 259.58 | +20.16 (+8.42%) |
| 9/17 | 中立 | 239.42 | +1.20 (+0.50%) |
| 9/16 | 中立 | 238.22 | -0.53 (-0.22%) |
| 9/15 | 中立 | 238.75 | +8.44 (+3.66%) |
| 9/12 | 中立 | 230.31 | -2.28 (-0.98%) |
| 9/11 | 中立 | 232.59 | +6.77 (+3.00%) |
| 9/10 | 中立 | 225.82 | +8.41 (+3.87%) |
| 9/9 | 中立 | 217.41 | +13.57 (+6.66%) |
| 9/8 | 底値 | 203.84 | -7.67 (-3.63%) |
| 9/5 | 底値 | 211.51 | -26.32 (-11.07%) |
| 9/4 | 中立 | 237.83 | +10.80 (+4.76%) |
| 9/3 | 中立 | 227.03 | +2.94 (+1.31%) |
| 9/2 | 中立 | 224.09 | -4.13 (-1.81%) |
| 8/29 | 中立 | 228.22 | -13.86 (-5.73%) |
| 8/28 | 中立 | 242.08 | +15.21 (+6.70%) |
| 8/27 | 中立 | 226.87 | -3.15 (-1.37%) |
| 8/26 | 中立 | 230.02 | +3.14 (+1.38%) |
| 8/25 | 中立 | 226.88 | +4.72 (+2.12%) |
| 8/22 | 中立 | 222.16 | +3.87 (+1.77%) |
| 8/21 | 中立 | 218.29 | +2.40 (+1.11%) |
| 8/20 | 中立 | 215.89 | +2.13 (+1.00%) |
| 8/19 | 底値 | 213.76 | -11.56 (-5.13%) |
| 8/18 | 中立 | 225.32 | +1.33 (+0.59%) |
| 8/15 | 中立 | 223.99 | -0.55 (-0.24%) |
| 8/14 | 中立 | 224.54 | -4.98 (-2.17%) |
| 8/13 | 中立 | 229.52 | -9.53 (-3.99%) |
| 8/12 | 中立 | 239.05 | +10.97 (+4.81%) |
| 8/11 | 中立 | 228.08 | -10.94 (-4.58%) |
| 8/8 | 中立 | 239.02 | +4.02 (+1.71%) |
| 8/7 | 中立 | 235.00 | +5.10 (+2.22%) |
| 8/6 | 中立 | 229.90 | -3.23 (-1.39%) |
| 8/5 | 中立 | 233.13 | +9.72 (+4.35%) |
| 8/4 | 中立 | 223.41 | -1.86 (-0.83%) |
| 8/1 | 中立 | 225.27 | -19.71 (-8.05%) |
| 7/31 | 大天井 | 244.98 | +4.48 (+1.86%) |
| 7/30 | 大天井 | 240.50 | +2.35 (+0.99%) |
| 7/29 | 天井 | 238.15 | +1.26 (+0.53%) |
| 7/28 | 天井 | 236.89 | +0.98 (+0.42%) |
| 7/25 | 天井 | 235.91 | +11.54 (+5.14%) |
| 7/24 | 中立 | 224.37 | +8.17 (+3.78%) |
| 7/23 | 中立 | 216.20 | +10.54 (+5.12%) |
| 7/22 | 中立 | 205.66 | -1.41 (-0.68%) |
| 7/21 | 中立 | 207.07 | +0.44 (+0.21%) |
| 7/18 | 中立 | 206.63 | +2.79 (+1.37%) |
| 7/17 | 中立 | 203.84 | -9.41 (-4.41%) |
| 7/16 | 中立 | 213.25 | -8.95 (-4.03%) |
| 7/15 | 中立 | 222.20 | +1.47 (+0.67%) |
| 7/14 | 中立 | 220.73 | +8.48 (+4.00%) |
| 7/11 | 中立 | 212.25 | +3.79 (+1.82%) |
| 7/10 | 中立 | 208.46 | +1.83 (+0.89%) |
| 7/9 | 中立 | 206.63 | +4.10 (+2.02%) |
| 7/8 | 中立 | 202.53 | -6.97 (-3.33%) |
| 7/7 | 中立 | 209.50 | -1.59 (-0.75%) |
| 7/3 | 中立 | 211.09 | +4.94 (+2.40%) |
| 7/2 | 中立 | 206.15 | +2.37 (+1.16%) |
| 7/1 | 中立 | 203.78 | -16.70 (-7.57%) |
| 6/30 | 中立 | 220.48 | +0.74 (+0.34%) |
| 6/27 | 中立 | 219.74 | +4.06 (+1.88%) |
| 6/26 | 中立 | 215.68 | +6.63 (+3.17%) |
| 6/25 | 中立 | 209.05 | -5.58 (-2.60%) |
| 6/24 | 中立 | 214.63 | +6.08 (+2.92%) |
| 6/23 | 中立 | 208.55 | +5.19 (+2.55%) |
| 6/20 | 中立 | 203.36 | -2.86 (-1.39%) |
| 6/18 | 中立 | 206.22 | -6.60 (-3.10%) |
| 6/17 | 中立 | 212.82 | -5.77 (-2.64%) |
| 6/16 | 中立 | 218.59 | +0.42 (+0.19%) |
| 6/13 | 中立 | 218.17 | -3.95 (-1.78%) |
| 6/12 | 中立 | 222.12 | -2.19 (-0.98%) |
| 6/11 | 中立 | 224.31 | +14.86 (+7.09%) |
| 6/10 | 中立 | 209.45 | -8.52 (-3.91%) |
| 6/9 | 中立 | 217.97 | -25.14 (-10.34%) |
| 6/6 | 大天井 | 243.11 | +7.86 (+3.34%) |
| 6/5 | 大天井 | 235.25 | +17.45 (+8.01%) |
| 6/4 | 中立 | 217.80 | -0.92 (-0.42%) |
| 6/3 | 中立 | 218.72 | +8.76 (+4.17%) |
| 6/2 | 中立 | 209.96 | -0.34 (-0.16%) |
| 5/30 | 中立 | 210.30 | +3.29 (+1.59%) |
| 5/29 | 中立 | 207.01 | -2.68 (-1.28%) |
| 5/28 | 大天井 | 209.69 | -0.83 (-0.39%) |
| 5/27 | 大天井 | 210.52 | +7.26 (+3.57%) |
| 5/23 | 大天井 | 203.26 | +6.29 (+3.19%) |
| 5/22 | 中立 | 196.97 | +3.84 (+1.99%) |
| 5/21 | 中立 | 193.13 | +3.43 (+1.81%) |
| 5/20 | 中立 | 189.70 | +0.72 (+0.38%) |
| 5/19 | 中立 | 188.98 | +0.48 (+0.25%) |
| 5/16 | 中立 | 188.50 | +5.18 (+2.83%) |
| 5/15 | 中立 | 183.32 | +4.18 (+2.33%) |
| 5/14 | 中立 | 179.14 | +3.62 (+2.06%) |
| 5/13 | 中立 | 175.52 | +4.91 (+2.88%) |
| 5/12 | 中立 | 170.61 | +0.33 (+0.19%) |
| 5/9 | 中立 | 170.28 | -0.83 (-0.49%) |
| 5/8 | 中立 | 171.11 | +3.21 (+1.91%) |
| 5/7 | 中立 | 167.90 | -1.57 (-0.93%) |
| 5/6 | 天井 | 169.47 | +4.09 (+2.47%) |
| 5/5 | 中立 | 165.38 | +1.61 (+0.98%) |
| 5/2 | 中立 | 163.77 | +4.97 (+3.13%) |
| 5/1 | 中立 | 158.80 | +5.67 (+3.70%) |
| 4/30 | 中立 | 153.13 | -0.28 (-0.18%) |
| 4/29 | 中立 | 153.41 | +1.53 (+1.01%) |
| 4/28 | 中立 | 151.88 | +0.32 (+0.21%) |
| 4/25 | 中立 | 151.56 | +2.90 (+1.95%) |
| 4/24 | 中立 | 148.66 | +7.30 (+5.16%) |
| 4/23 | 中立 | 141.36 | +7.35 (+5.48%) |
| 4/22 | 中立 | 134.01 | +4.10 (+3.16%) |
| 4/21 | 中立 | 129.91 | -16.09 (-11.02%) |
| 4/17 | 中立 | 146.00 | -2.72 (-1.83%) |
| 4/16 | 中立 | 148.72 | +2.85 (+1.95%) |
| 4/15 | 中立 | 145.87 | -1.74 (-1.18%) |
| 4/14 | 中立 | 147.61 | -0.56 (-0.38%) |
| 4/11 | 中立 | 148.17 | +10.17 (+7.37%) |
| 4/10 | 中立 | 138.00 | -3.98 (-2.80%) |
| 4/9 | 中立 | 141.98 | +14.50 (+11.37%) |
| 4/8 | 中立 | 127.48 | +3.25 (+2.62%) |
| 4/7 | 中立 | 124.23 | +4.15 (+3.46%) |
| 4/4 | 中立 | 120.08 | -8.67 (-6.73%) |
| 4/3 | 中立 | 128.75 | -9.27 (-6.72%) |
| 4/2 | 天井 | 138.02 | +3.59 (+2.67%) |
| 4/1 | 中立 | 134.43 | +3.26 (+2.49%) |
| 3/31 | 中立 | 131.17 | -6.95 (-5.03%) |
| 3/28 | 中立 | 138.12 | +22.89 (+19.86%) |
| 3/27 | 中立 | 115.23 | -4.29 (-3.59%) |
| 3/26 | 中立 | 119.52 | -7.62 (-5.99%) |
| 3/25 | 中立 | 127.14 | -2.11 (-1.63%) |
| 3/24 | 中立 | 129.25 | +8.65 (+7.17%) |
| 3/21 | 中立 | 120.60 | +0.01 (+0.01%) |
| 3/20 | 中立 | 120.59 | -1.26 (-1.03%) |
| 3/19 | 中立 | 121.85 | +4.36 (+3.71%) |
| 3/18 | 中立 | 117.49 | -3.54 (-2.92%) |
| 3/17 | 中立 | 121.03 | +1.03 (+0.86%) |
| 3/14 | 中立 | 120.00 | +6.50 (+5.73%) |
| 3/13 | 中立 | 113.50 | -1.34 (-1.17%) |
| 3/12 | 中立 | 114.84 | +4.02 (+3.63%) |
| 3/11 | 中立 | 110.82 | +6.77 (+6.51%) |
| 3/10 | 底値 | 104.05 | -9.75 (-8.57%) |
| 3/7 | 中立 | 113.80 | -2.48 (-2.13%) |
| 3/6 | 中立 | 116.28 | -9.28 (-7.39%) |
| 3/5 | 中立 | 125.56 | +4.83 (+4.00%) |
| 3/4 | 中立 | 120.73 | -0.88 (-0.72%) |
| 3/3 | 中立 | 121.61 | -8.76 (-6.72%) |
| 2/28 | 中立 | 130.37 | +4.98 (+3.97%) |
| 2/27 | 中立 | 125.39 | -6.81 (-5.15%) |
| 2/26 | 中立 | 132.20 | +6.63 (+5.28%) |
| 2/25 | 中立 | 125.57 | -0.91 (-0.72%) |
| 2/24 | 中立 | 126.48 | -7.15 (-5.35%) |
| 2/21 | 中立 | 133.63 | -8.91 (-6.25%) |
| 2/20 | 中立 | 142.54 | -2.02 (-1.40%) |
| 2/19 | 中立 | 144.56 | -0.27 (-0.19%) |
| 2/18 | 中立 | 144.83 | -3.76 (-2.53%) |
| 2/14 | 中立 | 148.59 | +0.45 (+0.30%) |
| 2/13 | 中立 | 148.14 | -1.18 (-0.79%) |
| 2/12 | 中立 | 149.32 | -1.67 (-1.11%) |
| 2/11 | 中立 | 150.99 | -7.94 (-5.00%) |
| 2/10 | 中立 | 158.93 | -2.67 (-1.65%) |
| 2/7 | 中立 | 161.60 | -0.52 (-0.32%) |
| 2/6 | 中立 | 162.12 | +19.13 (+13.38%) |
| 2/5 | 中立 | 142.99 | +12.23 (+9.35%) |
| 2/4 | 中立 | 130.76 | -2.94 (-2.20%) |
| 2/3 | 中立 | 133.70 | -3.10 (-2.27%) |
| 1/31 | 中立 | 136.80 | -0.09 (-0.07%) |
| 1/30 | 中立 | 136.89 | +3.71 (+2.79%) |
| 1/29 | 中立 | 133.18 | -1.16 (-0.86%) |
| 1/28 | 中立 | 134.34 | -3.02 (-2.20%) |
| 1/27 | 中立 | 137.36 | -31.18 (-18.50%) |
| 1/24 | 中立 | 168.54 | -6.38 (-3.65%) |
| 1/23 | 中立 | 174.92 | -9.10 (-4.95%) |
| 1/22 | 大天井 | 184.02 | -1.33 (-0.72%) |
| 1/21 | 大天井 | 185.35 | +7.46 (+4.19%) |
| 1/17 | 大天井 | 177.89 | +2.54 (+1.45%) |
| 1/16 | 大天井 | 175.35 | -0.18 (-0.10%) |
| 1/15 | 大天井 | 175.53 | +7.49 (+4.46%) |
| 1/14 | 大天井 | 168.04 | +11.99 (+7.68%) |
| 1/13 | 天井 | 156.05 | -0.41 (-0.27%) |
| 1/10 | 中立 | 156.47 | +7.53 (+5.06%) |
| 1/8 | 中立 | 148.94 | +0.46 (+0.31%) |
| 1/7 | 中立 | 148.48 | -7.47 (-4.79%) |
| 1/6 | 中立 | 155.95 | +8.10 (+5.48%) |
| 1/3 | 中立 | 147.85 | +9.18 (+6.62%) |
| 1/2 | 中立 | 138.67 | +1.63 (+1.19%) |
| 12/31 | 底値 | 137.04 | -1.88 (-1.35%) |
| 12/30 | 中立 | 138.92 | -4.03 (-2.82%) |
| 12/27 | 中立 | 142.95 | -2.44 (-1.68%) |
| 12/26 | 中立 | 145.39 | +1.82 (+1.27%) |
| 12/24 | 中立 | 143.57 | +3.29 (+2.35%) |
| 12/23 | 中立 | 140.28 | -1.21 (-0.86%) |
| 12/20 | 中立 | 141.49 | +0.86 (+0.61%) |
| 12/19 | 中立 | 140.63 | -6.78 (-4.60%) |
| 12/18 | 中立 | 147.41 | +5.17 (+3.63%) |
| 12/17 | 中立 | 142.24 | -4.37 (-2.98%) |
| 12/16 | 中立 | 146.61 | +2.75 (+1.91%) |
| 12/13 | 中立 | 143.86 | +0.51 (+0.35%) |
| 12/12 | 中立 | 143.36 | -3.77 (-2.56%) |
| 12/11 | 中立 | 147.13 | -0.34 (-0.23%) |
| 12/10 | 中立 | 147.47 | -2.53 (-1.69%) |
| 12/9 | 中立 | 150.00 | -0.21 (-0.14%) |
| 12/6 | 中立 | 150.21 | -0.32 (-0.21%) |
| 12/5 | 中立 | 150.53 | +1.83 (+1.23%) |
| 12/4 | 中立 | 148.70 | -1.21 (-0.81%) |
| 12/3 | 中立 | 149.91 | -4.53 (-2.93%) |
| 12/2 | 中立 | 154.44 | -4.09 (-2.58%) |
| 11/29 | 中立 | 158.53 | +2.78 (+1.78%) |
| 11/27 | 中立 | 155.75 | -5.06 (-3.14%) |
| 11/26 | 中立 | 160.80 | +1.08 (+0.67%) |
| 11/25 | 中立 | 159.72 | +1.72 (+1.09%) |
| 11/22 | 中立 | 158.00 | +5.33 (+3.49%) |
| 11/21 | 中立 | 152.67 | +5.80 (+3.95%) |
| 11/20 | 中立 | 146.87 | +5.27 (+3.72%) |
| 11/19 | 中立 | 141.61 | -0.90 (-0.63%) |
| 11/18 | 中立 | 142.50 | +11.22 (+8.55%) |
| 11/15 | 中立 | 131.28 | -18.72 (-12.48%) |
| 11/14 | 中立 | 150.00 | -7.02 (-4.47%) |
| 11/13 | 中立 | 157.02 | +2.63 (+1.70%) |
| 11/12 | 中立 | 154.39 | -5.96 (-3.72%) |
| 11/11 | 大天井 | 160.35 | +7.43 (+4.86%) |
| 11/8 | 中立 | 152.92 | -3.96 (-2.53%) |
| 11/7 | 大天井 | 156.88 | +2.88 (+1.87%) |
| 11/6 | 大天井 | 154.00 | +12.35 (+8.72%) |
| 11/5 | 大天井 | 141.65 | +1.17 (+0.83%) |
| 11/4 | 中立 | 140.48 | +3.60 (+2.63%) |
| 11/1 | 中立 | 136.88 | +4.84 (+3.67%) |
| 10/31 | 中立 | 132.04 | -4.10 (-3.01%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11004.46 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 3 | フーヤ | 52.31 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。