※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) | 
|---|---|---|---|
| 10/30 | 底値 | 9.28 | -0.30 (-3.18%) | 
| 10/29 | 底値 | 9.58 | +0.07 (+0.74%) | 
| 10/28 | 底値 | 9.51 | -0.85 (-8.20%) | 
| 10/27 | 底値 | 10.36 | -1.20 (-10.38%) | 
| 10/24 | 中立 | 11.56 | +0.05 (+0.43%) | 
| 10/23 | 中立 | 11.51 | +0.11 (+0.96%) | 
| 10/22 | 中立 | 11.40 | -0.31 (-2.65%) | 
| 10/21 | 中立 | 11.71 | -0.24 (-2.01%) | 
| 10/20 | 中立 | 11.95 | +0.05 (+0.42%) | 
| 10/17 | 中立 | 11.90 | -0.15 (-1.24%) | 
| 10/16 | 中立 | 12.05 | +0.16 (+1.35%) | 
| 10/15 | 中立 | 11.89 | -0.54 (-4.34%) | 
| 10/14 | 中立 | 12.43 | +0.20 (+1.64%) | 
| 10/13 | 中立 | 12.23 | -0.28 (-2.24%) | 
| 10/10 | 中立 | 12.51 | -1.43 (-10.26%) | 
| 10/9 | 天井 | 13.94 | +0.66 (+4.97%) | 
| 10/8 | 天井 | 13.28 | +0.29 (+2.23%) | 
| 10/7 | 天井 | 12.99 | -0.48 (-3.56%) | 
| 10/6 | 天井 | 13.47 | +0.61 (+4.74%) | 
| 10/3 | 天井 | 12.86 | +0.85 (+7.08%) | 
| 10/2 | 天井 | 12.01 | -0.07 (-0.58%) | 
| 10/1 | 天井 | 12.08 | +0.42 (+3.60%) | 
| 9/30 | 中立 | 11.66 | +0.43 (+3.83%) | 
| 9/29 | 中立 | 11.23 | +0.11 (+0.99%) | 
| 9/26 | 中立 | 11.12 | -0.01 (-0.09%) | 
| 9/25 | 中立 | 11.13 | -0.31 (-2.71%) | 
| 9/24 | 中立 | 11.44 | +0.23 (+2.05%) | 
| 9/23 | 中立 | 11.21 | 0.00 (0.00%) | 
| 9/22 | 中立 | 11.21 | -0.01 (-0.09%) | 
| 9/19 | 中立 | 11.22 | +0.17 (+1.54%) | 
| 9/18 | 中立 | 11.05 | +0.05 (+0.45%) | 
| 9/17 | 中立 | 11.00 | -0.07 (-0.63%) | 
| 9/16 | 中立 | 11.07 | -0.34 (-2.98%) | 
| 9/15 | 中立 | 11.41 | +0.20 (+1.78%) | 
| 9/12 | 中立 | 11.21 | -0.08 (-0.71%) | 
| 9/11 | 中立 | 11.29 | -0.07 (-0.62%) | 
| 9/10 | 中立 | 11.36 | -0.08 (-0.70%) | 
| 9/9 | 中立 | 11.44 | -0.06 (-0.52%) | 
| 9/8 | 中立 | 11.50 | +0.23 (+2.04%) | 
| 9/5 | 中立 | 11.27 | +0.24 (+2.18%) | 
| 9/4 | 中立 | 11.03 | -0.26 (-2.30%) | 
| 9/3 | 中立 | 11.29 | -0.04 (-0.35%) | 
| 9/2 | 中立 | 11.33 | -0.13 (-1.13%) | 
| 8/29 | 中立 | 11.46 | +0.10 (+0.88%) | 
| 8/28 | 中立 | 11.36 | -0.34 (-2.91%) | 
| 8/27 | 中立 | 11.70 | -0.30 (-2.50%) | 
| 8/26 | 中立 | 12.00 | +0.35 (+3.00%) | 
| 8/25 | 中立 | 11.65 | +0.11 (+0.95%) | 
| 8/22 | 中立 | 11.54 | -0.42 (-3.51%) | 
| 8/21 | 中立 | 11.96 | +1.00 (+9.12%) | 
| 8/20 | 中立 | 10.96 | +0.19 (+1.72%) | 
| 8/19 | 中立 | 10.78 | +0.13 (+1.27%) | 
| 8/18 | 中立 | 10.64 | +0.15 (+1.43%) | 
| 8/15 | 中立 | 10.49 | +0.87 (+9.04%) | 
| 8/14 | 中立 | 9.62 | -0.79 (-7.59%) | 
| 8/13 | 中立 | 10.41 | -0.10 (-0.95%) | 
| 8/12 | 中立 | 10.51 | -0.11 (-1.04%) | 
| 8/11 | 中立 | 10.62 | -0.19 (-1.76%) | 
| 8/8 | 中立 | 10.81 | +0.04 (+0.37%) | 
| 8/7 | 中立 | 10.77 | -0.41 (-3.67%) | 
| 8/6 | 中立 | 11.18 | -0.05 (-0.45%) | 
| 8/5 | 中立 | 11.23 | -0.17 (-1.53%) | 
| 8/4 | 中立 | 11.41 | +0.08 (+0.75%) | 
| 8/1 | 中立 | 11.32 | +0.20 (+1.80%) | 
| 7/31 | 中立 | 11.12 | +1.62 (+17.05%) | 
| 7/30 | 中立 | 9.50 | -0.40 (-4.04%) | 
| 7/29 | 中立 | 9.90 | -0.59 (-5.62%) | 
| 7/28 | 中立 | 10.49 | -1.01 (-8.78%) | 
| 7/25 | 中立 | 11.50 | -0.50 (-4.17%) | 
| 7/24 | 中立 | 12.00 | -0.58 (-4.61%) | 
| 7/23 | 中立 | 12.58 | +0.26 (+2.11%) | 
| 7/22 | 中立 | 12.32 | -0.03 (-0.20%) | 
| 7/21 | 中立 | 12.35 | -2.69 (-17.92%) | 
| 7/18 | 中立 | 15.04 | +0.74 (+5.17%) | 
| 7/17 | 中立 | 14.30 | +0.34 (+2.44%) | 
| 7/16 | 中立 | 13.96 | +0.56 (+4.18%) | 
| 7/15 | 中立 | 13.40 | -0.16 (-1.18%) | 
| 7/14 | 天井 | 13.56 | +0.95 (+7.53%) | 
| 7/11 | 中立 | 12.61 | -1.07 (-7.82%) | 
| 7/10 | 天井 | 13.68 | +0.18 (+1.33%) | 
| 7/9 | 天井 | 13.50 | +1.83 (+15.68%) | 
| 7/8 | 天井 | 11.67 | +1.31 (+12.64%) | 
| 7/7 | 中立 | 10.36 | +0.58 (+5.93%) | 
| 7/3 | 中立 | 9.78 | +0.04 (+0.41%) | 
| 7/2 | 中立 | 9.74 | +0.82 (+9.19%) | 
| 7/1 | 中立 | 8.92 | +0.39 (+4.57%) | 
| 6/30 | 中立 | 8.53 | -0.06 (-0.70%) | 
| 6/27 | 中立 | 8.59 | -0.62 (-6.68%) | 
| 6/26 | 中立 | 9.21 | -0.29 (-3.11%) | 
| 6/25 | 中立 | 9.50 | -1.19 (-11.13%) | 
| 6/24 | 中立 | 10.69 | +0.48 (+4.70%) | 
| 6/23 | 中立 | 10.21 | -0.59 (-5.46%) | 
| 6/20 | 天井 | 10.80 | +0.77 (+7.68%) | 
| 6/18 | 天井 | 10.03 | +0.97 (+10.71%) | 
| 6/17 | 中立 | 9.06 | +0.09 (+1.00%) | 
| 6/16 | 天井 | 8.97 | -0.33 (-3.55%) | 
| 6/13 | 天井 | 9.30 | +0.16 (+1.75%) | 
| 6/12 | 天井 | 9.14 | +1.04 (+12.84%) | 
| 6/11 | 天井 | 8.10 | +0.20 (+2.53%) | 
| 6/10 | 天井 | 7.90 | +0.73 (+10.18%) | 
| 6/9 | 中立 | 7.17 | +0.88 (+13.99%) | 
| 6/6 | 中立 | 6.29 | +0.02 (+0.32%) | 
| 6/5 | 中立 | 6.27 | -0.07 (-1.10%) | 
| 6/4 | 中立 | 6.34 | +0.25 (+4.11%) | 
| 6/3 | 中立 | 6.09 | -0.04 (-0.65%) | 
| 6/2 | 中立 | 6.13 | +0.51 (+9.07%) | 
| 5/30 | 底値 | 5.62 | -0.22 (-3.77%) | 
| 5/29 | 中立 | 5.84 | -0.17 (-2.83%) | 
| 5/28 | 中立 | 6.01 | -0.37 (-5.86%) | 
| 5/27 | 中立 | 6.38 | -0.39 (-5.79%) | 
| 5/23 | 中立 | 6.78 | +0.14 (+2.05%) | 
| 5/22 | 中立 | 6.64 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/21 | 中立 | 6.64 | -0.04 (-0.62%) | 
| 5/20 | 中立 | 6.68 | -0.19 (-2.77%) | 
| 5/19 | 中立 | 6.87 | +0.41 (+6.31%) | 
| 5/16 | 中立 | 6.46 | +0.07 (+1.13%) | 
| 5/15 | 中立 | 6.39 | -0.12 (-1.84%) | 
| 5/14 | 中立 | 6.51 | +0.08 (+1.17%) | 
| 5/13 | 中立 | 6.44 | -0.60 (-8.57%) | 
| 5/12 | 中立 | 7.04 | -0.48 (-6.38%) | 
| 5/9 | 中立 | 7.52 | +0.20 (+2.73%) | 
| 5/8 | 中立 | 7.32 | -0.56 (-7.11%) | 
| 5/7 | 中立 | 7.88 | +0.32 (+4.23%) | 
| 5/6 | 中立 | 7.56 | +0.06 (+0.82%) | 
| 5/5 | 中立 | 7.50 | -0.10 (-1.34%) | 
| 5/2 | 中立 | 7.60 | -0.56 (-6.86%) | 
| 5/1 | 天井 | 8.16 | 0.00 (0.00%) | 
| 4/30 | 中立 | 8.16 | +0.48 (+6.25%) | 
| 4/29 | 中立 | 7.68 | -0.30 (-3.79%) | 
| 4/28 | 中立 | 7.98 | +1.08 (+15.61%) | 
| 4/25 | 中立 | 6.90 | -0.13 (-1.91%) | 
| 4/24 | 中立 | 7.04 | +0.62 (+9.58%) | 
| 4/23 | 中立 | 6.42 | -0.27 (-4.06%) | 
| 4/22 | 中立 | 6.70 | +0.42 (+6.62%) | 
| 4/21 | 中立 | 6.28 | -0.27 (-4.16%) | 
| 4/17 | 中立 | 6.55 | -0.09 (-1.31%) | 
| 4/16 | 中立 | 6.64 | +0.49 (+8.04%) | 
| 4/15 | 中立 | 6.15 | -0.18 (-2.86%) | 
| 4/14 | 中立 | 6.33 | +0.25 (+4.04%) | 
| 4/11 | 中立 | 6.08 | -0.25 (-3.91%) | 
| 4/10 | 中立 | 6.33 | -0.51 (-7.46%) | 
| 4/9 | 中立 | 6.84 | -0.12 (-1.75%) | 
| 4/8 | 中立 | 6.96 | -0.40 (-5.43%) | 
| 4/7 | 中立 | 7.36 | +0.96 (+15.00%) | 
| 4/4 | 中立 | 6.40 | -0.19 (-2.83%) | 
| 4/3 | 中立 | 6.59 | +0.95 (+16.78%) | 
| 4/2 | 中立 | 5.64 | +0.36 (+6.80%) | 
| 4/1 | 中立 | 5.28 | -0.17 (-3.07%) | 
| 3/31 | 中立 | 5.45 | -0.30 (-5.14%) | 
| 3/28 | 中立 | 5.74 | -0.04 (-0.75%) | 
| 3/27 | 中立 | 5.79 | +0.26 (+4.66%) | 
| 3/26 | 中立 | 5.53 | +0.10 (+1.78%) | 
| 3/25 | 中立 | 5.43 | -0.01 (-0.15%) | 
| 3/24 | 中立 | 5.44 | -0.37 (-6.39%) | 
| 3/21 | 中立 | 5.81 | -0.63 (-9.73%) | 
| 3/20 | 中立 | 6.44 | -0.68 (-9.59%) | 
| 3/19 | 天井 | 7.12 | -0.24 (-3.25%) | 
| 3/18 | 天井 | 7.36 | +0.32 (+4.58%) | 
| 3/17 | 中立 | 7.04 | +0.16 (+2.29%) | 
| 3/14 | 中立 | 6.88 | -0.24 (-3.37%) | 
| 3/13 | 天井 | 7.12 | +1.12 (+18.67%) | 
| 3/12 | 中立 | 6.00 | -0.34 (-5.34%) | 
| 3/11 | 中立 | 6.34 | -0.31 (-4.66%) | 
| 3/10 | 中立 | 6.65 | -0.07 (-1.06%) | 
| 3/7 | 中立 | 6.72 | +0.92 (+15.85%) | 
| 3/6 | 中立 | 5.80 | +0.33 (+6.10%) | 
| 3/5 | 中立 | 5.47 | -0.22 (-3.90%) | 
| 3/4 | 中立 | 5.69 | +0.22 (+4.07%) | 
| 3/3 | 中立 | 5.47 | -0.05 (-0.99%) | 
| 2/28 | 中立 | 5.52 | -0.01 (-0.10%) | 
| 2/27 | 中立 | 5.53 | -0.35 (-5.98%) | 
| 2/26 | 中立 | 5.88 | +0.04 (+0.60%) | 
| 2/25 | 中立 | 5.84 | +0.10 (+1.73%) | 
| 2/24 | 中立 | 5.74 | +0.03 (+0.48%) | 
| 2/21 | 中立 | 5.72 | -0.13 (-2.15%) | 
| 2/20 | 中立 | 5.84 | -0.40 (-6.40%) | 
| 2/19 | 中立 | 6.24 | +0.24 (+4.00%) | 
| 2/18 | 中立 | 6.00 | -0.70 (-10.38%) | 
| 2/14 | 中立 | 6.70 | -2.50 (-27.23%) | 
| 2/13 | 天井 | 9.20 | +1.52 (+19.79%) | 
| 2/12 | 天井 | 7.68 | -0.32 (-4.00%) | 
| 2/11 | 天井 | 8.00 | -0.47 (-5.57%) | 
| 2/10 | 天井 | 8.47 | +0.95 (+12.66%) | 
| 2/7 | 天井 | 7.52 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/6 | 天井 | 7.52 | +0.56 (+8.05%) | 
| 2/5 | 天井 | 6.96 | +1.28 (+22.50%) | 
| 2/4 | 中立 | 5.68 | +0.48 (+9.28%) | 
| 2/3 | 中立 | 5.20 | -0.16 (-3.00%) | 
| 1/31 | 中立 | 5.36 | -0.24 (-4.29%) | 
| 1/30 | 中立 | 5.60 | +0.55 (+10.94%) | 
| 1/29 | 中立 | 5.05 | -0.51 (-9.23%) | 
| 1/28 | 中立 | 5.56 | -0.12 (-2.08%) | 
| 1/27 | 中立 | 5.68 | -0.08 (-1.40%) | 
| 1/24 | 中立 | 5.76 | +0.08 (+1.39%) | 
| 1/23 | 中立 | 5.68 | +0.25 (+4.52%) | 
| 1/22 | 中立 | 5.44 | -0.05 (-0.95%) | 
| 1/21 | 中立 | 5.49 | +0.26 (+4.93%) | 
| 1/17 | 中立 | 5.23 | -0.09 (-1.67%) | 
| 1/16 | 中立 | 5.32 | -0.21 (-3.78%) | 
| 1/15 | 中立 | 5.53 | -0.07 (-1.29%) | 
| 1/14 | 中立 | 5.60 | +0.07 (+1.32%) | 
| 1/13 | 中立 | 5.53 | -0.64 (-10.45%) | 
| 1/10 | 中立 | 6.17 | -1.41 (-18.55%) | 
| 1/8 | 中立 | 7.58 | +1.45 (+23.66%) | 
| 1/7 | 中立 | 6.13 | +0.22 (+3.79%) | 
| 1/6 | 中立 | 5.90 | +0.12 (+2.03%) | 
| 1/3 | 中立 | 5.79 | +0.36 (+6.57%) | 
| 1/2 | 中立 | 5.43 | +0.17 (+3.24%) | 
| 12/31 | 中立 | 5.26 | -0.44 (-7.80%) | 
| 12/30 | 中立 | 5.70 | -0.06 (-0.99%) | 
| 12/27 | 中立 | 5.76 | -0.54 (-8.61%) | 
| 12/26 | 中立 | 6.30 | +1.02 (+19.38%) | 
| 12/24 | 中立 | 5.28 | +0.40 (+8.20%) | 
| 12/23 | 中立 | 4.88 | +0.49 (+11.11%) | 
| 12/20 | 中立 | 4.39 | +0.33 (+8.05%) | 
| 12/19 | 中立 | 4.06 | -0.91 (-18.31%) | 
| 12/18 | 中立 | 4.98 | -0.72 (-12.59%) | 
| 12/17 | 中立 | 5.69 | -0.10 (-1.81%) | 
| 12/16 | 中立 | 5.80 | -0.12 (-2.05%) | 
| 12/13 | 中立 | 5.92 | +0.08 (+1.33%) | 
| 12/12 | 中立 | 5.84 | +0.08 (+1.40%) | 
| 12/11 | 中立 | 5.76 | -0.19 (-3.26%) | 
| 12/10 | 中立 | 5.96 | -0.36 (-5.77%) | 
| 12/9 | 中立 | 6.32 | +0.08 (+1.30%) | 
| 12/6 | 中立 | 6.24 | +0.16 (+2.62%) | 
| 12/5 | 中立 | 6.08 | -0.42 (-6.42%) | 
| 12/4 | 中立 | 6.50 | +0.11 (+1.77%) | 
| 12/3 | 中立 | 6.38 | -0.14 (-2.07%) | 
| 12/2 | 中立 | 6.52 | -0.60 (-8.44%) | 
| 11/29 | 中立 | 7.12 | -0.38 (-5.09%) | 
| 11/27 | 中立 | 7.50 | +0.78 (+11.63%) | 
| 11/26 | 中立 | 6.72 | +0.64 (+10.53%) | 
| 11/25 | 中立 | 6.08 | -0.02 (-0.41%) | 
| 11/22 | 中立 | 6.10 | +0.12 (+1.98%) | 
| 11/21 | 中立 | 5.99 | -0.73 (-10.92%) | 
| 11/20 | 中立 | 6.72 | +0.14 (+2.07%) | 
| 11/19 | 中立 | 6.58 | -0.36 (-5.18%) | 
| 11/18 | 中立 | 6.94 | +0.01 (+0.14%) | 
| 11/15 | 中立 | 6.93 | -0.06 (-0.82%) | 
| 11/14 | 中立 | 6.99 | +0.69 (+10.91%) | 
| 11/13 | 中立 | 6.30 | +0.46 (+7.95%) | 
| 11/12 | 中立 | 5.84 | -0.28 (-4.58%) | 
| 11/11 | 中立 | 6.12 | -0.76 (-11.05%) | 
| 11/8 | 中立 | 6.88 | -0.00 (-0.01%) | 
| 11/7 | 中立 | 6.88 | -0.92 (-11.78%) | 
| 11/6 | 中立 | 7.80 | -1.32 (-14.48%) | 
| 11/5 | 中立 | 9.12 | -0.40 (-4.20%) | 
| 11/4 | 中立 | 9.52 | -0.24 (-2.46%) | 
| 11/1 | 中立 | 9.76 | +0.08 (+0.83%) | 
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10859.03 % | 
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % | 
| 3 | フーヤ | 54.24 % | 
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。