※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) | 
|---|---|---|---|
| 10/30 | 中立 | 45.62 | +3.02 (+7.09%) | 
| 10/29 | 大底 | 42.60 | -0.22 (-0.51%) | 
| 10/28 | 中立 | 42.82 | -0.57 (-1.31%) | 
| 10/27 | 中立 | 43.39 | -0.44 (-1.00%) | 
| 10/24 | 中立 | 43.83 | 0.00 (0.00%) | 
| 10/23 | 中立 | 43.83 | -0.56 (-1.26%) | 
| 10/22 | 中立 | 44.39 | -0.15 (-0.34%) | 
| 10/21 | 中立 | 44.54 | +0.95 (+2.18%) | 
| 10/20 | 中立 | 43.59 | -0.04 (-0.09%) | 
| 10/17 | 中立 | 43.63 | +0.24 (+0.55%) | 
| 10/16 | 中立 | 43.39 | -0.22 (-0.50%) | 
| 10/15 | 中立 | 43.61 | -0.19 (-0.43%) | 
| 10/14 | 中立 | 43.80 | +0.26 (+0.60%) | 
| 10/13 | 中立 | 43.54 | -0.42 (-0.96%) | 
| 10/10 | 中立 | 43.96 | -0.72 (-1.61%) | 
| 10/9 | 中立 | 44.68 | +0.14 (+0.31%) | 
| 10/8 | 中立 | 44.54 | -0.12 (-0.27%) | 
| 10/7 | 中立 | 44.66 | -0.48 (-1.06%) | 
| 10/6 | 中立 | 45.14 | -0.31 (-0.68%) | 
| 10/3 | 中立 | 45.45 | -0.28 (-0.61%) | 
| 10/2 | 中立 | 45.73 | -1.70 (-3.58%) | 
| 10/1 | 中立 | 47.43 | +2.33 (+5.17%) | 
| 9/30 | 中立 | 45.10 | +0.95 (+2.15%) | 
| 9/29 | 中立 | 44.15 | +0.03 (+0.07%) | 
| 9/26 | 中立 | 44.12 | +0.71 (+1.64%) | 
| 9/25 | 大底 | 43.41 | -0.75 (-1.70%) | 
| 9/24 | 底値 | 44.16 | -0.75 (-1.67%) | 
| 9/23 | 底値 | 44.91 | -0.07 (-0.16%) | 
| 9/22 | 底値 | 44.98 | -0.04 (-0.09%) | 
| 9/19 | 底値 | 45.02 | -0.58 (-1.27%) | 
| 9/18 | 底値 | 45.60 | -0.55 (-1.19%) | 
| 9/17 | 中立 | 46.15 | -0.19 (-0.41%) | 
| 9/16 | 中立 | 46.34 | -0.01 (-0.02%) | 
| 9/15 | 中立 | 46.35 | +0.15 (+0.32%) | 
| 9/12 | 中立 | 46.20 | -1.34 (-2.82%) | 
| 9/11 | 中立 | 47.54 | +0.39 (+0.83%) | 
| 9/10 | 中立 | 47.15 | -0.08 (-0.17%) | 
| 9/9 | 中立 | 47.23 | +0.51 (+1.09%) | 
| 9/8 | 中立 | 46.72 | -0.42 (-0.89%) | 
| 9/5 | 中立 | 47.14 | +0.45 (+0.96%) | 
| 9/4 | 中立 | 46.69 | -0.81 (-1.71%) | 
| 9/3 | 中立 | 47.50 | +0.09 (+0.19%) | 
| 9/2 | 中立 | 47.41 | +0.23 (+0.49%) | 
| 8/29 | 中立 | 47.18 | +0.30 (+0.64%) | 
| 8/28 | 中立 | 46.88 | -0.75 (-1.57%) | 
| 8/27 | 中立 | 47.63 | +0.42 (+0.89%) | 
| 8/26 | 中立 | 47.21 | +0.07 (+0.15%) | 
| 8/25 | 中立 | 47.14 | -0.78 (-1.63%) | 
| 8/22 | 中立 | 47.92 | -0.51 (-1.05%) | 
| 8/21 | 中立 | 48.43 | +0.17 (+0.35%) | 
| 8/20 | 中立 | 48.26 | -0.08 (-0.17%) | 
| 8/19 | 中立 | 48.34 | +0.15 (+0.31%) | 
| 8/18 | 中立 | 48.19 | -0.25 (-0.52%) | 
| 8/15 | 中立 | 48.44 | +0.63 (+1.32%) | 
| 8/14 | 中立 | 47.81 | -0.04 (-0.08%) | 
| 8/13 | 中立 | 47.85 | +1.30 (+2.79%) | 
| 8/12 | 中立 | 46.55 | +0.62 (+1.35%) | 
| 8/11 | 中立 | 45.93 | -0.02 (-0.04%) | 
| 8/8 | 中立 | 45.95 | +0.59 (+1.30%) | 
| 8/7 | 中立 | 45.36 | +0.54 (+1.20%) | 
| 8/6 | 中立 | 44.82 | -1.03 (-2.25%) | 
| 8/5 | 中立 | 45.85 | +0.45 (+0.99%) | 
| 8/4 | 中立 | 45.40 | +1.17 (+2.65%) | 
| 8/1 | 底値 | 44.23 | +0.92 (+2.12%) | 
| 7/31 | 大底 | 43.31 | -2.67 (-5.81%) | 
| 7/30 | 中立 | 45.98 | -0.88 (-1.88%) | 
| 7/29 | 中立 | 46.86 | -0.65 (-1.37%) | 
| 7/28 | 中立 | 47.51 | -0.92 (-1.90%) | 
| 7/25 | 中立 | 48.43 | -0.51 (-1.04%) | 
| 7/24 | 中立 | 48.94 | -0.04 (-0.08%) | 
| 7/23 | 中立 | 48.98 | +0.96 (+2.00%) | 
| 7/22 | 中立 | 48.02 | +1.33 (+2.85%) | 
| 7/21 | 中立 | 46.69 | -0.67 (-1.41%) | 
| 7/18 | 中立 | 47.36 | -0.70 (-1.46%) | 
| 7/17 | 中立 | 48.06 | +0.89 (+1.89%) | 
| 7/16 | 中立 | 47.17 | +0.74 (+1.59%) | 
| 7/15 | 中立 | 46.43 | -0.91 (-1.92%) | 
| 7/14 | 中立 | 47.34 | +0.48 (+1.02%) | 
| 7/11 | 中立 | 46.86 | -1.66 (-3.42%) | 
| 7/10 | 中立 | 48.52 | +0.86 (+1.80%) | 
| 7/9 | 中立 | 47.66 | +0.62 (+1.32%) | 
| 7/8 | 中立 | 47.04 | +0.55 (+1.18%) | 
| 7/7 | 中立 | 46.49 | -0.43 (-0.92%) | 
| 7/3 | 中立 | 46.92 | -0.71 (-1.49%) | 
| 7/2 | 中立 | 47.63 | +0.12 (+0.25%) | 
| 7/1 | 中立 | 47.51 | +1.22 (+2.64%) | 
| 6/30 | 中立 | 46.29 | -0.06 (-0.13%) | 
| 6/27 | 中立 | 46.35 | -0.30 (-0.64%) | 
| 6/26 | 中立 | 46.65 | -0.03 (-0.06%) | 
| 6/25 | 中立 | 46.68 | -0.35 (-0.74%) | 
| 6/24 | 中立 | 47.03 | +0.11 (+0.23%) | 
| 6/23 | 中立 | 46.92 | +0.06 (+0.13%) | 
| 6/20 | 中立 | 46.86 | +0.02 (+0.04%) | 
| 6/18 | 中立 | 46.84 | -0.39 (-0.83%) | 
| 6/17 | 中立 | 47.23 | -1.43 (-2.94%) | 
| 6/16 | 中立 | 48.66 | -1.09 (-2.19%) | 
| 6/13 | 中立 | 49.75 | -0.94 (-1.85%) | 
| 6/12 | 中立 | 50.69 | +0.53 (+1.06%) | 
| 6/11 | 中立 | 50.16 | +0.19 (+0.38%) | 
| 6/10 | 中立 | 49.97 | +0.97 (+1.98%) | 
| 6/9 | 中立 | 49.00 | +0.59 (+1.22%) | 
| 6/6 | 中立 | 48.41 | +0.57 (+1.19%) | 
| 6/5 | 中立 | 47.84 | -0.11 (-0.23%) | 
| 6/4 | 中立 | 47.95 | -0.14 (-0.29%) | 
| 6/3 | 中立 | 48.09 | -0.70 (-1.43%) | 
| 6/2 | 中立 | 48.79 | +0.51 (+1.06%) | 
| 5/30 | 中立 | 48.28 | +0.43 (+0.90%) | 
| 5/29 | 中立 | 47.85 | +0.88 (+1.87%) | 
| 5/28 | 中立 | 46.97 | +0.08 (+0.17%) | 
| 5/27 | 中立 | 46.89 | +0.04 (+0.09%) | 
| 5/23 | 中立 | 46.85 | -0.18 (-0.38%) | 
| 5/22 | 中立 | 47.03 | +0.03 (+0.06%) | 
| 5/21 | 中立 | 47.00 | -0.87 (-1.82%) | 
| 5/20 | 中立 | 47.87 | +0.65 (+1.38%) | 
| 5/19 | 中立 | 47.22 | +0.47 (+1.01%) | 
| 5/16 | 中立 | 46.75 | +0.94 (+2.05%) | 
| 5/15 | 中立 | 45.81 | +1.69 (+3.83%) | 
| 5/14 | 底値 | 44.12 | -2.47 (-5.30%) | 
| 5/13 | 中立 | 46.59 | -1.59 (-3.30%) | 
| 5/12 | 中立 | 48.18 | +1.73 (+3.72%) | 
| 5/9 | 底値 | 46.45 | -0.43 (-0.92%) | 
| 5/8 | 底値 | 46.88 | -0.74 (-1.55%) | 
| 5/7 | 中立 | 47.62 | +0.05 (+0.11%) | 
| 5/6 | 中立 | 47.57 | -2.49 (-4.97%) | 
| 5/5 | 中立 | 50.06 | -0.51 (-1.01%) | 
| 5/2 | 中立 | 50.57 | +0.96 (+1.94%) | 
| 5/1 | 中立 | 49.61 | -0.59 (-1.18%) | 
| 4/30 | 中立 | 50.20 | +0.98 (+1.99%) | 
| 4/29 | 中立 | 49.22 | +0.76 (+1.57%) | 
| 4/28 | 中立 | 48.46 | +0.56 (+1.17%) | 
| 4/25 | 中立 | 47.90 | -0.79 (-1.62%) | 
| 4/24 | 中立 | 48.69 | +0.16 (+0.33%) | 
| 4/23 | 中立 | 48.53 | -1.29 (-2.59%) | 
| 4/22 | 中立 | 49.82 | +0.88 (+1.80%) | 
| 4/21 | 中立 | 48.94 | -0.29 (-0.59%) | 
| 4/17 | 中立 | 49.23 | -0.13 (-0.26%) | 
| 4/16 | 中立 | 49.36 | -0.64 (-1.28%) | 
| 4/15 | 中立 | 50.00 | -1.34 (-2.61%) | 
| 4/14 | 中立 | 51.34 | +0.63 (+1.24%) | 
| 4/11 | 底値 | 50.71 | +0.25 (+0.50%) | 
| 4/10 | 底値 | 50.46 | -3.28 (-6.10%) | 
| 4/9 | 底値 | 53.74 | +0.67 (+1.26%) | 
| 4/8 | 底値 | 53.07 | -2.12 (-3.84%) | 
| 4/7 | 底値 | 55.19 | -0.11 (-0.20%) | 
| 4/4 | 底値 | 55.30 | -2.52 (-4.36%) | 
| 4/3 | 中立 | 57.82 | -1.78 (-2.99%) | 
| 4/2 | 中立 | 59.60 | +0.05 (+0.08%) | 
| 4/1 | 中立 | 59.55 | -1.44 (-2.36%) | 
| 3/31 | 中立 | 60.99 | +0.97 (+1.62%) | 
| 3/28 | 中立 | 60.02 | +1.12 (+1.90%) | 
| 3/27 | 中立 | 58.90 | -0.31 (-0.52%) | 
| 3/26 | 中立 | 59.21 | +0.02 (+0.03%) | 
| 3/25 | 中立 | 59.19 | -1.86 (-3.05%) | 
| 3/24 | 中立 | 61.05 | -0.02 (-0.03%) | 
| 3/21 | 中立 | 61.07 | +0.65 (+1.08%) | 
| 3/20 | 中立 | 60.42 | +0.34 (+0.57%) | 
| 3/19 | 中立 | 60.08 | +0.18 (+0.30%) | 
| 3/18 | 中立 | 59.90 | -0.09 (-0.15%) | 
| 3/17 | 中立 | 59.99 | +0.98 (+1.66%) | 
| 3/14 | 中立 | 59.01 | -1.27 (-2.11%) | 
| 3/13 | 中立 | 60.28 | +0.47 (+0.79%) | 
| 3/12 | 中立 | 59.81 | -1.70 (-2.76%) | 
| 3/11 | 中立 | 61.51 | -1.60 (-2.54%) | 
| 3/10 | 天井 | 63.11 | +2.02 (+3.31%) | 
| 3/7 | 中立 | 61.09 | +0.91 (+1.51%) | 
| 3/6 | 中立 | 60.18 | +0.36 (+0.60%) | 
| 3/5 | 中立 | 59.82 | +0.38 (+0.64%) | 
| 3/4 | 中立 | 59.44 | -0.43 (-0.72%) | 
| 3/3 | 中立 | 59.87 | +0.25 (+0.42%) | 
| 2/28 | 中立 | 59.62 | +0.82 (+1.39%) | 
| 2/27 | 中立 | 58.80 | +1.42 (+2.47%) | 
| 2/26 | 中立 | 57.38 | -0.83 (-1.43%) | 
| 2/25 | 中立 | 58.21 | +0.33 (+0.57%) | 
| 2/24 | 中立 | 57.88 | +2.05 (+3.67%) | 
| 2/21 | 中立 | 55.83 | +0.04 (+0.07%) | 
| 2/20 | 中立 | 55.79 | +0.81 (+1.47%) | 
| 2/19 | 中立 | 54.98 | +0.55 (+1.01%) | 
| 2/18 | 中立 | 54.43 | +0.53 (+0.98%) | 
| 2/14 | 底値 | 53.90 | -2.07 (-3.70%) | 
| 2/13 | 中立 | 55.97 | -0.18 (-0.32%) | 
| 2/12 | 中立 | 56.15 | +0.21 (+0.38%) | 
| 2/11 | 中立 | 55.94 | +0.41 (+0.74%) | 
| 2/10 | 中立 | 55.53 | -1.32 (-2.32%) | 
| 2/7 | 中立 | 56.85 | -0.57 (-0.99%) | 
| 2/6 | 中立 | 57.42 | -2.29 (-3.84%) | 
| 2/5 | 中立 | 59.71 | +0.59 (+1.00%) | 
| 2/4 | 中立 | 59.12 | -0.83 (-1.38%) | 
| 2/3 | 中立 | 59.95 | +1.00 (+1.70%) | 
| 1/31 | 中立 | 58.95 | -0.19 (-0.32%) | 
| 1/30 | 中立 | 59.14 | +0.09 (+0.15%) | 
| 1/29 | 中立 | 59.05 | +0.29 (+0.49%) | 
| 1/28 | 中立 | 58.76 | -1.84 (-3.04%) | 
| 1/27 | 天井 | 60.60 | +0.93 (+1.56%) | 
| 1/24 | 天井 | 59.67 | +0.53 (+0.90%) | 
| 1/23 | 中立 | 59.14 | +2.05 (+3.59%) | 
| 1/22 | 中立 | 57.09 | +0.05 (+0.09%) | 
| 1/21 | 中立 | 57.04 | +0.75 (+1.33%) | 
| 1/17 | 中立 | 56.29 | -0.09 (-0.16%) | 
| 1/16 | 中立 | 56.38 | +0.47 (+0.84%) | 
| 1/15 | 中立 | 55.91 | +0.17 (+0.30%) | 
| 1/14 | 中立 | 55.74 | +0.38 (+0.69%) | 
| 1/13 | 底値 | 55.36 | -0.47 (-0.84%) | 
| 1/10 | 中立 | 55.83 | -0.98 (-1.73%) | 
| 1/8 | 中立 | 56.81 | -0.33 (-0.58%) | 
| 1/7 | 中立 | 57.14 | +0.46 (+0.81%) | 
| 1/6 | 中立 | 56.68 | +0.11 (+0.19%) | 
| 1/3 | 中立 | 56.57 | -0.22 (-0.39%) | 
| 1/2 | 中立 | 56.79 | +0.23 (+0.41%) | 
| 12/31 | 中立 | 56.56 | +0.50 (+0.89%) | 
| 12/30 | 中立 | 56.06 | -1.62 (-2.81%) | 
| 12/27 | 中立 | 57.68 | -0.32 (-0.55%) | 
| 12/26 | 中立 | 58.00 | +0.24 (+0.42%) | 
| 12/24 | 中立 | 57.76 | +0.18 (+0.31%) | 
| 12/23 | 中立 | 57.58 | +0.25 (+0.44%) | 
| 12/20 | 中立 | 57.33 | +1.03 (+1.83%) | 
| 12/19 | 中立 | 56.30 | -0.54 (-0.95%) | 
| 12/18 | 中立 | 56.84 | -0.81 (-1.41%) | 
| 12/17 | 中立 | 57.65 | +1.78 (+3.19%) | 
| 12/16 | 中立 | 55.87 | +0.09 (+0.16%) | 
| 12/13 | 中立 | 55.78 | -0.50 (-0.89%) | 
| 12/12 | 中立 | 56.28 | -0.37 (-0.65%) | 
| 12/11 | 中立 | 56.65 | -1.47 (-2.53%) | 
| 12/10 | 中立 | 58.12 | -0.59 (-1.00%) | 
| 12/9 | 中立 | 58.71 | -0.67 (-1.13%) | 
| 12/6 | 中立 | 59.38 | +0.54 (+0.92%) | 
| 12/5 | 中立 | 58.84 | +0.47 (+0.81%) | 
| 12/4 | 中立 | 58.37 | -0.32 (-0.55%) | 
| 12/3 | 中立 | 58.69 | -1.25 (-2.09%) | 
| 12/2 | 中立 | 59.94 | +0.72 (+1.22%) | 
| 11/29 | 中立 | 59.22 | -0.05 (-0.08%) | 
| 11/27 | 中立 | 59.27 | +0.53 (+0.90%) | 
| 11/26 | 中立 | 58.74 | -0.04 (-0.07%) | 
| 11/25 | 中立 | 58.78 | -0.09 (-0.15%) | 
| 11/22 | 中立 | 58.87 | +0.64 (+1.10%) | 
| 11/21 | 中立 | 58.23 | +0.35 (+0.60%) | 
| 11/20 | 中立 | 57.88 | -0.35 (-0.60%) | 
| 11/19 | 中立 | 58.23 | +1.43 (+2.52%) | 
| 11/18 | 中立 | 56.80 | +0.58 (+1.03%) | 
| 11/15 | 中立 | 56.22 | -2.28 (-3.90%) | 
| 11/14 | 中立 | 58.50 | +0.09 (+0.15%) | 
| 11/13 | 中立 | 58.41 | -0.61 (-1.03%) | 
| 11/12 | 天井 | 59.02 | -0.80 (-1.34%) | 
| 11/11 | 天井 | 59.82 | +5.68 (+10.49%) | 
| 11/8 | 中立 | 54.14 | -0.57 (-1.04%) | 
| 11/7 | 中立 | 54.71 | -0.57 (-1.03%) | 
| 11/6 | 中立 | 55.28 | -0.67 (-1.20%) | 
| 11/5 | 中立 | 55.95 | +0.50 (+0.90%) | 
| 11/4 | 中立 | 55.45 | +1.13 (+2.08%) | 
| 11/1 | 中立 | 54.32 | -1.45 (-2.60%) | 
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % | 
| 2 | フーヤ | 54.24 % | 
| 3 | FATBrandsInc | 31.64 % | 
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。