※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 5/12 | 中立 | 11.53 | +1.58 (+15.88%) |
| 5/11 | 中立 | 9.95 | -0.01 (-0.10%) |
| 5/8 | 中立 | 9.96 | +0.79 (+8.62%) |
| 5/7 | 中立 | 9.17 | -0.80 (-8.02%) |
| 5/6 | 中立 | 9.97 | -0.31 (-3.02%) |
| 5/5 | 中立 | 10.28 | +0.01 (+0.10%) |
| 5/4 | 中立 | 10.27 | +0.59 (+6.10%) |
| 5/1 | 中立 | 9.68 | +0.06 (+0.68%) |
| 4/30 | 中立 | 9.62 | +0.51 (+5.54%) |
| 4/29 | 中立 | 9.11 | +0.55 (+6.43%) |
| 4/28 | 中立 | 8.56 | -0.18 (-2.06%) |
| 4/27 | 中立 | 8.74 | -0.91 (-9.48%) |
| 4/24 | 中立 | 9.66 | -1.04 (-9.77%) |
| 4/23 | 中立 | 10.70 | -0.90 (-7.76%) |
| 4/22 | 中立 | 11.60 | -0.14 (-1.19%) |
| 4/21 | 中立 | 11.74 | +0.19 (+1.65%) |
| 4/20 | 中立 | 11.55 | -0.35 (-2.94%) |
| 4/17 | 中立 | 11.90 | +0.66 (+5.87%) |
| 4/16 | 中立 | 11.24 | +0.40 (+3.69%) |
| 4/15 | 中立 | 10.84 | +0.23 (+2.17%) |
| 4/14 | 中立 | 10.61 | +0.74 (+7.50%) |
| 4/13 | 中立 | 9.87 | +0.87 (+9.67%) |
| 4/10 | 中立 | 9.00 | -0.01 (-0.11%) |
| 4/9 | 中立 | 9.01 | -0.49 (-5.16%) |
| 4/8 | 中立 | 9.50 | +0.72 (+8.20%) |
| 4/7 | 大底 | 8.78 | -0.66 (-6.99%) |
| 4/6 | 中立 | 9.44 | -0.46 (-4.65%) |
| 4/2 | 中立 | 9.90 | -0.18 (-1.79%) |
| 4/1 | 中立 | 10.08 | -0.50 (-4.73%) |
| 3/31 | 中立 | 10.58 | +0.90 (+9.30%) |
| 3/30 | 中立 | 9.68 | -0.13 (-1.33%) |
| 3/27 | 中立 | 9.81 | -0.72 (-6.84%) |
| 3/26 | 中立 | 10.53 | -0.54 (-4.88%) |
| 3/25 | 中立 | 11.07 | +0.01 (+0.09%) |
| 3/24 | 中立 | 11.06 | -0.65 (-5.55%) |
| 3/23 | 中立 | 11.71 | -0.11 (-0.93%) |
| 3/20 | 中立 | 11.82 | +0.84 (+7.65%) |
| 3/19 | 大底 | 10.98 | -0.76 (-6.47%) |
| 3/18 | 中立 | 11.74 | -1.10 (-8.57%) |
| 3/17 | 中立 | 12.84 | +0.89 (+7.45%) |
| 3/16 | 中立 | 11.95 | +0.49 (+4.28%) |
| 3/13 | 大底 | 11.46 | -0.32 (-2.72%) |
| 3/12 | 大底 | 11.78 | -1.40 (-10.62%) |
| 3/11 | 大底 | 13.18 | -0.84 (-5.99%) |
| 3/10 | 中立 | 14.02 | -0.89 (-5.97%) |
| 3/9 | 中立 | 14.91 | +0.53 (+3.69%) |
| 3/6 | 中立 | 14.38 | -0.16 (-1.10%) |
| 3/5 | 中立 | 14.54 | -0.62 (-4.09%) |
| 3/4 | 中立 | 15.16 | +1.36 (+9.86%) |
| 3/3 | 中立 | 13.80 | -1.08 (-7.26%) |
| 3/2 | 中立 | 14.88 | +1.10 (+7.98%) |
| 2/27 | 中立 | 13.78 | +0.14 (+1.03%) |
| 2/26 | 中立 | 13.64 | -1.25 (-8.39%) |
| 2/25 | 中立 | 14.89 | -0.01 (-0.07%) |
| 2/24 | 中立 | 14.90 | +0.43 (+2.97%) |
| 2/23 | 中立 | 14.47 | -0.41 (-2.76%) |
| 2/20 | 中立 | 14.88 | -0.62 (-4.00%) |
| 2/19 | 中立 | 15.50 | -0.76 (-4.67%) |
| 2/18 | 大天井 | 16.26 | +0.54 (+3.44%) |
| 2/17 | 中立 | 15.72 | +0.67 (+4.45%) |
| 2/13 | 中立 | 15.05 | +0.22 (+1.48%) |
| 2/12 | 中立 | 14.83 | +0.34 (+2.35%) |
| 2/11 | 中立 | 14.49 | +0.90 (+6.62%) |
| 2/10 | 中立 | 13.59 | -0.96 (-6.60%) |
| 2/9 | 中立 | 14.55 | +0.05 (+0.34%) |
| 2/6 | 中立 | 14.50 | -0.50 (-3.33%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 47.57 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.48 % |
| 3 | Elme Communities | 35.64 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。