※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/30 | 中立 | 216.47 | -1.36 (-0.62%) |
| 10/29 | 中立 | 217.83 | -0.30 (-0.14%) |
| 10/28 | 中立 | 218.13 | +0.70 (+0.32%) |
| 10/27 | 中立 | 217.43 | -3.09 (-1.40%) |
| 10/24 | 中立 | 220.52 | +0.61 (+0.28%) |
| 10/23 | 中立 | 219.91 | +2.05 (+0.94%) |
| 10/22 | 中立 | 217.86 | -0.81 (-0.37%) |
| 10/21 | 中立 | 218.67 | +6.62 (+3.12%) |
| 10/20 | 中立 | 212.05 | +7.50 (+3.67%) |
| 10/17 | 中立 | 204.55 | -1.20 (-0.58%) |
| 10/16 | 中立 | 205.75 | +2.63 (+1.29%) |
| 10/15 | 中立 | 203.12 | -1.64 (-0.80%) |
| 10/14 | 中立 | 204.76 | +0.99 (+0.49%) |
| 10/13 | 中立 | 203.77 | +5.60 (+2.83%) |
| 10/10 | 中立 | 198.17 | -4.83 (-2.38%) |
| 10/9 | 中立 | 203.00 | +2.40 (+1.20%) |
| 10/8 | 中立 | 200.60 | -0.26 (-0.13%) |
| 10/7 | 中立 | 200.86 | -4.16 (-2.03%) |
| 10/6 | 天井 | 205.02 | -1.61 (-0.78%) |
| 10/3 | 天井 | 206.63 | +2.29 (+1.12%) |
| 10/2 | 天井 | 204.34 | +0.55 (+0.27%) |
| 10/1 | 中立 | 203.79 | +13.85 (+7.29%) |
| 9/30 | 中立 | 189.94 | +9.22 (+5.10%) |
| 9/29 | 中立 | 180.72 | +1.16 (+0.65%) |
| 9/26 | 中立 | 179.56 | +2.87 (+1.62%) |
| 9/25 | 底値 | 176.69 | -4.55 (-2.51%) |
| 9/24 | 中立 | 181.24 | -5.21 (-2.79%) |
| 9/23 | 中立 | 186.45 | -1.38 (-0.73%) |
| 9/22 | 中立 | 187.83 | +0.61 (+0.33%) |
| 9/19 | 中立 | 187.22 | -2.98 (-1.57%) |
| 9/18 | 中立 | 190.20 | +3.51 (+1.88%) |
| 9/17 | 中立 | 186.69 | -0.12 (-0.06%) |
| 9/16 | 中立 | 186.81 | +0.84 (+0.45%) |
| 9/15 | 中立 | 185.97 | -1.25 (-0.67%) |
| 9/12 | 中立 | 187.22 | -3.47 (-1.82%) |
| 9/11 | 中立 | 190.69 | +6.82 (+3.71%) |
| 9/10 | 中立 | 183.87 | -5.77 (-3.04%) |
| 9/9 | 中立 | 189.64 | +1.96 (+1.04%) |
| 9/8 | 中立 | 187.68 | 0.00 (0.00%) |
| 9/5 | 中立 | 187.68 | +3.60 (+1.96%) |
| 9/4 | 中立 | 184.08 | -0.54 (-0.29%) |
| 9/3 | 中立 | 184.62 | +0.88 (+0.48%) |
| 9/2 | 中立 | 183.74 | -7.07 (-3.71%) |
| 8/29 | 中立 | 190.81 | +2.08 (+1.10%) |
| 8/28 | 中立 | 188.73 | -0.07 (-0.04%) |
| 8/27 | 中立 | 188.80 | +1.04 (+0.55%) |
| 8/26 | 中立 | 187.76 | -0.26 (-0.14%) |
| 8/25 | 中立 | 188.02 | -3.13 (-1.64%) |
| 8/22 | 中立 | 191.15 | +5.76 (+3.11%) |
| 8/21 | 中立 | 185.39 | -6.65 (-3.46%) |
| 8/20 | 中立 | 192.04 | -0.31 (-0.16%) |
| 8/19 | 中立 | 192.35 | -0.19 (-0.10%) |
| 8/18 | 中立 | 192.54 | +1.45 (+0.76%) |
| 8/15 | 中立 | 191.09 | +1.69 (+0.89%) |
| 8/14 | 中立 | 189.40 | -0.83 (-0.44%) |
| 8/13 | 中立 | 190.23 | +4.32 (+2.32%) |
| 8/12 | 中立 | 185.91 | +5.82 (+3.23%) |
| 8/11 | 中立 | 180.09 | +0.23 (+0.13%) |
| 8/8 | 中立 | 179.86 | +0.91 (+0.51%) |
| 8/7 | 中立 | 178.95 | +1.46 (+0.82%) |
| 8/6 | 中立 | 177.49 | -6.44 (-3.50%) |
| 8/5 | 中立 | 183.93 | +1.18 (+0.65%) |
| 8/4 | 中立 | 182.75 | +0.30 (+0.16%) |
| 8/1 | 中立 | 182.45 | -3.41 (-1.83%) |
| 7/31 | 中立 | 185.86 | -5.68 (-2.97%) |
| 7/30 | 中立 | 191.54 | -3.01 (-1.55%) |
| 7/29 | 中立 | 194.55 | -3.21 (-1.62%) |
| 7/28 | 天井 | 197.76 | -1.41 (-0.71%) |
| 7/25 | 天井 | 199.17 | -1.65 (-0.82%) |
| 7/24 | 天井 | 200.82 | +6.58 (+3.39%) |
| 7/23 | 天井 | 194.24 | +6.86 (+3.66%) |
| 7/22 | 天井 | 187.38 | +28.42 (+17.88%) |
| 7/21 | 中立 | 158.96 | -1.67 (-1.04%) |
| 7/18 | 中立 | 160.63 | -2.62 (-1.60%) |
| 7/17 | 中立 | 163.25 | +4.61 (+2.91%) |
| 7/16 | 中立 | 158.64 | +0.96 (+0.61%) |
| 7/15 | 中立 | 157.68 | -2.45 (-1.53%) |
| 7/14 | 中立 | 160.13 | -2.67 (-1.64%) |
| 7/11 | 中立 | 162.80 | -2.73 (-1.65%) |
| 7/10 | 中立 | 165.53 | +3.51 (+2.17%) |
| 7/9 | 中立 | 162.02 | -2.45 (-1.49%) |
| 7/8 | 中立 | 164.47 | +2.02 (+1.24%) |
| 7/7 | 中立 | 162.45 | -1.79 (-1.09%) |
| 7/3 | 中立 | 164.24 | -0.41 (-0.25%) |
| 7/2 | 中立 | 164.65 | +2.04 (+1.25%) |
| 7/1 | 中立 | 162.61 | +5.02 (+3.19%) |
| 6/30 | 中立 | 157.59 | +0.12 (+0.08%) |
| 6/27 | 中立 | 157.47 | -0.69 (-0.44%) |
| 6/26 | 中立 | 158.16 | -0.55 (-0.35%) |
| 6/25 | 中立 | 158.71 | +0.13 (+0.08%) |
| 6/24 | 中立 | 158.58 | +3.41 (+2.20%) |
| 6/23 | 中立 | 155.17 | +0.44 (+0.28%) |
| 6/20 | 中立 | 154.73 | +0.12 (+0.08%) |
| 6/18 | 中立 | 154.61 | +0.51 (+0.33%) |
| 6/17 | 中立 | 154.10 | -5.15 (-3.23%) |
| 6/16 | 中立 | 159.25 | +2.36 (+1.50%) |
| 6/13 | 中立 | 156.89 | -2.24 (-1.41%) |
| 6/12 | 天井 | 159.13 | +0.30 (+0.19%) |
| 6/11 | 天井 | 158.83 | -0.94 (-0.59%) |
| 6/10 | 天井 | 159.77 | +5.62 (+3.65%) |
| 6/9 | 中立 | 154.15 | +1.83 (+1.20%) |
| 6/6 | 中立 | 152.32 | +4.95 (+3.36%) |
| 6/5 | 中立 | 147.37 | -0.53 (-0.36%) |
| 6/4 | 中立 | 147.90 | +5.12 (+3.59%) |
| 6/3 | 中立 | 142.78 | +3.68 (+2.65%) |
| 6/2 | 中立 | 139.10 | -1.23 (-0.88%) |
| 5/30 | 中立 | 140.33 | -0.69 (-0.49%) |
| 5/29 | 中立 | 141.02 | +2.24 (+1.61%) |
| 5/28 | 中立 | 138.78 | -1.76 (-1.25%) |
| 5/27 | 中立 | 140.54 | +3.54 (+2.58%) |
| 5/23 | 中立 | 137.00 | -1.04 (-0.75%) |
| 5/22 | 中立 | 138.04 | +0.75 (+0.55%) |
| 5/21 | 大底 | 137.29 | -7.66 (-5.28%) |
| 5/20 | 中立 | 144.95 | +1.41 (+0.98%) |
| 5/19 | 中立 | 143.54 | +0.72 (+0.50%) |
| 5/16 | 中立 | 142.82 | +2.39 (+1.70%) |
| 5/15 | 大底 | 140.43 | -1.39 (-0.98%) |
| 5/14 | 大底 | 141.82 | -8.86 (-5.88%) |
| 5/13 | 中立 | 150.68 | -5.45 (-3.49%) |
| 5/12 | 中立 | 156.13 | +7.14 (+4.79%) |
| 5/9 | 中立 | 148.99 | -4.30 (-2.81%) |
| 5/8 | 中立 | 153.29 | -0.01 (-0.01%) |
| 5/7 | 中立 | 153.30 | +7.10 (+4.86%) |
| 5/6 | 中立 | 146.20 | -6.10 (-4.01%) |
| 5/5 | 中立 | 152.30 | -1.18 (-0.77%) |
| 5/2 | 中立 | 153.48 | +2.38 (+1.58%) |
| 5/1 | 中立 | 151.10 | -3.97 (-2.56%) |
| 4/30 | 中立 | 155.07 | +1.62 (+1.06%) |
| 4/29 | 中立 | 153.45 | +3.32 (+2.21%) |
| 4/28 | 中立 | 150.13 | -0.15 (-0.10%) |
| 4/25 | 中立 | 150.28 | -0.40 (-0.27%) |
| 4/24 | 中立 | 150.68 | +3.62 (+2.46%) |
| 4/23 | 中立 | 147.06 | +3.45 (+2.40%) |
| 4/22 | 中立 | 143.61 | +2.39 (+1.69%) |
| 4/21 | 中立 | 141.22 | -2.69 (-1.87%) |
| 4/17 | 中立 | 143.91 | -4.53 (-3.05%) |
| 4/16 | 中立 | 148.44 | -0.71 (-0.48%) |
| 4/15 | 中立 | 149.15 | -1.77 (-1.17%) |
| 4/14 | 中立 | 150.92 | +5.37 (+3.69%) |
| 4/11 | 中立 | 145.55 | +2.33 (+1.63%) |
| 4/10 | 大底 | 143.22 | -13.80 (-8.79%) |
| 4/9 | 中立 | 157.02 | +12.53 (+8.67%) |
| 4/8 | 大底 | 144.49 | -8.52 (-5.57%) |
| 4/7 | 大底 | 153.01 | -1.72 (-1.11%) |
| 4/4 | 大底 | 154.73 | -12.96 (-7.73%) |
| 4/3 | 大底 | 167.69 | -6.68 (-3.83%) |
| 4/2 | 中立 | 174.37 | +3.13 (+1.83%) |
| 4/1 | 大底 | 171.24 | -5.06 (-2.87%) |
| 3/31 | 大底 | 176.30 | -1.09 (-0.61%) |
| 3/28 | 大底 | 177.39 | -1.97 (-1.10%) |
| 3/27 | 大底 | 179.36 | -0.66 (-0.37%) |
| 3/26 | 大底 | 180.02 | -1.37 (-0.76%) |
| 3/25 | 中立 | 181.39 | -4.72 (-2.54%) |
| 3/24 | 中立 | 186.11 | +0.22 (+0.12%) |
| 3/21 | 中立 | 185.89 | +1.63 (+0.88%) |
| 3/20 | 中立 | 184.26 | -2.68 (-1.43%) |
| 3/19 | 中立 | 186.94 | -1.60 (-0.85%) |
| 3/18 | 中立 | 188.54 | +3.64 (+1.97%) |
| 3/17 | 中立 | 184.90 | -0.29 (-0.16%) |
| 3/14 | 中立 | 185.19 | +3.76 (+2.07%) |
| 3/13 | 中立 | 181.43 | -3.99 (-2.15%) |
| 3/12 | 中立 | 185.42 | +1.94 (+1.06%) |
| 3/11 | 中立 | 183.48 | -5.30 (-2.81%) |
| 3/10 | 中立 | 188.78 | -2.85 (-1.49%) |
| 3/7 | 中立 | 191.63 | +6.16 (+3.32%) |
| 3/6 | 中立 | 185.47 | -0.38 (-0.20%) |
| 3/5 | 中立 | 185.85 | +2.28 (+1.24%) |
| 3/4 | 中立 | 183.57 | -1.28 (-0.69%) |
| 3/3 | 中立 | 184.85 | -3.95 (-2.09%) |
| 2/28 | 中立 | 188.80 | +2.30 (+1.23%) |
| 2/27 | 大底 | 186.50 | -4.45 (-2.33%) |
| 2/26 | 中立 | 190.95 | -0.02 (-0.01%) |
| 2/25 | 中立 | 190.97 | -3.78 (-1.94%) |
| 2/24 | 中立 | 194.75 | +3.71 (+1.94%) |
| 2/21 | 中立 | 191.04 | -2.97 (-1.53%) |
| 2/20 | 中立 | 194.01 | -2.50 (-1.27%) |
| 2/19 | 中立 | 196.51 | +3.36 (+1.74%) |
| 2/18 | 底値 | 193.15 | -0.29 (-0.15%) |
| 2/14 | 底値 | 193.44 | -2.61 (-1.33%) |
| 2/13 | 中立 | 196.05 | -1.77 (-0.89%) |
| 2/12 | 中立 | 197.82 | -3.07 (-1.53%) |
| 2/11 | 中立 | 200.89 | -6.08 (-2.94%) |
| 2/10 | 中立 | 206.97 | -1.17 (-0.56%) |
| 2/7 | 中立 | 208.14 | -1.82 (-0.87%) |
| 2/6 | 天井 | 209.96 | +4.52 (+2.20%) |
| 2/5 | 中立 | 205.44 | +5.40 (+2.70%) |
| 2/4 | 中立 | 200.04 | +0.93 (+0.47%) |
| 2/3 | 中立 | 199.11 | -2.25 (-1.12%) |
| 1/31 | 中立 | 201.36 | -0.42 (-0.21%) |
| 1/30 | 中立 | 201.78 | +3.71 (+1.87%) |
| 1/29 | 中立 | 198.07 | -5.36 (-2.63%) |
| 1/28 | 中立 | 203.43 | -3.57 (-1.72%) |
| 1/27 | 中立 | 207.00 | +2.67 (+1.31%) |
| 1/24 | 中立 | 204.33 | -1.67 (-0.81%) |
| 1/23 | 中立 | 206.00 | +0.58 (+0.28%) |
| 1/22 | 中立 | 205.42 | -0.27 (-0.13%) |
| 1/21 | 中立 | 205.69 | +8.33 (+4.22%) |
| 1/17 | 中立 | 197.36 | -0.30 (-0.15%) |
| 1/16 | 中立 | 197.66 | +1.56 (+0.80%) |
| 1/15 | 中立 | 196.10 | -1.86 (-0.94%) |
| 1/14 | 中立 | 197.96 | -6.68 (-3.26%) |
| 1/13 | 中立 | 204.64 | +1.37 (+0.67%) |
| 1/10 | 中立 | 203.27 | -1.05 (-0.51%) |
| 1/8 | 中立 | 204.32 | +1.67 (+0.82%) |
| 1/7 | 中立 | 202.65 | +3.37 (+1.69%) |
| 1/6 | 中立 | 199.28 | +1.89 (+0.96%) |
| 1/3 | 中立 | 197.39 | +2.27 (+1.16%) |
| 1/2 | 中立 | 195.12 | -1.39 (-0.71%) |
| 12/31 | 中立 | 196.51 | -0.94 (-0.48%) |
| 12/30 | 中立 | 197.45 | -1.94 (-0.97%) |
| 12/27 | 中立 | 199.39 | -0.86 (-0.43%) |
| 12/26 | 中立 | 200.25 | +0.26 (+0.13%) |
| 12/24 | 中立 | 199.99 | +0.88 (+0.44%) |
| 12/23 | 中立 | 199.11 | +1.84 (+0.93%) |
| 12/20 | 中立 | 197.27 | +5.75 (+3.00%) |
| 12/19 | 底値 | 191.52 | +0.55 (+0.29%) |
| 12/18 | 底値 | 190.97 | -5.67 (-2.88%) |
| 12/17 | 中立 | 196.64 | -0.45 (-0.23%) |
| 12/16 | 中立 | 197.09 | -1.97 (-0.99%) |
| 12/13 | 中立 | 199.06 | -1.31 (-0.65%) |
| 12/12 | 中立 | 200.37 | -0.70 (-0.35%) |
| 12/11 | 中立 | 201.07 | -2.13 (-1.05%) |
| 12/10 | 中立 | 203.20 | -3.24 (-1.57%) |
| 12/9 | 中立 | 206.44 | +3.81 (+1.88%) |
| 12/6 | 中立 | 202.63 | +2.70 (+1.35%) |
| 12/5 | 中立 | 199.93 | -3.24 (-1.59%) |
| 12/4 | 中立 | 203.17 | +2.59 (+1.29%) |
| 12/3 | 中立 | 200.58 | -1.21 (-0.60%) |
| 12/2 | 中立 | 201.79 | +0.95 (+0.47%) |
| 11/29 | 中立 | 200.84 | -0.59 (-0.29%) |
| 11/27 | 中立 | 201.43 | +0.20 (+0.10%) |
| 11/26 | 中立 | 201.23 | -2.79 (-1.37%) |
| 11/25 | 中立 | 204.02 | +2.20 (+1.09%) |
| 11/22 | 中立 | 201.82 | +4.22 (+2.14%) |
| 11/21 | 中立 | 197.60 | +3.22 (+1.66%) |
| 11/20 | 中立 | 194.38 | +3.05 (+1.59%) |
| 11/19 | 底値 | 191.33 | +0.29 (+0.15%) |
| 11/18 | 底値 | 191.04 | -1.64 (-0.85%) |
| 11/15 | 底値 | 192.68 | -10.26 (-5.06%) |
| 11/14 | 中立 | 202.94 | -8.57 (-4.05%) |
| 11/13 | 中立 | 211.51 | -2.06 (-0.96%) |
| 11/12 | 中立 | 213.57 | -3.42 (-1.58%) |
| 11/11 | 中立 | 216.99 | -2.24 (-1.02%) |
| 11/8 | 中立 | 219.23 | +1.55 (+0.71%) |
| 11/7 | 中立 | 217.68 | -3.57 (-1.61%) |
| 11/6 | 中立 | 221.25 | +8.38 (+3.94%) |
| 11/5 | 中立 | 212.87 | +2.68 (+1.28%) |
| 11/4 | 中立 | 210.19 | +1.03 (+0.49%) |
| 11/1 | 中立 | 209.16 | +3.34 (+1.62%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % |
| 2 | フーヤ | 54.24 % |
| 3 | FATBrandsInc | 31.64 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。