※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
7/3 | 天井 | 12.79 | +0.15 (+1.19%) |
7/2 | 天井 | 12.64 | +0.36 (+2.93%) |
7/1 | 中立 | 12.28 | +0.61 (+5.23%) |
6/30 | 中立 | 11.67 | +0.08 (+0.69%) |
6/27 | 中立 | 11.59 | +0.29 (+2.57%) |
6/26 | 中立 | 11.30 | +0.22 (+1.99%) |
6/25 | 中立 | 11.08 | -0.12 (-1.07%) |
6/24 | 中立 | 11.20 | +0.10 (+0.90%) |
6/23 | 中立 | 11.10 | -0.04 (-0.36%) |
6/20 | 中立 | 11.14 | +0.28 (+2.58%) |
6/18 | 中立 | 10.86 | -0.02 (-0.18%) |
6/17 | 中立 | 10.88 | -0.19 (-1.72%) |
6/16 | 中立 | 11.07 | +0.47 (+4.43%) |
6/13 | 中立 | 10.60 | -0.56 (-5.02%) |
6/12 | 中立 | 11.16 | -0.08 (-0.71%) |
6/11 | 中立 | 11.24 | -0.13 (-1.14%) |
6/10 | 天井 | 11.37 | -0.05 (-0.44%) |
6/9 | 中立 | 11.42 | +0.44 (+4.01%) |
6/6 | 中立 | 10.98 | +0.06 (+0.55%) |
6/5 | 中立 | 10.92 | +0.11 (+1.02%) |
6/4 | 中立 | 10.81 | -0.12 (-1.10%) |
6/3 | 中立 | 10.93 | +0.40 (+3.80%) |
6/2 | 中立 | 10.53 | +0.03 (+0.29%) |
5/30 | 中立 | 10.50 | +0.01 (+0.10%) |
5/29 | 中立 | 10.49 | -0.07 (-0.66%) |
5/28 | 中立 | 10.56 | -0.15 (-1.40%) |
5/27 | 中立 | 10.71 | +0.52 (+5.10%) |
5/23 | 中立 | 10.19 | +0.12 (+1.19%) |
5/22 | 中立 | 10.07 | +0.12 (+1.21%) |
5/21 | 中立 | 9.95 | -0.41 (-3.96%) |
5/20 | 中立 | 10.36 | -0.26 (-2.45%) |
5/19 | 中立 | 10.62 | -0.37 (-3.37%) |
5/16 | 中立 | 10.99 | +0.36 (+3.39%) |
5/15 | 中立 | 10.63 | -0.08 (-0.75%) |
5/14 | 中立 | 10.71 | +0.16 (+1.52%) |
5/13 | 中立 | 10.55 | -0.04 (-0.38%) |
5/12 | 天井 | 10.59 | +0.15 (+1.44%) |
5/9 | 天井 | 10.44 | +0.19 (+1.85%) |
5/8 | 天井 | 10.25 | +0.62 (+6.44%) |
5/7 | 中立 | 9.63 | -0.29 (-2.92%) |
5/6 | 天井 | 9.92 | +0.80 (+8.77%) |
5/5 | 中立 | 9.12 | -0.08 (-0.87%) |
5/2 | 中立 | 9.20 | +0.24 (+2.68%) |
5/1 | 中立 | 8.96 | +0.12 (+1.36%) |
4/30 | 中立 | 8.84 | -0.04 (-0.45%) |
4/29 | 中立 | 8.88 | +0.03 (+0.34%) |
4/28 | 中立 | 8.85 | -0.04 (-0.45%) |
4/25 | 中立 | 8.89 | +0.01 (+0.11%) |
4/24 | 中立 | 8.88 | +0.08 (+0.91%) |
4/23 | 中立 | 8.80 | +0.49 (+5.90%) |
4/22 | 中立 | 8.31 | +0.23 (+2.85%) |
4/21 | 中立 | 8.08 | +0.10 (+1.25%) |
4/17 | 中立 | 7.98 | +0.06 (+0.76%) |
4/16 | 中立 | 7.92 | -0.12 (-1.49%) |
4/15 | 中立 | 8.04 | -0.14 (-1.71%) |
4/14 | 中立 | 8.18 | +0.04 (+0.43%) |
4/11 | 中立 | 8.15 | +0.11 (+1.31%) |
4/10 | 中立 | 8.04 | -0.78 (-8.84%) |
4/9 | 中立 | 8.82 | +1.03 (+13.22%) |
4/8 | 底値 | 7.79 | -0.24 (-2.99%) |
4/7 | 底値 | 8.03 | +0.02 (+0.25%) |
4/4 | 底値 | 8.01 | -0.59 (-6.86%) |
4/3 | 底値 | 8.60 | -0.97 (-10.14%) |
4/2 | 中立 | 9.57 | -0.01 (-0.10%) |
4/1 | 中立 | 9.58 | +0.31 (+3.34%) |
3/31 | 底値 | 9.27 | -0.26 (-2.73%) |
3/28 | 底値 | 9.53 | -0.74 (-7.21%) |
3/27 | 中立 | 10.27 | -0.13 (-1.25%) |
3/26 | 中立 | 10.40 | +0.01 (+0.10%) |
3/25 | 中立 | 10.39 | -0.02 (-0.19%) |
3/24 | 中立 | 10.41 | +0.72 (+7.43%) |
3/21 | 底値 | 9.69 | -0.54 (-5.28%) |
3/20 | 中立 | 10.23 | -0.03 (-0.29%) |
3/19 | 中立 | 10.26 | +0.27 (+2.70%) |
3/18 | 中立 | 9.99 | -0.20 (-1.96%) |
3/17 | 中立 | 10.19 | -0.09 (-0.88%) |
3/14 | 中立 | 10.28 | +0.63 (+6.53%) |
3/13 | 中立 | 9.65 | -0.76 (-7.30%) |
3/12 | 中立 | 10.41 | +0.15 (+1.46%) |
3/11 | 中立 | 10.26 | -0.05 (-0.48%) |
3/10 | 中立 | 10.31 | -0.31 (-2.92%) |
3/7 | 中立 | 10.62 | +0.08 (+0.76%) |
3/6 | 中立 | 10.54 | -0.06 (-0.57%) |
3/5 | 中立 | 10.60 | -0.18 (-1.67%) |
3/4 | 中立 | 10.78 | -0.20 (-1.82%) |
3/3 | 中立 | 10.98 | -0.19 (-1.70%) |
2/28 | 中立 | 11.17 | +0.17 (+1.55%) |
2/27 | 中立 | 11.00 | -0.14 (-1.26%) |
2/26 | 中立 | 11.14 | +0.16 (+1.46%) |
2/25 | 底値 | 10.98 | -0.21 (-1.88%) |
2/24 | 底値 | 11.19 | +0.08 (+0.72%) |
2/21 | 底値 | 11.11 | -1.28 (-10.33%) |
2/20 | 中立 | 12.39 | -0.52 (-4.03%) |
2/19 | 中立 | 12.91 | -0.27 (-2.05%) |
2/18 | 中立 | 13.18 | -0.02 (-0.15%) |
2/14 | 中立 | 13.20 | +0.61 (+4.85%) |
2/13 | 中立 | 12.59 | -0.10 (-0.79%) |
2/12 | 中立 | 12.69 | +0.41 (+3.34%) |
2/11 | 中立 | 12.28 | -0.02 (-0.16%) |
2/10 | 中立 | 12.30 | -0.17 (-1.36%) |
2/7 | 中立 | 12.47 | -0.33 (-2.58%) |
2/6 | 中立 | 12.80 | +0.35 (+2.81%) |
2/5 | 中立 | 12.45 | +0.10 (+0.81%) |
2/4 | 中立 | 12.35 | +0.17 (+1.40%) |
2/3 | 中立 | 12.18 | -0.54 (-4.25%) |
1/31 | 中立 | 12.72 | -0.38 (-2.90%) |
1/30 | 天井 | 13.10 | +0.12 (+0.92%) |
1/29 | 天井 | 12.98 | -0.02 (-0.15%) |
1/28 | 中立 | 13.00 | +0.90 (+7.44%) |
1/27 | 中立 | 12.10 | +0.67 (+5.86%) |
1/24 | 中立 | 11.43 | -0.15 (-1.30%) |
1/23 | 中立 | 11.58 | +0.13 (+1.14%) |
1/22 | 中立 | 11.45 | -0.66 (-5.45%) |
1/21 | 中立 | 12.11 | -0.05 (-0.41%) |
1/17 | 中立 | 12.16 | +0.64 (+5.56%) |
1/16 | 中立 | 11.52 | -0.38 (-3.19%) |
1/15 | 中立 | 11.90 | -0.03 (-0.21%) |
1/14 | 中立 | 11.93 | +0.17 (+1.40%) |
1/13 | 中立 | 11.76 | +0.15 (+1.29%) |
1/10 | 中立 | 11.61 | -0.13 (-1.11%) |
1/8 | 中立 | 11.74 | +0.35 (+3.07%) |
1/7 | 中立 | 11.39 | -0.54 (-4.53%) |
1/6 | 中立 | 11.93 | +0.42 (+3.65%) |
1/3 | 中立 | 11.51 | +0.19 (+1.68%) |
1/2 | 中立 | 11.32 | -0.54 (-4.55%) |
12/31 | 中立 | 11.86 | -0.18 (-1.50%) |
12/30 | 中立 | 12.04 | +0.03 (+0.25%) |
12/27 | 中立 | 12.01 | -0.27 (-2.20%) |
12/26 | 中立 | 12.28 | +0.24 (+1.99%) |
12/24 | 中立 | 12.04 | -0.16 (-1.31%) |
12/23 | 中立 | 12.20 | -0.28 (-2.24%) |
12/20 | 中立 | 12.48 | +0.45 (+3.74%) |
12/19 | 中立 | 12.03 | -0.70 (-5.50%) |
12/18 | 中立 | 12.73 | +0.79 (+6.62%) |
12/17 | 中立 | 11.94 | +0.10 (+0.84%) |
12/16 | 中立 | 11.84 | +0.08 (+0.68%) |
12/13 | 中立 | 11.76 | +0.07 (+0.60%) |
12/12 | 中立 | 11.69 | -0.40 (-3.31%) |
12/11 | 中立 | 12.09 | +0.35 (+2.98%) |
12/10 | 中立 | 11.74 | -0.62 (-5.02%) |
12/9 | 中立 | 12.36 | -1.12 (-8.31%) |
12/6 | 中立 | 13.48 | +0.07 (+0.52%) |
12/5 | 中立 | 13.41 | -0.28 (-2.05%) |
12/4 | 中立 | 13.69 | +0.30 (+2.24%) |
12/3 | 中立 | 13.39 | -0.45 (-3.25%) |
12/2 | 中立 | 13.84 | +0.58 (+4.37%) |
11/29 | 中立 | 13.26 | +0.66 (+5.24%) |
11/27 | 中立 | 12.60 | -0.11 (-0.87%) |
11/26 | 中立 | 12.71 | -0.11 (-0.86%) |
11/25 | 中立 | 12.82 | -0.03 (-0.23%) |
11/22 | 中立 | 12.85 | +0.08 (+0.63%) |
11/21 | 中立 | 12.77 | -0.10 (-0.78%) |
11/20 | 中立 | 12.87 | -0.38 (-2.87%) |
11/19 | 中立 | 13.25 | -0.03 (-0.23%) |
11/18 | 中立 | 13.28 | +0.16 (+1.22%) |
11/15 | 中立 | 13.12 | 0.00 (0.00%) |
11/14 | 中立 | 13.12 | -0.15 (-1.13%) |
11/13 | 中立 | 13.27 | -0.23 (-1.70%) |
11/12 | 中立 | 13.50 | +0.24 (+1.81%) |
11/11 | 天井 | 13.26 | -0.60 (-4.33%) |
11/8 | 天井 | 13.86 | +0.65 (+4.92%) |
11/7 | 天井 | 13.21 | +0.07 (+0.53%) |
11/6 | 天井 | 13.14 | +1.43 (+12.21%) |
11/5 | 中立 | 11.71 | +2.36 (+25.24%) |
11/4 | 中立 | 9.35 | -0.05 (-0.53%) |
11/1 | 中立 | 9.40 | -0.05 (-0.53%) |
10/31 | 中立 | 9.45 | -0.07 (-0.74%) |
10/30 | 中立 | 9.52 | -0.55 (-5.46%) |
10/29 | 中立 | 10.07 | +0.16 (+1.61%) |
10/28 | 中立 | 9.91 | +0.39 (+4.10%) |
10/25 | 中立 | 9.52 | -0.10 (-1.04%) |
10/24 | 中立 | 9.62 | +0.04 (+0.42%) |
10/23 | 中立 | 9.58 | -0.32 (-3.23%) |
10/22 | 中立 | 9.90 | +0.33 (+3.45%) |
10/21 | 中立 | 9.57 | -0.06 (-0.62%) |
10/18 | 中立 | 9.63 | -0.04 (-0.41%) |
10/17 | 中立 | 9.67 | -0.16 (-1.63%) |
10/16 | 中立 | 9.83 | -0.07 (-0.71%) |
10/15 | 中立 | 9.90 | +0.25 (+2.59%) |
10/14 | 中立 | 9.65 | -0.11 (-1.13%) |
10/11 | 中立 | 9.76 | +0.19 (+1.99%) |
10/10 | 中立 | 9.57 | -0.14 (-1.44%) |
10/9 | 中立 | 9.71 | +0.43 (+4.63%) |
10/8 | 中立 | 9.28 | +0.01 (+0.11%) |
10/7 | 中立 | 9.27 | +0.04 (+0.43%) |
10/4 | 中立 | 9.23 | +0.38 (+4.29%) |
10/3 | 中立 | 8.85 | -0.12 (-1.34%) |
10/2 | 中立 | 8.97 | -0.09 (-0.99%) |
10/1 | 中立 | 9.06 | -0.19 (-2.05%) |
9/30 | 中立 | 9.25 | -0.05 (-0.54%) |
9/27 | 中立 | 9.30 | +0.07 (+0.76%) |
9/26 | 中立 | 9.23 | -0.35 (-3.65%) |
9/25 | 中立 | 9.58 | -0.98 (-9.28%) |
9/24 | 中立 | 10.56 | +0.05 (+0.48%) |
9/23 | 中立 | 10.51 | +0.25 (+2.44%) |
9/20 | 中立 | 10.26 | -0.28 (-2.66%) |
9/19 | 中立 | 10.54 | -0.08 (-0.75%) |
9/18 | 中立 | 10.62 | +0.47 (+4.63%) |
9/17 | 中立 | 10.15 | +0.19 (+1.91%) |
9/16 | 中立 | 9.96 | 0.00 (0.00%) |
9/13 | 中立 | 9.96 | +0.37 (+3.86%) |
9/12 | 中立 | 9.59 | +0.37 (+4.01%) |
9/11 | 中立 | 9.22 | -0.07 (-0.75%) |
9/10 | 中立 | 9.29 | -0.04 (-0.43%) |
9/9 | 中立 | 9.33 | -0.01 (-0.11%) |
9/6 | 中立 | 9.34 | -0.02 (-0.21%) |
9/5 | 中立 | 9.36 | -0.11 (-1.16%) |
9/4 | 中立 | 9.47 | -0.07 (-0.73%) |
9/3 | 中立 | 9.54 | -0.38 (-3.83%) |
8/30 | 中立 | 9.92 | -0.30 (-2.94%) |
8/29 | 中立 | 10.22 | -0.29 (-2.76%) |
8/28 | 天井 | 10.51 | -0.33 (-3.04%) |
8/27 | 天井 | 10.84 | +0.25 (+2.36%) |
8/26 | 天井 | 10.59 | +0.14 (+1.34%) |
8/23 | 天井 | 10.45 | +1.57 (+17.68%) |
8/22 | 中立 | 8.88 | +0.66 (+8.03%) |
8/21 | 中立 | 8.22 | +0.62 (+8.16%) |
8/20 | 中立 | 7.60 | -0.19 (-2.44%) |
8/19 | 中立 | 7.79 | +0.46 (+6.28%) |
8/16 | 中立 | 7.33 | -0.15 (-2.01%) |
8/15 | 中立 | 7.48 | +0.31 (+4.32%) |
8/14 | 中立 | 7.17 | -0.13 (-1.78%) |
8/13 | 中立 | 7.30 | -0.03 (-0.41%) |
8/12 | 中立 | 7.33 | -0.24 (-3.17%) |
8/9 | 中立 | 7.57 | +0.06 (+0.80%) |
8/8 | 中立 | 7.51 | -0.11 (-1.44%) |
8/7 | 中立 | 7.62 | -0.05 (-0.65%) |
8/6 | 中立 | 7.67 | +0.40 (+5.50%) |
8/5 | 底値 | 7.27 | -0.21 (-2.81%) |
8/2 | 底値 | 7.48 | -0.52 (-6.50%) |
8/1 | 底値 | 8.00 | -0.61 (-7.08%) |
7/31 | 中立 | 8.61 | -0.18 (-2.05%) |
7/30 | 中立 | 8.79 | -0.04 (-0.45%) |
7/29 | 中立 | 8.83 | -0.27 (-2.97%) |
7/26 | 中立 | 9.10 | -0.42 (-4.41%) |
7/25 | 中立 | 9.52 | -0.25 (-2.56%) |
7/24 | 中立 | 9.77 | -0.82 (-7.74%) |
7/23 | 中立 | 10.59 | -0.06 (-0.56%) |
7/22 | 中立 | 10.65 | +0.01 (+0.09%) |
7/19 | 中立 | 10.64 | -0.09 (-0.84%) |
7/18 | 中立 | 10.73 | -0.13 (-1.20%) |
7/17 | 中立 | 10.86 | +0.14 (+1.31%) |
7/16 | 中立 | 10.72 | +0.28 (+2.68%) |
7/15 | 中立 | 10.44 | +0.44 (+4.40%) |
7/12 | 中立 | 10.00 | +0.05 (+0.50%) |
7/11 | 中立 | 9.95 | +0.82 (+8.98%) |
7/10 | 中立 | 9.13 | -0.43 (-4.50%) |
7/9 | 中立 | 9.56 | +0.14 (+1.49%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 60.98 % |
2 | フーヤ | 59.51 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.01 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。