※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 中立 | 62.03 | -0.38 (-0.61%) |
| 10/27 | 中立 | 62.41 | +0.18 (+0.29%) |
| 10/24 | 中立 | 62.23 | -0.36 (-0.58%) |
| 10/23 | 中立 | 62.59 | -0.77 (-1.22%) |
| 10/22 | 中立 | 63.36 | +0.87 (+1.39%) |
| 10/21 | 中立 | 62.49 | +0.31 (+0.50%) |
| 10/20 | 中立 | 62.18 | +0.09 (+0.14%) |
| 10/17 | 中立 | 62.09 | +0.28 (+0.45%) |
| 10/16 | 中立 | 61.81 | +0.88 (+1.44%) |
| 10/15 | 底値 | 60.93 | -0.93 (-1.50%) |
| 10/14 | 中立 | 61.86 | +0.02 (+0.03%) |
| 10/13 | 中立 | 61.84 | +0.84 (+1.38%) |
| 10/10 | 底値 | 61.00 | -1.79 (-2.85%) |
| 10/9 | 中立 | 62.79 | -0.50 (-0.79%) |
| 10/8 | 中立 | 63.29 | +0.42 (+0.67%) |
| 10/7 | 中立 | 62.87 | -0.32 (-0.51%) |
| 10/6 | 中立 | 63.19 | -0.77 (-1.20%) |
| 10/3 | 中立 | 63.96 | +1.12 (+1.78%) |
| 10/2 | 中立 | 62.84 | -0.52 (-0.82%) |
| 10/1 | 中立 | 63.36 | +0.96 (+1.54%) |
| 9/30 | 中立 | 62.40 | +0.45 (+0.73%) |
| 9/29 | 中立 | 61.95 | -1.02 (-1.62%) |
| 9/26 | 中立 | 62.97 | +0.25 (+0.40%) |
| 9/25 | 中立 | 62.72 | -0.53 (-0.84%) |
| 9/24 | 中立 | 63.25 | +0.27 (+0.43%) |
| 9/23 | 中立 | 62.98 | -0.62 (-0.97%) |
| 9/22 | 中立 | 63.60 | +0.50 (+0.79%) |
| 9/19 | 中立 | 63.10 | -1.00 (-1.56%) |
| 9/18 | 中立 | 64.10 | +0.28 (+0.44%) |
| 9/17 | 中立 | 63.82 | +0.62 (+0.98%) |
| 9/16 | 底値 | 63.20 | +0.23 (+0.37%) |
| 9/15 | 底値 | 62.97 | -0.28 (-0.44%) |
| 9/12 | 底値 | 63.25 | -1.77 (-2.72%) |
| 9/11 | 中立 | 65.02 | -0.02 (-0.03%) |
| 9/10 | 中立 | 65.04 | -0.97 (-1.47%) |
| 9/9 | 中立 | 66.01 | +0.22 (+0.33%) |
| 9/8 | 中立 | 65.79 | +0.74 (+1.14%) |
| 9/5 | 中立 | 65.05 | -1.70 (-2.55%) |
| 9/4 | 中立 | 66.75 | -0.16 (-0.24%) |
| 9/3 | 中立 | 66.91 | +0.41 (+0.62%) |
| 9/2 | 中立 | 66.50 | -1.54 (-2.26%) |
| 8/29 | 中立 | 68.04 | +0.78 (+1.16%) |
| 8/28 | 中立 | 67.26 | +0.30 (+0.45%) |
| 8/27 | 中立 | 66.96 | +0.55 (+0.83%) |
| 8/26 | 中立 | 66.41 | +0.75 (+1.14%) |
| 8/25 | 中立 | 65.66 | -1.05 (-1.57%) |
| 8/22 | 中立 | 66.71 | +1.26 (+1.93%) |
| 8/21 | 中立 | 65.45 | +0.40 (+0.61%) |
| 8/20 | 中立 | 65.05 | -0.36 (-0.55%) |
| 8/19 | 中立 | 65.41 | +0.54 (+0.83%) |
| 8/18 | 中立 | 64.87 | -0.12 (-0.18%) |
| 8/15 | 中立 | 64.99 | +0.39 (+0.60%) |
| 8/14 | 中立 | 64.60 | -1.83 (-2.75%) |
| 8/13 | 中立 | 66.43 | +1.12 (+1.71%) |
| 8/12 | 底値 | 65.31 | +1.42 (+2.22%) |
| 8/11 | 底値 | 63.89 | -1.69 (-2.58%) |
| 8/8 | 底値 | 65.58 | -2.03 (-3.00%) |
| 8/7 | 底値 | 67.61 | -7.55 (-10.05%) |
| 8/6 | 中立 | 75.16 | +1.12 (+1.51%) |
| 8/5 | 中立 | 74.04 | -0.16 (-0.22%) |
| 8/4 | 中立 | 74.20 | +0.48 (+0.65%) |
| 8/1 | 中立 | 73.72 | -0.23 (-0.31%) |
| 7/31 | 中立 | 73.95 | -1.18 (-1.57%) |
| 7/30 | 中立 | 75.13 | +0.48 (+0.64%) |
| 7/29 | 中立 | 74.65 | -1.65 (-2.16%) |
| 7/28 | 中立 | 76.30 | -0.58 (-0.75%) |
| 7/25 | 中立 | 76.88 | +0.60 (+0.79%) |
| 7/24 | 中立 | 76.28 | -0.45 (-0.59%) |
| 7/23 | 中立 | 76.73 | +0.32 (+0.42%) |
| 7/22 | 中立 | 76.41 | +0.85 (+1.12%) |
| 7/21 | 中立 | 75.56 | -0.21 (-0.28%) |
| 7/18 | 中立 | 75.77 | +0.64 (+0.85%) |
| 7/17 | 中立 | 75.13 | -0.04 (-0.05%) |
| 7/16 | 中立 | 75.17 | +0.02 (+0.03%) |
| 7/15 | 底値 | 75.15 | -1.27 (-1.66%) |
| 7/14 | 中立 | 76.42 | -0.08 (-0.10%) |
| 7/11 | 底値 | 76.50 | -1.04 (-1.34%) |
| 7/10 | 中立 | 77.54 | -1.32 (-1.67%) |
| 7/9 | 中立 | 78.86 | +0.24 (+0.31%) |
| 7/8 | 中立 | 78.62 | -0.30 (-0.38%) |
| 7/7 | 中立 | 78.92 | -1.06 (-1.33%) |
| 7/3 | 中立 | 79.98 | -0.20 (-0.25%) |
| 7/2 | 中立 | 80.18 | -0.14 (-0.17%) |
| 7/1 | 底値 | 80.32 | +0.47 (+0.59%) |
| 6/30 | 底値 | 79.85 | -1.05 (-1.30%) |
| 6/27 | 底値 | 80.90 | -0.25 (-0.31%) |
| 6/26 | 底値 | 81.15 | -0.59 (-0.72%) |
| 6/25 | 底値 | 81.74 | -2.93 (-3.46%) |
| 6/24 | 中立 | 84.67 | +0.28 (+0.33%) |
| 6/23 | 中立 | 84.39 | +0.95 (+1.14%) |
| 6/20 | 中立 | 83.44 | -0.20 (-0.24%) |
| 6/18 | 中立 | 83.64 | -0.04 (-0.05%) |
| 6/17 | 中立 | 83.68 | +0.03 (+0.04%) |
| 6/16 | 中立 | 83.65 | -0.32 (-0.38%) |
| 6/13 | 中立 | 83.97 | -1.17 (-1.37%) |
| 6/12 | 中立 | 85.14 | +0.02 (+0.02%) |
| 6/11 | 中立 | 85.12 | -1.52 (-1.75%) |
| 6/10 | 中立 | 86.64 | +0.96 (+1.12%) |
| 6/9 | 中立 | 85.68 | +0.62 (+0.73%) |
| 6/6 | 中立 | 85.06 | +0.44 (+0.52%) |
| 6/5 | 中立 | 84.62 | -0.17 (-0.20%) |
| 6/4 | 中立 | 84.79 | -0.08 (-0.09%) |
| 6/3 | 中立 | 84.87 | -0.62 (-0.73%) |
| 6/2 | 中立 | 85.49 | -0.18 (-0.21%) |
| 5/30 | 中立 | 85.67 | +1.19 (+1.41%) |
| 5/29 | 中立 | 84.48 | +0.13 (+0.15%) |
| 5/28 | 中立 | 84.35 | -1.53 (-1.78%) |
| 5/27 | 中立 | 85.88 | +0.13 (+0.15%) |
| 5/23 | 中立 | 85.75 | +0.74 (+0.87%) |
| 5/22 | 中立 | 85.01 | +0.59 (+0.70%) |
| 5/21 | 中立 | 84.42 | -3.14 (-3.59%) |
| 5/20 | 中立 | 87.56 | -1.38 (-1.55%) |
| 5/19 | 中立 | 88.94 | -0.15 (-0.17%) |
| 5/16 | 大天井 | 89.09 | +1.98 (+2.27%) |
| 5/15 | 中立 | 87.11 | +1.71 (+2.00%) |
| 5/14 | 中立 | 85.40 | -1.57 (-1.81%) |
| 5/13 | 中立 | 86.97 | -1.07 (-1.22%) |
| 5/12 | 大天井 | 88.04 | +0.74 (+0.85%) |
| 5/9 | 大天井 | 87.30 | +0.26 (+0.30%) |
| 5/8 | 天井 | 87.04 | +5.63 (+6.92%) |
| 5/7 | 中立 | 81.41 | +0.38 (+0.47%) |
| 5/6 | 中立 | 81.03 | -1.95 (-2.35%) |
| 5/5 | 中立 | 82.98 | -1.21 (-1.44%) |
| 5/2 | 中立 | 84.19 | +1.96 (+2.38%) |
| 5/1 | 中立 | 82.23 | +1.00 (+1.23%) |
| 4/30 | 中立 | 81.23 | -0.70 (-0.85%) |
| 4/29 | 中立 | 81.93 | +0.98 (+1.21%) |
| 4/28 | 中立 | 80.95 | +0.41 (+0.51%) |
| 4/25 | 中立 | 80.54 | +1.01 (+1.27%) |
| 4/24 | 中立 | 79.53 | -0.24 (-0.30%) |
| 4/23 | 中立 | 79.77 | -0.46 (-0.57%) |
| 4/22 | 中立 | 80.23 | +1.66 (+2.11%) |
| 4/21 | 底値 | 78.57 | -1.71 (-2.13%) |
| 4/17 | 中立 | 80.28 | +0.48 (+0.60%) |
| 4/16 | 中立 | 79.80 | -1.14 (-1.41%) |
| 4/15 | 中立 | 80.94 | -1.18 (-1.44%) |
| 4/14 | 中立 | 82.12 | 0.00 (0.00%) |
| 4/11 | 中立 | 82.12 | +1.41 (+1.75%) |
| 4/10 | 底値 | 80.71 | -2.48 (-2.98%) |
| 4/9 | 中立 | 83.19 | +3.36 (+4.21%) |
| 4/8 | 底値 | 79.83 | -1.63 (-2.00%) |
| 4/7 | 底値 | 81.46 | -1.39 (-1.68%) |
| 4/4 | 中立 | 82.85 | -1.70 (-2.01%) |
| 4/3 | 中立 | 84.55 | -1.48 (-1.72%) |
| 4/2 | 中立 | 86.03 | +0.30 (+0.35%) |
| 4/1 | 中立 | 85.73 | -0.24 (-0.28%) |
| 3/31 | 中立 | 85.97 | +0.88 (+1.03%) |
| 3/28 | 中立 | 85.09 | -0.95 (-1.10%) |
| 3/27 | 中立 | 86.04 | +1.04 (+1.22%) |
| 3/26 | 中立 | 85.00 | 0.00 (0.00%) |
| 3/25 | 中立 | 85.00 | -0.37 (-0.43%) |
| 3/24 | 中立 | 85.37 | +1.16 (+1.38%) |
| 3/21 | 中立 | 84.21 | -0.15 (-0.18%) |
| 3/20 | 中立 | 84.36 | +0.73 (+0.87%) |
| 3/19 | 中立 | 83.63 | -0.29 (-0.35%) |
| 3/18 | 中立 | 83.92 | -0.96 (-1.13%) |
| 3/17 | 中立 | 84.88 | +1.19 (+1.42%) |
| 3/14 | 中立 | 83.69 | +0.86 (+1.04%) |
| 3/13 | 中立 | 82.83 | -0.08 (-0.10%) |
| 3/12 | 中立 | 82.91 | -2.18 (-2.56%) |
| 3/11 | 中立 | 85.09 | -1.77 (-2.04%) |
| 3/10 | 中立 | 86.86 | -2.16 (-2.43%) |
| 3/7 | 中立 | 89.02 | +1.93 (+2.22%) |
| 3/6 | 中立 | 87.09 | +1.61 (+1.88%) |
| 3/5 | 中立 | 85.48 | +1.25 (+1.48%) |
| 3/4 | 中立 | 84.23 | -1.02 (-1.20%) |
| 3/3 | 中立 | 85.25 | +0.50 (+0.59%) |
| 2/28 | 中立 | 84.75 | +1.02 (+1.22%) |
| 2/27 | 中立 | 83.73 | -2.39 (-2.78%) |
| 2/26 | 中立 | 86.12 | -1.24 (-1.42%) |
| 2/25 | 中立 | 87.36 | +2.28 (+2.68%) |
| 2/24 | 中立 | 85.08 | +0.45 (+0.53%) |
| 2/21 | 中立 | 84.63 | -0.16 (-0.19%) |
| 2/20 | 中立 | 84.79 | -0.09 (-0.11%) |
| 2/19 | 中立 | 84.88 | -0.31 (-0.36%) |
| 2/18 | 中立 | 85.19 | -0.81 (-0.94%) |
| 2/14 | 中立 | 86.00 | +0.32 (+0.37%) |
| 2/13 | 中立 | 85.68 | +1.47 (+1.75%) |
| 2/12 | 中立 | 84.21 | -1.75 (-2.04%) |
| 2/11 | 中立 | 85.96 | -1.22 (-1.40%) |
| 2/10 | 大天井 | 87.18 | +0.18 (+0.21%) |
| 2/7 | 大天井 | 87.00 | -0.35 (-0.40%) |
| 2/6 | 大天井 | 87.35 | +11.25 (+14.78%) |
| 2/5 | 中立 | 76.10 | +0.29 (+0.38%) |
| 2/4 | 中立 | 75.81 | +0.49 (+0.65%) |
| 2/3 | 中立 | 75.32 | -1.45 (-1.89%) |
| 1/31 | 中立 | 76.77 | -1.65 (-2.10%) |
| 1/30 | 中立 | 78.42 | -0.37 (-0.47%) |
| 1/29 | 中立 | 78.79 | -0.56 (-0.71%) |
| 1/28 | 中立 | 79.35 | +0.16 (+0.20%) |
| 1/27 | 中立 | 79.19 | +2.51 (+3.27%) |
| 1/24 | 中立 | 76.68 | -0.05 (-0.07%) |
| 1/23 | 中立 | 76.73 | -0.66 (-0.85%) |
| 1/22 | 中立 | 77.39 | -1.91 (-2.41%) |
| 1/21 | 中立 | 79.30 | +0.72 (+0.92%) |
| 1/17 | 中立 | 78.58 | +0.30 (+0.38%) |
| 1/16 | 中立 | 78.28 | +1.08 (+1.40%) |
| 1/15 | 中立 | 77.20 | +1.42 (+1.87%) |
| 1/14 | 中立 | 75.78 | +1.15 (+1.54%) |
| 1/13 | 中立 | 74.63 | +0.63 (+0.85%) |
| 1/10 | 中立 | 74.00 | -0.38 (-0.51%) |
| 1/8 | 中立 | 74.38 | +0.56 (+0.76%) |
| 1/7 | 底値 | 73.82 | -0.70 (-0.94%) |
| 1/6 | 底値 | 74.52 | -2.36 (-3.07%) |
| 1/3 | 中立 | 76.88 | -0.84 (-1.08%) |
| 1/2 | 中立 | 77.72 | -0.37 (-0.47%) |
| 12/31 | 中立 | 78.09 | +0.71 (+0.92%) |
| 12/30 | 中立 | 77.38 | -1.07 (-1.36%) |
| 12/27 | 中立 | 78.45 | -0.78 (-0.98%) |
| 12/26 | 中立 | 79.23 | +0.48 (+0.61%) |
| 12/24 | 中立 | 78.75 | +0.19 (+0.24%) |
| 12/23 | 中立 | 78.56 | -0.16 (-0.20%) |
| 12/20 | 中立 | 78.72 | +0.06 (+0.08%) |
| 12/19 | 中立 | 78.66 | -0.13 (-0.16%) |
| 12/18 | 中立 | 78.79 | -1.60 (-1.99%) |
| 12/17 | 中立 | 80.39 | -1.60 (-1.95%) |
| 12/16 | 中立 | 81.99 | -0.31 (-0.38%) |
| 12/13 | 中立 | 82.30 | -1.28 (-1.53%) |
| 12/12 | 中立 | 83.58 | +0.03 (+0.04%) |
| 12/11 | 中立 | 83.55 | -0.68 (-0.81%) |
| 12/10 | 中立 | 84.23 | +0.95 (+1.14%) |
| 12/9 | 中立 | 83.28 | -1.05 (-1.25%) |
| 12/6 | 中立 | 84.33 | -1.35 (-1.58%) |
| 12/5 | 中立 | 85.68 | -0.14 (-0.16%) |
| 12/4 | 中立 | 85.82 | +1.10 (+1.30%) |
| 12/3 | 中立 | 84.72 | -0.27 (-0.32%) |
| 12/2 | 中立 | 84.99 | +0.22 (+0.26%) |
| 11/29 | 中立 | 84.77 | +0.60 (+0.71%) |
| 11/27 | 中立 | 84.17 | +0.99 (+1.19%) |
| 11/26 | 中立 | 83.18 | -1.47 (-1.74%) |
| 11/25 | 中立 | 84.65 | -0.20 (-0.24%) |
| 11/22 | 中立 | 84.85 | +0.71 (+0.84%) |
| 11/21 | 中立 | 84.14 | +1.47 (+1.78%) |
| 11/20 | 中立 | 82.67 | +0.21 (+0.25%) |
| 11/19 | 中立 | 82.46 | +0.97 (+1.19%) |
| 11/18 | 中立 | 81.49 | -0.87 (-1.06%) |
| 11/15 | 中立 | 82.36 | -0.43 (-0.52%) |
| 11/14 | 中立 | 82.79 | +0.47 (+0.57%) |
| 11/13 | 大天井 | 82.32 | +0.69 (+0.85%) |
| 11/12 | 大天井 | 81.63 | -0.12 (-0.15%) |
| 11/11 | 大天井 | 81.75 | +1.38 (+1.72%) |
| 11/8 | 大天井 | 80.37 | +0.28 (+0.35%) |
| 11/7 | 大天井 | 80.09 | +2.45 (+3.16%) |
| 11/6 | 大天井 | 77.64 | +2.87 (+3.84%) |
| 11/5 | 中立 | 74.77 | +0.98 (+1.33%) |
| 11/4 | 中立 | 73.79 | -0.26 (-0.35%) |
| 11/1 | 中立 | 74.05 | +0.30 (+0.41%) |
| 10/31 | 中立 | 73.75 | +0.19 (+0.26%) |
| 10/30 | 中立 | 73.56 | +0.03 (+0.04%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 2 | フーヤ | 51.58 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 32.50 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。