※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
3/7 | 中立 | 707.51 | +9.07 (+1.30%) |
3/6 | 中立 | 698.44 | +11.29 (+1.64%) |
3/5 | 中立 | 687.15 | +11.66 (+1.73%) |
3/4 | 中立 | 675.49 | -9.38 (-1.37%) |
3/3 | 中立 | 684.87 | -13.87 (-1.99%) |
2/28 | 中立 | 698.74 | -4.04 (-0.57%) |
2/27 | 中立 | 702.78 | -4.16 (-0.59%) |
2/26 | 中立 | 706.94 | -16.53 (-2.28%) |
2/25 | 中立 | 723.47 | +10.22 (+1.43%) |
2/24 | 中立 | 713.25 | +12.92 (+1.84%) |
2/21 | 中立 | 700.33 | +4.31 (+0.62%) |
2/20 | 中立 | 696.02 | +10.36 (+1.51%) |
2/19 | 中立 | 685.66 | +5.66 (+0.83%) |
2/18 | 中立 | 680.00 | +6.40 (+0.95%) |
2/14 | 中立 | 673.60 | -0.67 (-0.10%) |
2/13 | 中立 | 674.27 | +10.41 (+1.57%) |
2/12 | 中立 | 663.86 | -1.60 (-0.24%) |
2/11 | 中立 | 665.46 | -24.90 (-3.61%) |
2/10 | 中立 | 690.36 | -19.64 (-2.77%) |
2/7 | 中立 | 710.00 | -12.07 (-1.67%) |
2/6 | 中立 | 722.07 | +5.35 (+0.75%) |
2/5 | 中立 | 716.72 | +19.67 (+2.82%) |
2/4 | 中立 | 697.05 | +30.20 (+4.53%) |
2/3 | 中立 | 666.85 | -6.13 (-0.91%) |
1/31 | 中立 | 672.98 | -10.10 (-1.48%) |
1/30 | 中立 | 683.08 | -4.19 (-0.61%) |
1/29 | 中立 | 687.27 | +0.94 (+0.14%) |
1/28 | 中立 | 686.33 | +1.62 (+0.24%) |
1/27 | 中立 | 684.71 | +8.92 (+1.32%) |
1/24 | 中立 | 675.79 | -18.85 (-2.71%) |
1/23 | 中立 | 694.64 | +14.61 (+2.15%) |
1/22 | 中立 | 680.03 | -7.77 (-1.13%) |
1/21 | 中立 | 687.80 | +6.22 (+0.91%) |
1/17 | 底値 | 681.58 | -11.65 (-1.68%) |
1/16 | 中立 | 693.23 | -10.20 (-1.45%) |
1/15 | 中立 | 703.43 | +12.56 (+1.82%) |
1/14 | 中立 | 690.87 | -26.03 (-3.63%) |
1/13 | 中立 | 716.90 | +20.02 (+2.87%) |
1/10 | 中立 | 696.88 | -36.71 (-5.00%) |
1/8 | 中立 | 733.59 | +1.19 (+0.16%) |
1/7 | 中立 | 732.40 | +1.27 (+0.17%) |
1/6 | 中立 | 731.13 | +14.38 (+2.01%) |
1/3 | 中立 | 716.75 | +0.34 (+0.05%) |
1/2 | 中立 | 716.41 | +4.08 (+0.57%) |
12/31 | 中立 | 712.33 | +9.74 (+1.39%) |
12/30 | 中立 | 702.59 | -9.81 (-1.38%) |
12/27 | 中立 | 712.40 | -4.28 (-0.60%) |
12/26 | 中立 | 716.68 | +2.21 (+0.31%) |
12/24 | 中立 | 714.47 | -0.66 (-0.09%) |
12/23 | 中立 | 715.13 | +12.13 (+1.73%) |
12/20 | 底値 | 703.00 | -1.99 (-0.28%) |
12/19 | 底値 | 704.99 | -33.36 (-4.52%) |
12/18 | 中立 | 738.35 | +0.35 (+0.05%) |
12/17 | 中立 | 738.00 | +2.23 (+0.30%) |
12/16 | 中立 | 735.78 | -2.22 (-0.30%) |
12/13 | 中立 | 737.99 | -2.98 (-0.40%) |
12/12 | 中立 | 740.97 | -32.03 (-4.14%) |
12/11 | 中立 | 773.00 | -5.50 (-0.71%) |
12/10 | 中立 | 778.50 | -20.49 (-2.56%) |
12/9 | 中立 | 798.99 | +23.15 (+2.98%) |
12/6 | 中立 | 775.84 | +14.84 (+1.95%) |
12/5 | 中立 | 761.00 | +13.36 (+1.79%) |
12/4 | 中立 | 747.64 | -1.93 (-0.26%) |
12/3 | 中立 | 749.57 | -6.95 (-0.92%) |
12/2 | 中立 | 756.53 | +6.88 (+0.92%) |
11/29 | 中立 | 749.65 | -6.90 (-0.91%) |
11/27 | 中立 | 756.55 | +10.55 (+1.41%) |
11/26 | 中立 | 746.00 | -2.85 (-0.38%) |
11/25 | 中立 | 748.85 | -1.67 (-0.22%) |
11/22 | 中立 | 750.52 | +7.07 (+0.95%) |
11/21 | 中立 | 743.45 | +0.10 (+0.01%) |
11/20 | 中立 | 743.35 | -3.28 (-0.44%) |
11/19 | 中立 | 746.63 | -12.39 (-1.63%) |
11/18 | 中立 | 759.02 | +1.13 (+0.15%) |
11/15 | 中立 | 757.89 | -44.02 (-5.49%) |
11/14 | 中立 | 801.91 | -10.15 (-1.25%) |
11/13 | 中立 | 812.06 | -11.83 (-1.44%) |
11/12 | 中立 | 823.89 | -2.29 (-0.28%) |
11/11 | 中立 | 826.18 | -0.69 (-0.08%) |
11/8 | 中立 | 826.87 | +9.54 (+1.17%) |
11/7 | 中立 | 817.33 | +1.08 (+0.13%) |
11/6 | 底値 | 816.25 | -13.18 (-1.59%) |
11/5 | 底値 | 829.43 | -17.50 (-2.07%) |
11/4 | 底値 | 846.93 | +3.32 (+0.39%) |
11/1 | 底値 | 843.60 | +5.40 (+0.64%) |
10/31 | 底値 | 838.20 | -84.59 (-9.17%) |
10/30 | 中立 | 922.79 | -4.54 (-0.49%) |
10/29 | 中立 | 927.33 | -1.28 (-0.14%) |
10/28 | 底値 | 928.61 | -4.41 (-0.47%) |
10/25 | 底値 | 933.02 | +4.12 (+0.44%) |
10/24 | 底値 | 928.90 | -12.49 (-1.33%) |
10/23 | 底値 | 941.39 | -20.95 (-2.18%) |
10/22 | 底値 | 962.34 | -6.16 (-0.64%) |
10/21 | 底値 | 968.50 | -22.18 (-2.24%) |
10/18 | 中立 | 990.68 | -7.55 (-0.76%) |
10/17 | 中立 | 998.23 | -9.73 (-0.97%) |
10/16 | 中立 | 1,007.96 | -8.57 (-0.84%) |
10/15 | 中立 | 1,016.53 | +2.28 (+0.22%) |
10/14 | 中立 | 1,014.25 | -1.42 (-0.14%) |
10/11 | 中立 | 1,015.67 | +16.65 (+1.67%) |
10/10 | 中立 | 999.02 | -13.17 (-1.30%) |
10/9 | 中立 | 1,012.19 | +6.93 (+0.69%) |
10/8 | 中立 | 1,005.26 | +9.21 (+0.92%) |
10/7 | 中立 | 996.05 | -16.77 (-1.66%) |
10/4 | 中立 | 1,012.82 | -1.77 (-0.17%) |
10/3 | 中立 | 1,014.59 | -25.68 (-2.47%) |
10/2 | 中立 | 1,040.27 | -6.64 (-0.63%) |
10/1 | 中立 | 1,046.91 | -4.33 (-0.41%) |
9/30 | 中立 | 1,051.24 | +8.55 (+0.82%) |
9/27 | 中立 | 1,042.69 | +2.73 (+0.26%) |
9/26 | 底値 | 1,039.96 | +8.81 (+0.85%) |
9/25 | 底値 | 1,031.15 | -14.83 (-1.42%) |
9/24 | 底値 | 1,045.98 | -46.00 (-4.21%) |
9/23 | 底値 | 1,091.98 | -53.05 (-4.63%) |
9/20 | 中立 | 1,145.03 | -5.16 (-0.45%) |
9/19 | 中立 | 1,150.19 | +11.38 (+1.00%) |
9/18 | 中立 | 1,138.81 | -7.94 (-0.69%) |
9/17 | 中立 | 1,146.75 | -6.33 (-0.55%) |
9/16 | 中立 | 1,153.08 | -0.27 (-0.02%) |
9/13 | 中立 | 1,153.35 | -11.11 (-0.95%) |
9/12 | 中立 | 1,164.46 | +23.01 (+2.02%) |
9/11 | 中立 | 1,141.45 | +5.10 (+0.45%) |
9/10 | 中立 | 1,136.35 | -8.42 (-0.74%) |
9/9 | 中立 | 1,144.77 | +13.27 (+1.17%) |
9/6 | 中立 | 1,131.50 | -19.06 (-1.66%) |
9/5 | 中立 | 1,150.56 | -28.81 (-2.44%) |
9/4 | 中立 | 1,179.37 | +10.56 (+0.90%) |
9/3 | 中立 | 1,168.81 | -15.88 (-1.34%) |
8/30 | 中立 | 1,184.69 | +5.76 (+0.49%) |
8/29 | 中立 | 1,178.93 | -20.36 (-1.70%) |
8/28 | 中立 | 1,199.29 | -2.47 (-0.21%) |
8/27 | 中立 | 1,201.76 | +2.39 (+0.20%) |
8/26 | 中立 | 1,199.37 | +0.25 (+0.02%) |
8/23 | 中立 | 1,199.12 | +11.46 (+0.96%) |
8/22 | 中立 | 1,187.66 | +2.32 (+0.20%) |
8/21 | 中立 | 1,185.34 | -6.89 (-0.58%) |
8/20 | 中立 | 1,192.23 | -4.65 (-0.39%) |
8/19 | 大天井 | 1,196.88 | +17.57 (+1.49%) |
8/16 | 大天井 | 1,179.31 | +3.98 (+0.34%) |
8/15 | 大天井 | 1,175.33 | +18.47 (+1.60%) |
8/14 | 大天井 | 1,156.86 | -1.47 (-0.13%) |
8/13 | 大天井 | 1,158.33 | +37.24 (+3.32%) |
8/12 | 大天井 | 1,121.09 | -10.15 (-0.90%) |
8/9 | 大天井 | 1,131.24 | +17.89 (+1.61%) |
8/8 | 大天井 | 1,113.35 | +45.55 (+4.27%) |
8/7 | 中立 | 1,067.80 | +1.61 (+0.15%) |
8/6 | 中立 | 1,066.19 | -5.09 (-0.48%) |
8/5 | 中立 | 1,071.28 | -10.91 (-1.01%) |
8/2 | 中立 | 1,082.19 | -10.95 (-1.00%) |
8/1 | 中立 | 1,093.14 | +13.95 (+1.29%) |
7/31 | 中立 | 1,079.19 | +1.39 (+0.13%) |
7/30 | 中立 | 1,077.80 | +0.61 (+0.06%) |
7/29 | 中立 | 1,077.19 | -1.44 (-0.13%) |
7/26 | 中立 | 1,078.63 | +14.44 (+1.36%) |
7/25 | 中立 | 1,064.19 | +3.33 (+0.31%) |
7/24 | 中立 | 1,060.86 | +5.29 (+0.50%) |
7/23 | 中立 | 1,055.57 | -14.17 (-1.32%) |
7/22 | 中立 | 1,069.74 | +6.14 (+0.58%) |
7/19 | 中立 | 1,063.60 | -3.66 (-0.34%) |
7/18 | 中立 | 1,067.26 | -18.36 (-1.69%) |
7/17 | 中立 | 1,085.62 | -9.37 (-0.86%) |
7/16 | 中立 | 1,094.99 | +12.88 (+1.19%) |
7/15 | 中立 | 1,082.11 | -17.94 (-1.63%) |
7/12 | 大天井 | 1,100.05 | +19.78 (+1.83%) |
7/11 | 中立 | 1,080.27 | +9.15 (+0.85%) |
7/10 | 中立 | 1,071.12 | +17.09 (+1.62%) |
7/9 | 中立 | 1,054.03 | +1.78 (+0.17%) |
7/8 | 中立 | 1,052.25 | +18.02 (+1.74%) |
7/5 | 中立 | 1,034.23 | +10.14 (+0.99%) |
7/3 | 中立 | 1,024.09 | -20.57 (-1.97%) |
7/2 | 中立 | 1,044.66 | -12.36 (-1.17%) |
7/1 | 中立 | 1,057.02 | +5.99 (+0.57%) |
6/28 | 中立 | 1,051.03 | +0.17 (+0.02%) |
6/27 | 中立 | 1,050.86 | -18.30 (-1.71%) |
6/26 | 中立 | 1,069.16 | -2.03 (-0.19%) |
6/25 | 大天井 | 1,071.19 | +7.30 (+0.69%) |
6/24 | 大天井 | 1,063.89 | +10.75 (+1.02%) |
6/21 | 中立 | 1,053.14 | +8.75 (+0.84%) |
6/20 | 中立 | 1,044.39 | +5.28 (+0.51%) |
6/18 | 中立 | 1,039.11 | -6.26 (-0.60%) |
6/17 | 大天井 | 1,045.37 | +8.85 (+0.85%) |
6/14 | 大天井 | 1,036.52 | +9.97 (+0.97%) |
6/13 | 大天井 | 1,026.55 | -1.12 (-0.11%) |
6/12 | 大天井 | 1,027.67 | +17.13 (+1.70%) |
6/11 | 中立 | 1,010.54 | +8.81 (+0.88%) |
6/10 | 中立 | 1,001.73 | -1.22 (-0.12%) |
6/7 | 中立 | 1,002.95 | +2.16 (+0.22%) |
6/6 | 中立 | 1,000.79 | -5.08 (-0.51%) |
6/5 | 中立 | 1,005.87 | +12.58 (+1.27%) |
6/4 | 中立 | 993.29 | +3.81 (+0.39%) |
6/3 | 中立 | 989.48 | +9.32 (+0.95%) |
5/31 | 中立 | 980.16 | +10.25 (+1.06%) |
5/30 | 中立 | 969.91 | +3.42 (+0.35%) |
5/29 | 中立 | 966.49 | -6.67 (-0.69%) |
5/28 | 中立 | 973.16 | -11.86 (-1.20%) |
5/24 | 中立 | 985.02 | +4.45 (+0.45%) |
5/23 | 中立 | 980.57 | -3.23 (-0.33%) |
5/22 | 中立 | 983.80 | -10.15 (-1.02%) |
5/21 | 中立 | 993.95 | +6.68 (+0.68%) |
5/20 | 中立 | 987.27 | +4.98 (+0.51%) |
5/17 | 中立 | 982.29 | +14.31 (+1.48%) |
5/16 | 中立 | 967.98 | -10.23 (-1.05%) |
5/15 | 中立 | 978.21 | -6.43 (-0.65%) |
5/14 | 中立 | 984.64 | +7.68 (+0.79%) |
5/13 | 中立 | 976.96 | +3.16 (+0.32%) |
5/10 | 中立 | 973.80 | +5.80 (+0.60%) |
5/9 | 中立 | 968.00 | +12.24 (+1.28%) |
5/8 | 中立 | 955.76 | -14.21 (-1.46%) |
5/7 | 中立 | 969.97 | +11.33 (+1.18%) |
5/6 | 中立 | 958.64 | +1.64 (+0.17%) |
5/3 | 中立 | 957.00 | +19.39 (+2.07%) |
5/2 | 中立 | 937.61 | +34.13 (+3.78%) |
5/1 | 中立 | 903.48 | +12.82 (+1.44%) |
4/30 | 中立 | 890.66 | -1.82 (-0.20%) |
4/29 | 中立 | 892.48 | +9.28 (+1.05%) |
4/26 | 中立 | 883.20 | -7.48 (-0.84%) |
4/25 | 中立 | 890.68 | -15.86 (-1.75%) |
4/24 | 中立 | 906.54 | -0.78 (-0.09%) |
4/23 | 中立 | 907.32 | +7.16 (+0.80%) |
4/22 | 中立 | 900.16 | +3.34 (+0.37%) |
4/19 | 中立 | 896.82 | +2.83 (+0.32%) |
4/18 | 中立 | 893.99 | -7.20 (-0.80%) |
4/17 | 中立 | 901.19 | +7.05 (+0.79%) |
4/16 | 底値 | 894.14 | -4.42 (-0.49%) |
4/15 | 底値 | 898.56 | -6.14 (-0.68%) |
4/12 | 底値 | 904.70 | -15.62 (-1.70%) |
4/11 | 底値 | 920.32 | -15.88 (-1.70%) |
4/10 | 中立 | 936.20 | -7.69 (-0.81%) |
4/9 | 中立 | 943.89 | +5.41 (+0.58%) |
4/8 | 中立 | 938.48 | -4.22 (-0.45%) |
4/5 | 中立 | 942.70 | +5.68 (+0.61%) |
4/4 | 中立 | 937.02 | -13.93 (-1.46%) |
4/3 | 中立 | 950.95 | -3.73 (-0.39%) |
4/2 | 中立 | 954.68 | -14.63 (-1.51%) |
4/1 | 中立 | 969.31 | +6.82 (+0.71%) |
3/28 | 中立 | 962.49 | -3.81 (-0.39%) |
3/27 | 中立 | 966.30 | +2.75 (+0.29%) |
3/26 | 中立 | 963.55 | +2.46 (+0.26%) |
3/25 | 中立 | 961.09 | -6.15 (-0.64%) |
3/22 | 中立 | 967.24 | -0.77 (-0.08%) |
3/21 | 中立 | 968.01 | +1.05 (+0.11%) |
3/20 | 中立 | 966.96 | +3.30 (+0.34%) |
3/19 | 中立 | 963.66 | +3.74 (+0.39%) |
3/18 | 中立 | 959.92 | -4.55 (-0.47%) |
3/15 | 中立 | 964.47 | +5.43 (+0.57%) |
3/14 | 中立 | 959.04 | -6.43 (-0.67%) |
3/13 | 中立 | 965.47 | -5.10 (-0.53%) |
3/12 | 中立 | 970.57 | +6.13 (+0.64%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 42.37 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | Cairn Energy PLC | 37.49 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。