※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.68% |
| 月間 | 3.46% |
| 週間 | 1.10% |
| 月間 | 4.72% |
| 注目銘柄 | プロト・ラブズ (+6.13%) |
| 関連テーマ | 3Dプリンティング , 3Dプリンター , カトリック教会おすすめ , S&P500カバードコール |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRAY | デンツプライ・インターナショナル | 13.07 | -0.02 (-0.15%) |
+0.10 (0.77%) |
+0.57 (4.56%) |
| 2 | PTC | ピー・ティー・シー | 202.46 | -0.82 (-0.40%) |
-2.09 (-1.02%) |
-0.50 (-0.25%) |
| 3 | ADSK | オートデスク | 311.08 | -2.45 (-0.78%) |
+0.51 (0.16%) |
-11.80 (-3.65%) |
| 4 | PRLB | プロト・ラブズ | 53.49 | -0.86 (-1.58%) |
-0.70 (-1.29%) |
+3.09 (6.13%) |
| 5 | ALGN | アライン・テクノロジー | 133.14 | -2.51 (-1.85%) |
-3.08 (-2.26%) |
+6.95 (5.51%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 1,353 | +2.69% | +11.28% | +2.70% | 23社 | |
| 2 | サイバーセキュリティサイバー... | 1,318 | +1.99% | +1.18% | -0.08% | 14社 | |
| 3 | 金金 | 614 | -11.79% | -1.20% | -3.96% | 22社 | |
| 4 | データセンターデータセ... | 412 | +3.06% | +6.85% | +1.40% | 31社 | |
| 5 | 金属と採掘金属と採掘 | 332 | -1.54% | +6.18% | +0.23% | 20社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 2 | フーヤ | 51.58 % |
| 3 | New World Development Company Limited | 32.50 % |