※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 5.31% |
| 月間 | 5.26% |
| 週間 | 0.21% |
| 月間 | 7.13% |
| 注目銘柄 | クリアサイン・コンバスチョン (+9.94%) |
| 関連テーマ | 石油・エネルギー開発 , カトリック教会おすすめ , 原油高 , 天然ガス |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIR | クリアサイン・コンバスチョン | 3.98 | +0.49 (14.04%) |
+0.61 (18.10%) |
+0.36 (9.94%) |
| 2 | BKR | ベイカー・ヒューズ | 60.59 | +4.50 (8.02%) |
+5.44 (9.86%) |
+4.03 (7.13%) |
| 3 | NESR | NationalEnergyServicesReu | 26.87 | -0.75 (-2.72%) |
-0.36 (-1.32%) |
-1.37 (-4.85%) |
| 4 | APA | アパッチ | 34.74 | -1.41 (-3.90%) |
-0.10 (-0.29%) |
+1.73 (5.24%) |
| 5 | FANG | ダイアモンドバック・エナジー | 195.80 | -8.88 (-4.34%) |
+0.42 (0.21%) |
+15.89 (8.83%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリュー株バリュー株 | 405 | +1.48% | -7.20% | +0.47% | 7社 | |
| 2 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 320 | -1.69% | +6.97% | +4.01% | 21社 | |
| 3 | SaaSSaaS | 312 | -2.40% | +1.97% | +2.73% | 18社 | |
| 4 | AIAI | 260 | -0.85% | +2.07% | +0.74% | 31社 | |
| 5 | カジノ関連カジノ関連 | 245 | -0.17% | -4.34% | +2.53% | 7社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 46.95 % |
| 2 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 3 | Elme Communities | 44.44 % |