※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -4.91% |
| 月間 | 1.49% |
| 週間 | -4.32% |
| 月間 | 7.19% |
| 注目銘柄 | NationalEnergyServicesReu (+14.27%) |
| 関連テーマ | 石油・エネルギー開発 , カトリック教会おすすめ , 原油高 , 天然ガス |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIR | クリアサイン・コンバスチョン | 0.66 | +0.04 (6.94%) |
-0.11 (-14.40%) |
-0.18 (-21.17%) |
| 2 | APA | アパッチ | 25.93 | -0.02 (-0.08%) |
-1.17 (-4.32%) |
+2.04 (8.54%) |
| 3 | FANG | ダイアモンドバック・エナジー | 156.68 | -0.36 (-0.23%) |
-1.92 (-1.21%) |
+10.51 (7.19%) |
| 4 | NESR | NationalEnergyServicesReu | 14.89 | -0.06 (-0.40%) |
+0.02 (0.13%) |
+1.86 (14.27%) |
| 5 | BKR | ベイカー・ヒューズ | 46.86 | -0.60 (-1.26%) |
-2.34 (-4.76%) |
-0.67 (-1.41%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリュー株バリュー株 | 6,855 | -0.58% | -0.45% | -1.82% | 7社 | |
| 2 | GAFAMGAFAM | 6,851 | -2.49% | -2.31% | -0.59% | 6社 | |
| 3 | 電力会社電力会社 | 6,707 | -0.74% | -4.95% | +0.21% | 6社 | |
| 4 | カジノ関連カジノ関連 | 6,582 | +0.07% | -3.28% | -0.28% | 8社 | |
| 5 | 半導体半導体 | 4,725 | -4.05% | -9.69% | -3.27% | 22社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10033.92 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 211.88 % |
| 3 | FATBrandsInc | 124.44 % |