※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 2.46% |
| 月間 | -0.67% |
| 週間 | 1.62% |
| 月間 | -0.02% |
| 注目銘柄 | イーベイ (+4.05%) |
| 関連テーマ | バフェットと賢人 , ナスダック100 , ナスダック インターネット , EC(オンライン小売) |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD | JDドットコム | 27.03 | +0.53 (2.00%) |
+0.43 (1.62%) |
-1.23 (-4.35%) |
| 2 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 259.92 | +3.63 (1.42%) |
+10.77 (4.32%) |
+1.41 (0.55%) |
| 3 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 54.95 | +0.34 (0.62%) |
+2.42 (4.61%) |
-0.01 (-0.02%) |
| 4 | EBAY | イーベイ | 107.60 | +0.54 (0.50%) |
+1.55 (1.46%) |
+4.19 (4.05%) |
| 5 | WB | ウェイボー | 6.48 | -0.01 (-0.15%) |
+0.02 (0.31%) |
-0.24 (-3.57%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIAI | 595 | +2.19% | +4.04% | -0.18% | 31社 | |
| 2 | 半導体半導体 | 510 | +1.93% | +11.31% | -1.32% | 22社 | |
| 3 | バリュー株バリュー株 | 470 | +0.08% | -0.32% | -0.21% | 7社 | |
| 4 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 344 | +0.55% | -3.68% | -0.05% | 20社 | |
| 5 | 食肉食肉 | 260 | -2.50% | -17.01% | -1.29% | 5社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 41.55 % |
| 2 | Elme Communities | 41.14 % |
| 3 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 40.82 % |